资产净值:4772亿元(2024/9/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:25/184 | 董事长:方一天 | 注册地:上海 |
管理规模:3444亿份(2024/9/30) | 开放式基金数量:176 | 资产排名:25/184 | 总经理:陈广益 | 企业属性: |
公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 注册地区 | 上海 |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 30000 | |
成立时间 | 2002/8/23 | 产品数量 | 176 |
资产净值(亿元) | 4772(2024/9/30) | 管理规模(亿份) | 3444(2024/9/30) |
公司网址 |
www.wjasset.com
|
邮政编码 | 200122 |
公司地址 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 | ||
客服信箱 | Callcenter@wjasset.com | 客服热线 | 400-8880800,021-68644599 |
公司传真 | 021-38909608 | 公司电话 | 021-38909600 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 万家基金管理有限公司——成立逾21年的老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先。旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩稳健优异。截至2024年3月31日,万家基金公募管理规模近4200亿元,其中非货币基金管理规模近1600亿元,排名行业28/156,累计服务超5600万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司摘得56座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖,荣获2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向销售金牛奖”,近五年四度斩获“金基金·TOP公司奖”。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 8 | 平均从业年限 | 5.31/年 | ||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 61 | 规模(亿元) | 212.3 | 份额(亿份) | 194.95 |
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
贺方舟 | 2024/4/15 | 0年0个月 | -0.65% |
张永强 | 2023/1/3 | 1年4个月 | -0.21% |
杨坤 | 2019/10/24 | 4年6个月 | -0.136% |
乔亮 | 2019/8/21 | 4年8个月 | 0.159% |
孙远慧 | 2016/3/23 | 8年1个月 | -0.359% |
高源 | 2015/7/1 | 8年10个月 | 0.213% |
莫海波 | 2015/5/6 | 9年0个月 | -0.359% |
叶勇 | 2018/8/24 | 5年8个月 | 0.929% |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
万家沪深300指数 | 2016/9/26 | 35.44% | 8.23% | 1715/2232 |
万家沪深300指数 | 2016/9/26 | 67.96% | 7.81% | 1727/2232 |
万家中证1000指数 | 2018/1/30 | 96.21% | 7.38% | 1746/2232 |
万家中证1000指数 | 2018/1/30 | 89.70% | 6.95% | 1758/2232 |
万家丰益上证50指 | 1970/1/1 | - | - | / |
万家丰益上证50指 | 1970/1/1 | - | - | / |
万家中证500指数 | 2019/5/23 | 68.84% | 9.44% | 1668/2232 |
万家中证500指数 | 2019/5/23 | 64.56% | 8.98% | 1688/2232 |
万家创业板指数增 | 2021/1/26 | -22.54% | 20.13% | 870/2232 |
万家创业板指数增 | 2021/1/26 | -23.76% | 19.65% | 915/2232 |
万家元贞量化选股 | 2023/3/14 | -9.11% | 4.78% | 641/915 |
万家元贞量化选股 | 2023/3/14 | -9.95% | 4.25% | 652/915 |
万家中证红利ETF | 2022/4/25 | 21.77% | 10.03% | 1637/2232 |
万家国证2000ETF | 2022/10/11 | -0.25% | 9.54% | 1662/2232 |
万家国证2000ETF | 2022/10/11 | -0.92% | 9.22% | 1680/2232 |
万家沪深300成长 | 2023/3/1 | -14.48% | 15.07% | 1284/2232 |
万家沪深300成长 | 2023/3/1 | -14.80% | 14.84% | 1298/2232 |
万家北证50成份指 | 2023/5/5 | 20.34% | 15.53% | 1249/2232 |
万家北证50成份指 | 2023/5/5 | 19.92% | 15.30% | 1266/2232 |
万家中证软件服务 | 2023/3/29 | -36.66% | 15.61% | 1244/2232 |
万家中证软件服务 | 2023/3/29 | -36.89% | 15.35% | 1262/2232 |
万家国证新能源车 | 2023/4/27 | -22.59% | 11.86% | 1522/2232 |
万家国证新能源车 | 2023/4/27 | -22.75% | 11.63% | 1534/2232 |
万家恒生互联网科 | 2023/6/8 | -6.31% | 31.61% | 331/2232 |
万家恒生互联网科 | 2023/6/8 | -10.31% | 26.18% | 494/2232 |
万家中证工业有色 | 2023/6/8 | -9.21% | 7.94% | 1724/2232 |
万家中证工业有色 | 2023/6/8 | -9.50% | 7.73% | 1732/2232 |
万家国证2000指数 | 2023/9/26 | -1.17% | - | / |
万家国证2000指数 | 2023/9/26 | -1.69% | - | / |
万家纳斯达克100 | 2023/9/27 | 29.92% | 16.78% | 956/2319 |
万家纳斯达克100 | 2023/9/27 | 29.54% | 16.50% | 983/2319 |
万家周期驱动股票 | 2023/10/31 | 14.04% | - | / |
万家周期驱动股票 | 2023/10/31 | 13.43% | - | / |
万家中证2000指数 | 1970/1/1 | - | - | / |
万家中证2000指数 | 1970/1/1 | - | - | / |
万家创业板综合E | 2024/3/19 | 23.48% | - | / |
万家创业板综合E | 2024/3/19 | 23.26% | - | / |
万家上证科创板1 | 2024/9/27 | -7.54% | - | / |
万家上证科创板1 | 2024/9/27 | -7.65% | - | / |
万家中证A500ETF | 2024/11/12 | -3.10% | - | / |
万家中证A500ETF | 2024/11/12 | -3.13% | - | / |
万家180指数C | 2024/12/5 | -2.77% | - | / |
万家沪深300指数 | 2024/12/13 | -2.58% | - | / |
万家中证A500ETF | 2024/12/13 | -2.39% | - | / |
万家中证半导体材 | 2024/7/24 | 19.80% | - | / |
万家中证港股通央 | 2024/8/21 | 14.26% | - | / |
万家中证A500ETF | 2024/11/22 | -3.28% | - | / |
万家创业板综合E | 2023/10/18 | 7.57% | - | / |
万家中证红利ETF | 2024/3/6 | 3.90% | - | / |
万家国证2000ETF | 2022/6/29 | -1.51% | 11.59% | 1538/2232 |
万家沪深300成长 | 2022/12/28 | -17.91% | 16.23% | 1210/2232 |
万家中证红利ETF | 2024/7/10 | 2.47% | 7.90% | 143/2090 |
万家中证创业成长 | 2012/8/2 | -3.57% | -26.99% | 488/522 |
万家上证50ETF | 2013/10/31 | 168.51% | 20.81% | 806/2232 |
万家180指数A | 2003/3/15 | 298.29% | 19.72% | 908/2232 |
万家消费成长 | 2017/2/23 | 87.09% | 2.16% | 685/915 |
万家中证港股通创 | 2024/9/13 | -15.24% | - | / |
万家中证软件服务 | 2024/6/13 | 27.99% | - | / |
万家中证全指公用 | 2024/9/11 | -11.92% | - | / |
万家中证工业有色 | 2023/2/22 | -15.63% | 13.98% | 1361/2232 |
万家上证科创板成 | 2024/11/6 | -4.99% | - | / |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
创新封基 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B | |
短期理财 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
创新封基 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B | |
短期理财 |