资产净值:35.47亿元(2024/9/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:142/182 | 董事长: | 注册地: |
管理规模:0亿份(2024/9/30) | 开放式基金数量:4 | 资产排名:142/182 | 总经理: | 企业属性: |
公司名称 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 注册地区 | |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 0 | |
成立时间 | -0001/11/30 | 产品数量 | 4 |
资产净值(亿元) | 35.47(2024/9/30) | 管理规模(亿份) | 0(2024/9/30) |
公司网址 |
|
邮政编码 | |
公司地址 | |||
客服信箱 | 客服热线 | ||
公司传真 | 公司电话 | ||
经营范围 | |||
公司简介 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
陈宝枝 | 2020/5/11 | 4年0个月 | -0.474% |
林嘉铭 | 2020/4/15 | 4年0个月 | 0.073% |
梅立中 | 2020/4/15 | 4年0个月 | -0.264% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
Sanjiv Duggal | 2019/2/11 | 5年3个月 | -0.937% |
李威汉 | 2019/2/11 | 5年3个月 | -0.937% |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -6.59% | 0.81% | 1680/1748 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -6.61% | 10.63% | 31/2468 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -4.13% | 12.37% | 20/2468 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -7.23% | 7.67% | 116/2468 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -3.86% | 12.47% | 19/2468 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -7.01% | 7.47% | 129/2468 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -6.21% | 10.42% | 35/2468 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -6.24% | 10.43% | 10/1349 |
汇丰亚洲多元资产 | 2020/4/15 | -10.12% | 9.40% | 53/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -19.57% | 12.72% | 15/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -19.49% | 12.72% | 14/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -18.21% | 14.39% | 10/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -20.17% | 9.51% | 48/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -17.95% | 14.38% | 11/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -20.53% | 9.48% | 49/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -19.43% | 12.58% | 16/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -18.92% | 12.52% | 18/2468 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -22.52% | 11.50% | 25/2468 |
汇丰亚洲债券BC类 | 2020/5/11 | -4.65% | 8.02% | 95/2468 |
汇丰亚洲债券BM2 | 2020/5/11 | -4.65% | 8.02% | 96/2468 |
汇丰亚洲债券BC类 | 2020/5/11 | -3.49% | 9.77% | 41/2468 |
汇丰亚洲债券BCH | 2020/5/11 | -9.72% | 0.18% | 2392/2468 |
汇丰亚洲债券BM2 | 2020/5/11 | -2.82% | 9.62% | 45/2468 |
汇丰亚洲债券BM3 | 2020/5/11 | -5.94% | 4.99% | 546/2468 |
汇丰亚洲债券BC类 | 2020/5/11 | -5.24% | 7.83% | 107/2468 |
汇丰亚洲债券BM2 | 2020/5/11 | -4.92% | 7.83% | 108/2468 |
汇丰亚洲债券BM3 | 2020/5/11 | -8.74% | 6.85% | 169/2468 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
汇丰亚太股票BC类 | 2019/2/11 | -18.26% | 10.75% | 114/221 |
汇丰亚太股票BM2 | 2019/2/11 | -18.29% | 10.75% | 113/221 |
汇丰亚太股票BC类 | 2019/2/11 | -12.51% | 12.39% | 102/221 |
汇丰亚太股票BM2 | 2019/2/11 | -12.37% | 12.38% | 103/221 |
汇丰亚太股票BC类 | 2019/2/11 | -18.91% | 10.55% | 117/221 |
汇丰亚太股票BM2 | 2019/2/11 | -18.95% | 10.56% | 116/221 |
权益类 | |
---|---|
稳健债券型 | |
纯债债券型 |
权益类 | |
---|---|
稳健债券型 | |
纯债债券型 |