资产净值:1.14亿元(2025/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:162/185 | 董事长:AJAI MOHAN KAUL | 注册地:上海 |
管理规模:1亿份(2025/3/31) | 开放式基金数量:3 | 资产排名:162/185 | 总经理:罗登攀 | 企业属性:外资企业 |
公司名称 | 联博基金管理有限公司 | 注册地区 | 上海 |
企业属性 | 外资企业 | 注册资本(人民币万元) | 50000 |
成立时间 | 2021/9/3 | 产品数量 | 3 |
资产净值(亿元) | 1.14(2025/3/31) | 管理规模(亿份) | 1(2025/3/31) |
公司网址 |
|
邮政编码 | 200041 |
公司地址 | 上海市静安区石门一路288号香港兴业中心二座1606室 | ||
客服信箱 | 客服热线 | ||
公司传真 | 公司电话 | ||
经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|