| 2008-12-17 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
不支持Flash
|
两市早盘高开高走,沪指盘中收复2000点,但午后股指冲高回落,沪指收报1976.82点。[详细][答疑][留言] [直播室]
| 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
|---|---|---|---|
| 以下为热门股票 | |||
| % | 进入 | ||
| 分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
|---|
| 01 | 杨百万:2009年一定是股市巨变的一 | 留言 |
| 02 | 收评:沪指冲高回落微涨2点 最高探 | 留言 |
| 03 | 汇金再出手:暴跌日5007万元买工行 | 留言 |
| 04 | 美联储下调基准利率至0-0.25%区间 | 留言 |
| 05 | 两市股指冲高回落 十大机构看后市 | 留言 |
| 06 | 交易型机会大量涌现 十大博客看后 | 留言 |
| 07 | 明日股市三大猜想及应对策略 | 留言 |
| 08 | 证监会副主席庄心一暗示融资融券试 | 留言 |
| 09 | 12月17日晚间实力机构荐股精选 | 留言 |
| 10 | 上市公司12月17日晚间公告速递 | 留言 |
| 11 | 支撑后放量 短线三类股有望爆发 | 留言 |
| 12 | 阴十字透露出的变盘信号 | 留言 |
上周五在大盘暴跌77点的情况下,汇金再度出手护盘。[详细]
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
|---|