1998年3月,经中国证监会批准,国内首家规范的基金管理公司——南方基金管理有限公司正式成立,成为中国新基金业的起始标志。截至2007年6月30日,南方基金管理有限公司管理三只封闭式基金和十只开放式基金,管理资产规模超过1500亿元人民币,为国内管理资产规模最大的基金管理公司之一。
1998年3月,经中国证监会批准,国内首家规范的基金管理公司——南方基金管理有限公司正式成立,成为中国新基金业的起始标志。截至2007年6月30日,南方基金管理有限公司管理三只封闭式基金和十只开放式基金,管理资产规模超过1500亿元人民币,为国内管理资产规模最大的基金管理公司之一。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
南方中票指数债券A | 000022 | 1.1679 | 1.1679 | 2018-04-25 | 基金吧 |
南方中票指数债券C | 000023 | 1.1533 | 1.1533 | 2018-04-25 | 基金吧 |
南方稳利1年持有债券A | 000086 | 1.1629 | 1.5558 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中小盘成长股票A | 000326 | 0.9992 | 1.8302 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 1.6633 | 1.8934 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方丰元信用增强债券A | 000355 | 1.41 | 1.6421 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方丰元信用增强债券C | 000356 | 1.361 | 1.5813 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方医药保健灵活配置混合A | 000452 | 1.8512 | 2.0662 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 3.003 | 3.003 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中国梦灵活配置混合A | 000554 | 2.0379 | 2.0379 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方启元债券A | 000561 | 1.2213 | 1.4163 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方启元债券C | 000562 | 1.2156 | 1.3676 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方通利债券A | 000563 | 1.1036 | 1.5485 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方通利债券C | 000564 | 1.1017 | 1.5132 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方稳利1年持有债券C | 000720 | 1.1366 | 1.5069 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方绝对收益策略定开混合发起 | 000844 | 1.3221 | 1.3521 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方产业活力股票 | 000955 | 1.4056 | 1.4056 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方双元债券A | 000997 | 1.2214 | 1.2474 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方双元债券C | 000998 | 1.1813 | 1.2073 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方理财60天债券E | 001041 | 基金吧 | |||
南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 1.606 | 1.606 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方大数据100指数A | 001113 | 0.6899 | 0.6899 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 1.615 | 1.615 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 1.6501 | 1.6501 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利鑫灵活配置混合A | 001334 | 1.5316 | 1.6084 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利众灵活配置混合A | 001335 | 1.5524 | 1.6024 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方大数据300指数A | 001420 | 1.2678 | 1.2678 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方量化成长股票 | 001421 | 0.9084 | 0.9084 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方大数据300指数C | 001426 | 1.2231 | 1.2231 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利鑫灵活配置混合C | 001503 | 1.5261 | 1.6029 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利淘灵活配置混合C | 001504 | 1.6415 | 1.6415 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利众灵活配置混合C | 001505 | 1.578 | 1.628 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方君选灵活配置混合 | 001536 | 1.4929 | 1.7811 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利达灵活配置混合A | 001566 | 1.3483 | 1.5473 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利达灵活配置混合C | 001567 | 1.3399 | 1.5389 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方利安灵活配置混合A | 001570 | 1.5246 | 1.5246 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方互联网+灵活配置混合 | 001573 | 1.967 | 2.162 | 2021-08-03 | 基金吧 |
南方利安灵活配置混合C | 001580 | 1.5167 | 1.5167 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 1.8426 | 1.8426 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方香港成长灵活配置混合 | 001691 | 1.6689 | 1.6689 | 2025-01-02 | 基金吧 |
南方国策动力股票 | 001692 | 2.1383 | 2.1683 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方智造未来股票 | 001696 | 1.808 | 2.013 | 2021-06-17 | 基金吧 |
南方量化灵活配置混合 | 001771 | 0.946 | 0.946 | 2020-06-24 | 基金吧 |
南方消费活力混合 | 001772 | 1.229 | 1.229 | 2018-11-28 | 基金吧 |
南方沪港深价值混合 | 001979 | 1.161 | 1.161 | 2021-03-04 | 基金吧 |
南方纯元债券A | 001988 | 1.0962 | 1.3083 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方纯元债券C | 001989 | 1.0764 | 1.2683 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方荣光灵活配置混合A | 002015 | 1.5887 | 1.5887 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方荣光灵活配置混合C | 002016 | 1.5787 | 1.5787 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 2.513 | 2.513 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方顺康混合 | 002167 | 1.5891 | 1.5891 | 2021-05-14 | 基金吧 |
南方弘利定开债券发起 | 002218 | 1.3371 | 1.3971 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方弘利定期开放债券发起式C | 002219 | 1.1918 | 1.2518 | 2021-12-23 | 基金吧 |
南方瑞利混合 | 002220 | 1.8303 | 1.9259 | 2023-03-15 | 基金吧 |
南方益和灵活配置混合 | 002293 | 1.4951 | 1.4951 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 002400 | 1.0074 | 1.0274 | 2025-01-02 | 基金吧 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 002401 | 0.9629 | 0.9829 | 2025-01-02 | 基金吧 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 002402 | 0.1402 | 0.1431 | 2025-01-02 | 基金吧 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 002403 | 0.134 | 0.1369 | 2025-01-02 | 基金吧 |
南方安享绝对收益混合 | 002527 | 1.0021 | 1.0021 | 2020-06-15 | 基金吧 |
南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 1.1578 | 1.1578 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方卓享绝对收益混合 | 002655 | 1.1958 | 1.1958 | 2020-08-21 | 基金吧 |
南方创业板ETF联接A | 002656 | 1.0471 | 1.0471 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方甑智混合 | 002850 | 1.0731 | 1.0731 | 2021-03-25 | 基金吧 |
南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 2.0368 | 2.0368 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证500信息ETF发起联接A | 002900 | 1.0144 | 1.0144 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证500量化增强股票发起A | 002906 | 0.9804 | 0.9804 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证500量化增强股票发起C | 002907 | 0.9542 | 0.9542 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方荣毅定期开放混合 | 002931 | 1.056 | 1.056 | 2018-12-06 | 基金吧 |
南方荣冠定期开放混合 | 003033 | 1.173 | 1.173 | 2020-12-08 | 基金吧 |
南方荣欢定期开放混合 | 003064 | 1.562 | 1.562 | 2021-06-04 | 基金吧 |
南方安泰混合A | 003161 | 1.1543 | 1.4985 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方安裕混合A | 003295 | 1.1074 | 1.419 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方荣发定期开放混合发起 | 003332 | 1.407 | 1.407 | 2021-06-04 | 基金吧 |
南方颐元定开债券发起 | 003337 | 1.3092 | 1.5155 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方颐元债券发起式C | 003338 | 1.1711 | 1.2874 | 2022-01-13 | 基金吧 |
南方多元定开债券发起 | 003406 | 1.1005 | 1.7267 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方安颐混合 | 003476 | 1.0581 | 1.2581 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方睿见定期开放混合发起 | 003477 | 1.128 | 1.128 | 2019-12-20 | 基金吧 |
南方荣安定期开放混合A | 003610 | 1.1786 | 1.1786 | 2021-04-19 | 基金吧 |
南方荣安定期开放混合C | 003611 | 1.1578 | 1.1578 | 2021-04-19 | 基金吧 |
南方卓元债券A | 003612 | 1.0809 | 1.3583 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方卓元债券C | 003613 | 1.0672 | 1.3192 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宣利定开债券A | 003776 | 1.1705 | 1.3705 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宣利定开债券C | 003777 | 1.1416 | 1.3316 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方荣优鑫年享定期开放混合A | 003807 | 1.0781 | 1.0781 | 2018-09-04 | 基金吧 |
南方荣优鑫年享定期开放混合C | 003808 | 1.0718 | 1.0718 | 2018-09-04 | 基金吧 |
南方和利定期开放债券A | 003936 | 1.087 | 1.087 | 2018-12-06 | 基金吧 |
南方和利定期开放债券C | 003937 | 1.0794 | 1.0794 | 2018-12-06 | 基金吧 |
南方荣尊混合A | 003938 | 1.1986 | 1.2596 | 2023-11-27 | 基金吧 |
南方荣尊混合C | 003939 | 1.1545 | 1.2125 | 2023-11-27 | 基金吧 |
南方产业智选股票A | 003956 | 1.8191 | 1.8191 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1579 | 1.1579 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证全指证券公司ETF联接C | 004070 | 1.122 | 1.122 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宏元定开债券发起 | 004180 | 1.2549 | 1.3439 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宏元定期开放债券C | 004181 | 1.1762 | 1.2352 | 2022-01-25 | 基金吧 |
南方军工改革灵活配置混合A | 004224 | 1.0798 | 1.0798 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方沪深300ETF联接C | 004342 | 1.2953 | 1.8133 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方创业板ETF联接C | 004343 | 1.0358 | 1.0358 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方大数据100指数C | 004344 | 0.6693 | 0.6693 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方深证成份ETF联接C | 004345 | 0.886 | 0.886 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证小康产业ETF联接C | 004346 | 1.7504 | 1.7704 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证500信息ETF发起联接C | 004347 | 0.9856 | 0.9856 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 1.4829 | 1.5829 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方智慧精选灵活配置混合 | 004357 | 2.5236 | 2.5236 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方文旅休闲灵活配置混合 | 004429 | 1.4253 | 1.4253 | 2020-01-15 | 基金吧 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 004432 | 0.9998 | 0.9998 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 004433 | 0.971 | 0.971 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方荣知定期开放混合A | 004443 | 1.1329 | 1.1329 | 2019-12-11 | 基金吧 |
南方荣知定期开放混合C | 004444 | 1.117 | 1.117 | 2019-12-11 | 基金吧 |
南方荣年一年持有混合A | 004446 | 1.366 | 1.366 | 2024-01-19 | 基金吧 |
南方荣年一年持有混合C | 004447 | 1.3131 | 1.3131 | 2024-01-19 | 基金吧 |
南方安康混合A | 004517 | 1.1178 | 1.4667 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方和元债券A | 004555 | 1.0973 | 1.3438 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方和元债券C | 004556 | 1.0785 | 1.3003 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证银行ETF发起联接A | 004597 | 1.5379 | 1.6059 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证银行ETF发起联接C | 004598 | 1.4902 | 1.5582 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方高元债券发起式A | 004625 | 1.1775 | 1.1775 | 2020-06-16 | 基金吧 |
南方高元债券发起式C | 004626 | 1.1658 | 1.1658 | 2020-06-16 | 基金吧 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 004642 | 0.5325 | 0.5325 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证房地产ETF发起联接C | 004643 | 0.5171 | 0.5171 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方安睿混合A | 004648 | 1.1154 | 1.415 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方金融主题灵活配置混合A | 004702 | 1.1281 | 1.4131 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A | 004703 | 1.652 | 1.652 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方祥元债券A | 004705 | 1.2069 | 1.3749 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方祥元债券C | 004706 | 1.1687 | 1.3367 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方兴利半年定开债券发起 | 005024 | 1.2887 | 1.5526 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方安福混合A | 005059 | 1.1151 | 1.3481 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方优享分红灵活配置混合A | 005123 | 0.9698 | 1.5698 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方优选成长混合C | 005206 | 3.2738 | 3.2738 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方高端装备混合C | 005207 | 1.9218 | 2.7578 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方全天候策略混合(FOF)A | 005215 | 1.3795 | 1.3795 | 2025-01-02 | 基金吧 |
南方全天候策略混合(FOF)C | 005216 | 1.321 | 1.321 | 2025-01-02 | 基金吧 |
南方卓利3个月定开债券发起 | 005393 | 1.0442 | 1.2716 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方卓利定开债券发起式C | 005394 | 1 | 1 | 2018-01-19 | 基金吧 |
南方安养混合 | 005397 | 0.9705 | 1.1805 | 2024-04-25 | 基金吧 |
南方融尚再融资混合 | 005403 | 1.843 | 1.843 | 2021-04-22 | 基金吧 |
南方希元可转债债券 | 005461 | 1.3694 | 1.3694 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方浙利定开债券发起 | 005469 | 1.0504 | 1.2766 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方乾利定开债券发起 | 005470 | 1.0903 | 1.2979 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方涪利定开债券发起 | 005476 | 1.3174 | 1.3524 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方恒生中国企业ETF联接A | 005554 | 0.8127 | 0.8127 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方恒生中国企业ETF联接C | 005555 | 0.7906 | 0.7906 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方恒生指数ETF联接C | 005659 | 0.9083 | 0.9083 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中证A100ETF联接C | 005691 | 1.3625 | 1.8375 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方人工智能主题混合 | 005729 | 2.1181 | 2.1181 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方君信灵活配置混合A | 005741 | 1.8184 | 1.8184 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 1.3047 | 1.3047 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方共享经济灵活配置混合 | 005769 | 1.3555 | 1.3555 | 2021-01-21 | 基金吧 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 005788 | 1.5275 | 1.5275 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 005789 | 1.4876 | 1.4876 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 005810 | 1.9767 | 1.9767 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 005811 | 1.8247 | 1.8247 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方固胜定期开放混合 | 005859 | 1.0904 | 1.0904 | 2020-04-01 | 基金吧 |
南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 005979 | 1.4318 | 1.4318 | 2024-12-31 | 基金吧 |
南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 005980 | 1.398 | 1.398 | 2024-12-31 | 基金吧 |
南方昌元可转债债券A | 006030 | 1.2968 | 1.3168 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方昌元可转债债券C | 006031 | 1.277 | 1.277 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方赢元债券A | 006149 | 1.1386 | 1.2902 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方交元债券A | 006151 | 1.1733 | 1.2593 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方泽元债券A | 006183 | 1.127 | 1.255 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 006290 | 1.4914 | 1.4914 | 2024-12-31 | 基金吧 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 006291 | 1.4551 | 1.4551 | 2024-12-31 | 基金吧 |
南方原油(QDII-FOF)C | 006476 | 1.2327 | 1.2327 | 2025-01-02 | 基金吧 |
南方中债1-3年国开行债券指数A | 006491 | 1.0472 | 1.2072 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债1-3年国开行债券指数C | 006492 | 1.0461 | 1.2001 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债3-5年农发行债券指数A | 006493 | 1.1144 | 1.2674 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债3-5年农发行债券指数C | 006494 | 1.1141 | 1.2671 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方吉元短债债券A | 006517 | 1.0771 | 1.1511 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方吉元短债债券C | 006518 | 1.0506 | 1.1246 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方优选价值混合C | 006539 | 0.8382 | 1.5592 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方绩优成长混合C | 006540 | 0.8057 | 3.4574 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方成份精选混合C | 006541 | 0.5801 | 1.9427 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宝元债券C | 006585 | 2.5441 | 4.0061 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方安裕混合C | 006586 | 1.0852 | 1.3822 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方优享分红灵活配置混合C | 006587 | 0.9243 | 1.5243 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方新优享灵活配置混合C | 006590 | 2.8642 | 2.8642 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方畅利定开债券发起 | 006653 | 1.2407 | 1.2907 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方臻元债券A | 006742 | 1.1581 | 1.2231 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方国利6个月定开债券发起 | 006842 | 1.0803 | 1.23 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方华元债券A | 006913 | 1.0924 | 1.2192 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方华元债券C | 006914 | 1.1639 | 1.2029 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方亨元债券发起A | 006915 | 1.0525 | 1.2167 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方亨元债券发起C | 006916 | 1.2125 | 1.2177 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方智诚混合 | 006921 | 1.8362 | 1.8362 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债7-10年国开行债券指数A | 006961 | 1.3634 | 1.4134 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债7-10年国开行债券指数C | 006962 | 1.3557 | 1.4057 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方惠利6个月定开债券A | 006995 | 1.251 | 1.291 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方惠利6个月定开债券C | 006996 | 1.2221 | 1.2621 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方鑫利3个月定开债券发起 | 007025 | 1.2562 | 1.2562 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方沪港深核心优势混合 | 007109 | 0.6194 | 0.6194 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方初元中短债债券发起A | 007149 | 1.1715 | 1.1715 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方初元中短债债券发起C | 007150 | 1.1651 | 1.1651 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 007159 | 1.2109 | 1.2109 | 2024-12-31 | 基金吧 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 007160 | 1.1839 | 1.1839 | 2024-12-31 | 基金吧 |
南方恒庆一年定开债券 | 007161 | 1.0262 | 1.1089 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方恒庆一年定期开放债券C | 007162 | 1.00133 | 1.05673 | 2021-09-08 | 基金吧 |
南方科技创新混合A | 007340 | 1.8074 | 1.8074 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方科技创新混合C | 007341 | 1.7234 | 1.7234 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方致远混合A | 007415 | 1.4009 | 1.4009 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方致远混合C | 007416 | 1.3545 | 1.3545 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方旭元债券发起A | 007440 | 1.1398 | 1.2331 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方旭元债券发起C | 007441 | 1.1645 | 1.212 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方信息创新混合A | 007490 | 1.5996 | 1.5996 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方信息创新混合C | 007491 | 1.5306 | 1.5306 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方泰元债券发起A | 007510 | 1.0684 | 1.2084 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方泰元债券发起C | 007511 | 1.0947 | 1.1947 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方恒新39个月定开债券A | 007567 | 1.0432 | 1.1972 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方恒新39个月定开债券C | 007568 | 1.0399 | 1.1829 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方安福混合C | 007569 | 1.0938 | 1.3078 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方上证380ETF联接C | 007571 | 1.7378 | 1.7378 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方全球债券(QDII)A | 007628 | 0.7657 | 0.7657 | 2022-08-22 | 基金吧 |
南方全球债券(QDII)C | 007629 | 0.7574 | 0.7574 | 2022-08-22 | 基金吧 |
南方全球债券(QDII)A(美元现汇) | 007630 | 0.1123 | 0.1123 | 2022-08-22 | 基金吧 |
南方全球债券(QDII)C(美元现汇) | 007631 | 0.1111 | 0.1111 | 2022-08-22 | 基金吧 |
南方定元中短债债券A | 007655 | 1.1249 | 1.1699 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方定元中短债债券C | 007656 | 1.1013 | 1.1463 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 007661 | 1.1259 | 1.1259 | 2024-12-31 | 基金吧 |
南方聪元债券发起A | 007706 | 1.0491 | 1.1909 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方聪元债券发起C | 007707 | 1.15 | 1.1825 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方贺元利率债债券A | 007714 | 1.0903 | 1.1973 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方贺元利率债债券C | 007715 | 1.1072 | 1.1762 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方智锐混合A | 007733 | 1.0689 | 1.1389 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方智锐混合C | 007734 | 1.0349 | 1.1049 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方梦元短债债券A | 007790 | 1.1388 | 1.1538 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方梦元短债债券C | 007791 | 1.1213 | 1.1363 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方创利3个月定开债券发起 | 008039 | 1.0963 | 1.1673 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方上证50指数增强发起A | 008056 | 0.9366 | 0.9366 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方上证50指数增强发起C | 008057 | 0.9192 | 0.9192 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方初元中短债债券发起E | 008080 | 1.1529 | 1.1529 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方皓元短债债券A | 008122 | 1.1261 | 1.1561 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方皓元短债债券C | 008123 | 1.1103 | 1.1403 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 008163 | 1.2209 | 1.6719 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 008164 | 1.189 | 1.64 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宝泰一年持有期混合A | 008209 | 1.1622 | 1.1622 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宝泰一年持有期混合C | 008210 | 1.1277 | 1.1277 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方远利3个月定开债券发起 | 008226 | 1.11 | 1.18 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债1-5年国开行债券指数A | 008256 | 1.0671 | 1.1751 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债1-5年国开行债券指数C | 008257 | 1.0678 | 1.1728 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方ESG主题股票A | 008264 | 1.0179 | 1.0179 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方ESG主题股票C | 008265 | 0.9903 | 0.9903 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方招利一年定开债券发起 | 008361 | 1.1312 | 1.1851 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方得利一年定开债券发起 | 008509 | 1.1449 | 1.2255 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方鼎利一年定开债券发起 | 008510 | 1.0822 | 1.2134 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宝丰混合A | 008513 | 1.2266 | 1.2266 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宝丰混合C | 008514 | 1.1919 | 1.1919 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方产业优势两年持有期混合A | 008546 | 0.659 | 0.659 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 008626 | 1.1115 | 1.1415 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 008627 | 1.1295 | 1.1395 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方吉元短债债券E | 008632 | 1.0757 | 1.1497 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方高股息主题股票A | 008736 | 0.902 | 0.902 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方高股息主题股票C | 008737 | 0.8704 | 0.8704 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方集利18个月持有债券A | 008743 | 1.1926 | 1.1926 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方集利18个月持有债券C | 008744 | 1.1698 | 1.1698 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方尊利一年定开债券发起 | 008745 | 1.0477 | 1.1606 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方骏元中短期利率债债券A | 008761 | 1.0448 | 1.1778 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方昭元债券发起A | 008771 | 1.1034 | 1.1704 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方昭元债券发起C | 008772 | 1.1323 | 1.1323 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方宁利一年定开债券发起 | 008780 | 1.0585 | 1.187 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方乐元中短期利率债债券A | 008783 | 1.0609 | 1.1459 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方乐元中短期利率债债券C | 008784 | 1.1027 | 1.1277 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 0.8886 | 0.8886 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方内需增长两年持有期股票C | 008855 | 0.863 | 0.863 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方沪深300指数增强A | 009059 | 1.1493 | 1.1493 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方沪深300指数增强C | 009060 | 1.1279 | 1.1279 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方粤港澳大湾区联接A | 009079 | 1.0488 | 1.0488 | 2023-03-27 | 基金吧 |
南方粤港澳大湾区联接C | 009080 | 1.0457 | 1.0457 | 2023-03-27 | 基金吧 |
南方瑞盛三年持有期混合A | 009152 | 0.7941 | 0.7941 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方瑞盛三年持有期混合C | 009153 | 0.7904 | 0.7904 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方誉慧一年持有期混合A | 009296 | 1.1503 | 1.1503 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方誉慧一年持有期混合C | 009297 | 1.1181 | 1.1181 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方成长先锋混合A | 009318 | 0.638 | 0.638 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方成长先锋混合C | 009319 | 0.6207 | 0.6207 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方誉丰18个月持有期混合A | 009351 | 1.1263 | 1.1263 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方誉丰18个月持有期混合C | 009352 | 1.0957 | 1.0957 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方升元中短期利率债债券A | 009534 | 1.1016 | 1.1716 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方升元中短期利率债债券C | 009535 | 1.1154 | 1.1604 | 2025-01-03 | 基金吧 |
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 009572 | 0.9421 | 0.9421 | 2024-12-31 | 基金吧 |
