银华基金成立于2001年5月,成立7年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司,跻身于国内优秀基金管理公司行列。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
银华量化智慧动力混合 000062 1.074 1.074 2018-09-27 基金吧
银华信用四季红债券A 000194 1.0934 1.6044 2024-05-27 基金吧
银华信用季季红债券A 000286 1.0562 1.5302 2024-05-27 基金吧
银华永利债券A 000287 1.22 1.28 2018-06-30 基金吧
银华永利债券C 000288 1.201 1.261 2018-06-30 基金吧
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 1.0942 1.1092 2024-05-27 基金吧
银华高端制造业混合A 000823 0.995 1.13 2024-05-27 基金吧
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 000904 1.285 1.605 2024-05-24 基金吧
银华中国梦30股票 001163 1.396 1.679 2024-05-27 基金吧
银华泰利灵活配置混合A 001231 1.651 1.651 2024-05-27 基金吧
银华恒利灵活配置混合A 001264 1.558 1.618 2021-11-15 基金吧
银华聚利灵活配置混合A 001280 1.045 2.191 2024-05-27 基金吧
银华汇利灵活配置混合A 001289 1.731 1.731 2024-05-27 基金吧
银华稳利灵活配置混合A 001303 1.155 1.155 2024-05-27 基金吧
银华沪港深增长股票A 001703 1.878 1.948 2024-05-27 基金吧
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 001728 1.135 1.135 2024-05-27 基金吧
银华逆向投资定开混合发起式 001729 0.97 1.005 2019-08-30 基金吧
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 1.133 1.133 2024-05-27 基金吧
银华生态环保主题灵活配置混合 001954 1.026 1.026 2019-12-31 基金吧
银华万物互联灵活配置混合 002161 1.297 1.297 2024-05-27 基金吧
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 002269 0.885 0.885 2024-05-24 基金吧
银华合利债券 002306 0.908 0.908 2019-06-30 基金吧
银华多元视野灵活配置混合 002307 1.837 1.837 2024-05-27 基金吧
银华汇利灵活配置混合C 002322 1.697 1.697 2024-05-27 基金吧
银华稳利灵活配置混合C 002323 1.161 1.161 2024-05-27 基金吧
银华聚利灵活配置混合C 002326 1.017 2.141 2024-05-27 基金吧
银华恒利灵活配置混合C 002327 1.541 1.591 2021-11-15 基金吧
银华泰利灵活配置混合C 002328 1.485 1.485 2024-05-27 基金吧
银华双动力债券 002481 1.044 1.044 2018-12-31 基金吧
银华添益定期开放债券A 002491 1.1251 1.3091 2024-05-27 基金吧
银华远景债券 002501 1.12 1.308 2024-05-27 基金吧
银华通利灵活配置混合A 003062 1.3295 1.3295 2024-05-27 基金吧
银华通利灵活配置混合C 003063 1.2853 1.2853 2024-05-27 基金吧
银华体育文化灵活配置混合A 003397 1.208 1.208 2024-05-27 基金吧
银华添泽定期开放债券 003497 1.8108 1.8588 2021-12-31 基金吧
银华上证10年期国债指数A 003814 1.0999 1.0999 2020-02-13 基金吧
银华上证10年期国债指数C 003815 1.096 1.096 2020-02-13 基金吧
银华日利B 003816 100.905 130.692 2024-05-27 基金吧
银华上证5年期国债指数A 003817 1.1058 1.1058 2020-02-13 基金吧
银华上证5年期国债指数C 003818 1.2035 1.2035 2020-02-13 基金吧
银华中证5年期地方政府债指数A 003932 1.1104 1.1104 2019-12-31 基金吧
银华中证5年期地方政府债指数C 003933 1.1133 1.1133 2019-12-31 基金吧
银华中证10年期地方政府债指数A 003934 1.1228 1.1228 2019-12-31 基金吧
银华中证10年期地方政府债指数C 003935 1.1398 1.1398 2019-12-31 基金吧
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 1.6303 2.1164 2024-05-27 基金吧
银华中债10年期金融债指数A 003987 1.1506 1.1506 2020-08-03 基金吧
银华中债10年期金融债指数C 003988 1.1418 1.1418 2020-08-03 基金吧
银华中债5年期金融债指数A 003989 1.1475 1.1475 2020-08-03 基金吧
银华中债5年期金融债指数C 003990 1.1691 1.1691 2020-08-03 基金吧
银华中债AAA信用债指数A 003995 1.1599 1.1599 2020-06-30 基金吧
银华中债AAA信用债指数C 003996 1.4077 1.4077 2020-06-30 基金吧
银华添润定期开放债券A 004087 1.0128 1.2965 2024-05-27 基金吧
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 1.1022 1.1172 2024-05-27 基金吧
银华智能汽车量化股票发起式A 005033 1.123 1.123 2020-09-23 基金吧
银华智能汽车量化股票发起式C 005034 1.1201 1.1201 2020-09-23 基金吧
银华信息科技量化股票发起式A 005035 1.0308 1.0308 2023-01-10 基金吧
银华信息科技量化股票发起式C 005036 1.0215 1.0215 2023-01-10 基金吧
银华新能源新材料量化股票发起式A 005037 0.9779 1.2409 2024-05-27 基金吧
银华新能源新材料量化股票发起式C 005038 0.9496 1.2086 2024-05-27 基金吧
银华农业产业股票发起式A 005106 1.7149 1.7149 2024-05-27 基金吧
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 005112 1.2749 1.2749 2024-05-27 基金吧
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 005119 1.4011 1.4011 2024-05-27 基金吧
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 1.8927 1.8927 2024-05-27 基金吧
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 1.8544 1.8544 2024-05-27 基金吧
银华医疗健康量化股票发起式A 005237 1.1324 1.1324 2024-05-27 基金吧
银华医疗健康量化股票发起式C 005238 1.1066 1.1066 2024-05-27 基金吧
银华文体娱乐量化股票发起式A 005239 0.9008 0.9008 2020-11-17 基金吧
银华文体娱乐量化股票发起式C 005240 0.9036 0.9036 2020-11-17 基金吧
银华估值优势混合 005250 1.132 1.132 2024-05-27 基金吧
银华多元动力灵活配置混合 005251 1.3796 1.3796 2024-05-27 基金吧
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 005260 1.3988 1.3988 2024-05-27 基金吧
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 005261 1.3695 1.3695 2024-05-27 基金吧
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 1.0273 1.2764 2024-05-27 基金吧
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 005447 1.2971 1.2971 2021-02-24 基金吧
银华多元收益定期开放混合A 005463 1.1024 1.1024 2021-06-30 基金吧
银华多元收益定期开放混合C 005464 1.0661 1.0661 2021-06-30 基金吧
银华瑞泰灵活配置混合 005481 1.14 1.27 2024-05-27 基金吧
银华积极成长混合A 005498 1.5965 1.5965 2024-05-27 基金吧
银华岁盈定期开放债券 005500 1.1288 1.1288 2021-08-19 基金吧
银华尊享多策略混合A 005509 基金吧
银华尊享多策略混合C 005510 基金吧
银华中小市值量化优选股票发起式A 005515 1.128 1.128 2021-06-30 基金吧
银华中小市值量化优选股票发起式C 005516 1.1508 1.1508 2021-06-30 基金吧
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 1.2537 1.2537 2024-05-27 基金吧
银华华茂定期开放债券A 005529 1.0794 1.2504 2024-05-24 基金吧
银华国企改革混合发起式 005533 2.393 2.393 2021-07-28 基金吧
银华心诚灵活配置混合A 005543 1.2903 1.5203 2024-05-27 基金吧
银华瑞和灵活配置混合 005544 1.1387 1.1387 2024-05-27 基金吧
银华岁弘定期开放债券 005546 基金吧
银华可转债债券 005771 1.2619 1.2619 2024-05-27 基金吧
银华心怡灵活配置混合A 005794 2.1844 2.3574 2024-05-27 基金吧
银华裕利混合发起式 005848 1.9469 1.9469 2024-05-27 基金吧
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 1.1804 1.1804 2023-01-12 基金吧
银华兴盛股票 006251 1.4708 1.4708 2024-05-27 基金吧
银华行业轮动混合 006302 1.2596 1.7765 2024-05-27 基金吧
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 006305 1.2275 1.2275 2024-05-23 基金吧
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A 006339 1.4204 1.4204 2022-06-30 基金吧
银华盛利混合发起式A 006348 1.9009 1.9009 2024-05-27 基金吧
银华中短期政策性金融债定期开放债券 006415 1.038 1.194 2024-05-27 基金吧
银华安盈短债债券A 006496 1.0581 1.1561 2024-05-27 基金吧
银华安盈短债债券C 006497 1.0449 1.1429 2024-05-27 基金吧
银华远见混合发起式 006610 1.1923 1.1923 2022-03-14 基金吧
银华信用精选一年定期开放债券发起式 006612 1.0687 1.2537 2024-05-24 基金吧
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 1.0434 1.1804 2024-05-27 基金吧
银华信用四季红债券C 006837 1.0223 1.2398 2024-05-27 基金吧
银华安鑫短债债券A 006907 1.0602 1.1502 2024-05-27 基金吧
银华安鑫短债债券C 006908 1.0462 1.1362 2024-05-27 基金吧
银华安享短债债券A 007030 1.0292 1.0292 2020-06-30 基金吧
银华安享短债债券C 007031 1.0261 1.0261 2020-06-30 基金吧
银华积极精选混合 007056 1.4106 1.4106 2024-05-27 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 1.0324 1.0864 2024-05-24 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 1.0131 1.0671 2024-05-24 基金吧
银华丰华三个月定期开放债券发起式 007206 1.0313 1.1663 2024-05-24 基金吧
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007310 1.0942 1.0942 2024-05-23 基金吧
银华稳裕六个月定期开放债券A 007626 1.0047 1.0142 2020-02-20 基金吧
银华稳裕六个月定期开放债券C 007627 1.0032 1.0127 2020-02-20 基金吧
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 1.0347 1.0347 2024-05-23 基金吧
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007780 1.1117 1.1117 2024-05-23 基金吧
银华稳晟39个月定期开放债券 008002 1.0127 1.1367 2024-05-24 基金吧
银华信用精选18个月定期开放债券 008111 1.0372 1.0902 2024-05-24 基金吧
银华沪深股通精选混合A 008116 1.0455 1.0455 2024-05-27 基金吧
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C 008201 1.4161 1.4161 2022-06-30 基金吧
银华永盛债券 008211 1.0961 1.1361 2024-05-27 基金吧
银华汇益一年持有期混合A 008384 1.0547 1.0547 2024-05-27 基金吧
银华汇益一年持有期混合C 008385 1.039 1.039 2024-05-27 基金吧
银华科技创新混合 008671 0.7953 0.7953 2024-05-27 基金吧
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 1.0527 1.1337 2024-05-27 基金吧
银华汇盈一年持有期混合A 008833 1.0845 1.0845 2024-05-27 基金吧
银华汇盈一年持有期混合C 008834 1.0665 1.0665 2024-05-27 基金吧
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 0.7391 0.7391 2024-05-27 基金吧
银华长丰混合发起式 008978 1.4024 1.4024 2024-05-27 基金吧
银华港股通精选股票发起式A 009017 0.8631 0.8631 2024-05-27 基金吧
银华丰享一年持有期混合 009085 0.6628 0.6628 2024-05-27 基金吧
银华同力精选混合 009394 0.9012 0.9012 2024-05-27 基金吧
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 1.0606 1.1266 2024-05-27 基金吧
银华富利精选混合A 009542 0.5986 0.5986 2024-05-27 基金吧
银华品质消费股票 009852 0.6627 0.6627 2024-05-27 基金吧
银华乐享混合A 009859 0.533 0.533 2024-05-27 基金吧
银华长江经济带主题债券A 009935 1.0175 1.0175 2021-06-30 基金吧
银华长江经济带主题债券C 009936 1.0194 1.0194 2021-06-22 基金吧
银华多元机遇混合 009960 0.4843 0.4843 2024-05-27 基金吧
银华招利一年持有期混合A 009977 0.9885 0.9885 2024-05-27 基金吧
银华招利一年持有期混合C 009978 0.9749 0.9749 2024-05-27 基金吧
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 0.7318 0.7318 2024-05-27 基金吧
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A 010561 0.9685 0.9685 2024-02-02 基金吧
银华信用精选15个月定期开放债券 010638 1.0052 1.0052 2023-08-24 基金吧
银华心佳两年持有期混合 010730 0.5975 0.5975 2024-05-27 基金吧
银华远兴一年持有期债券 010816 1.0477 1.0477 2024-05-27 基金吧
银华信用季季红债券C 010986 1.0209 1.1559 2024-05-27 基金吧
银华心享一年持有期混合 011173 0.6813 0.6813 2024-05-27 基金吧
银华稳健增长一年持有期混合 011405 0.6725 0.6725 2024-05-27 基金吧
银华华智三个月持有期混合(FOF) 011600 0.9403 0.9403 2024-05-23 基金吧
银华瑞祥一年持有期混合 011733 0.5979 0.5979 2024-05-27 基金吧
银华阿尔法混合 011817 0.6487 0.6487 2024-05-27 基金吧
银华智能建造股票发起式 011836 0.5068 0.5068 2024-05-27 基金吧
银华长荣混合A 011855 0.9513 0.9513 2024-05-27 基金吧
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 012038 0.9411 0.9411 2024-05-23 基金吧
银华信用精选两年定期开放债券 012092 1.1149 1.1549 2024-05-24 基金吧
银华富饶精选三年持有期混合 012178 0.5759 0.5759 2024-05-27 基金吧
银华鑫利一年持有期混合 012370 0.8422 0.8422 2024-05-27 基金吧
银华多元回报一年持有期混合 012434 0.6689 0.6689 2024-05-27 基金吧
银华安盛混合 012502 0.662 0.662 2024-05-27 基金吧
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 0.5558 0.5558 2024-05-27 基金吧
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 0.5545 0.5545 2024-05-27 基金吧
银华顺益一年定期开放债券 012856 1.0218 1.0798 2024-05-27 基金吧
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 012928 0.7013 0.7013 2024-05-27 基金吧
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 012929 0.6977 0.6977 2024-05-27 基金吧
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 0.6639 0.6639 2024-05-27 基金吧
银华华证ESG领先指数 013174 0.854 0.854 2024-05-27 基金吧
银华永丰债券 013498 1.0319 1.0789 2024-05-27 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 1.0825 1.0825 2024-05-27 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 1.0768 1.0768 2024-05-27 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 1.0769 1.0769 2024-05-27 基金吧
银华集成电路混合A 013840 0.7451 0.7451 2024-05-27 基金吧
银华集成电路混合C 013841 0.7415 0.7415 2024-05-27 基金吧
银华新锐成长混合A 013842 0.7312 0.7312 2024-05-27 基金吧
银华新锐成长混合C 013843 0.7187 0.7187 2024-05-27 基金吧
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 0.9712 0.9712 2024-05-23 基金吧
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 0.8418 0.8418 2024-05-23 基金吧
银华心诚灵活配置混合C 014042 1.2775 1.2775 2024-05-27 基金吧
银华心怡灵活配置混合C 014043 2.1534 2.1534 2024-05-27 基金吧
银华富利精选混合C 014044 0.5899 0.5899 2024-05-27 基金吧
银华积极成长混合C 014045 1.5729 1.5729 2024-05-27 基金吧
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 1.6139 1.6139 2024-05-27 基金吧
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 2.03 2.03 2024-05-27 基金吧
银华港股通精选股票发起式C 014052 0.8495 0.8495 2024-05-27 基金吧
银华农业产业股票发起式C 014064 1.7069 1.7069 2024-05-27 基金吧
银华消费主题混合C 014346 1.1645 1.1645 2024-05-27 基金吧
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 1.457 1.564 2024-05-27 基金吧
银华沪港深增长股票C 014364 1.804 1.804 2024-05-27 基金吧
银华心兴三年持有期混合A 014585 0.7104 0.7104 2024-05-27 基金吧
银华心兴三年持有期混合C 014586 0.7037 0.7037 2024-05-27 基金吧
银华安鑫短债债券D 014638 1.0603 1.0903 2024-05-27 基金吧
银华专精特新量化优选股票发起式A 014668 0.8347 0.8347 2024-05-27 基金吧
银华专精特新量化优选股票发起式C 014669 0.8301 0.8301 2024-05-27 基金吧
银华安盈短债债券D 014670 1.0581 1.0851 2024-05-27 基金吧
银华心选一年持有期混合A 014919 0.8139 0.8139 2024-05-27 基金吧
银华心选一年持有期混合C 014920 0.8066 0.8066 2024-05-27 基金吧
银华核心动力精选混合A 015035 0.6316 0.6316 2024-05-27 基金吧
银华核心动力精选混合C 015036 0.6249 0.6249 2024-05-27 基金吧
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 015204 0.9319 0.9319 2024-05-24 基金吧
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 015205 0.9249 0.9249 2024-05-24 基金吧
银华富裕主题混合C 015233 4.3994 4.3994 2024-05-27 基金吧
银华鑫峰混合A 015305 0.9053 0.9053 2024-05-27 基金吧
银华鑫峰混合C 015306 0.8977 0.8977 2024-05-27 基金吧
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 015418 0.9093 0.9093 2024-05-23 基金吧
银华日利C 015557 基金吧
银华数字经济股票发起式A 015641 0.8317 0.8317 2024-05-27 基金吧
银华数字经济股票发起式C 015642 0.8284 0.8284 2024-05-27 基金吧
银华盛利混合发起式C 015684 1.8855 1.8855 2024-05-27 基金吧
银华乐享混合C 015687 0.5288 0.5288 2024-05-27 基金吧
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 1.0347 1.0347 2024-05-27 基金吧
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 1.0285 1.0285 2024-05-27 基金吧
银华绿色低碳债券 015771 1.0209 1.0439 2024-05-27 基金吧
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 1.125 1.125 2024-05-27 基金吧
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 015823 1.049 1.049 2024-05-27 基金吧
银华创新动力优选混合A 016248 0.6825 0.6825 2024-05-27 基金吧
银华创新动力优选混合C 016249 0.6787 0.6787 2024-05-27 基金吧
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 016262 1.3857 1.3857 2024-05-27 基金吧
银华高端制造业混合C 016263 0.984 1.119 2024-05-27 基金吧
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A 016309 0.8067 0.8067 2024-05-23 基金吧
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C 016310 0.801 0.801 2024-05-23 基金吧
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C 016437 0.9664 0.9664 2024-02-02 基金吧
银华卓信成长精选混合A 016623 0.6771 0.6771 2024-05-27 基金吧
银华卓信成长精选混合C 016624 0.6728 0.6728 2024-05-27 基金吧
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.2943 1.2943 2024-05-24 基金吧
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 1.2859 1.2859 2024-05-24 基金吧
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017212 1.0994 1.0994 2024-05-23 基金吧
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y 017273 1.237 1.237 2024-05-23 基金吧
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 1.0425 1.0425 2024-05-23 基金吧
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 0.9457 0.9457 2024-05-23 基金吧
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017370 1.1191 1.1191 2024-05-23 基金吧
银华动力领航混合A 017635 0.7372 0.7372 2024-05-27 基金吧
银华动力领航混合C 017636 0.7312 0.7312 2024-05-27 基金吧
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 1.0181 1.0381 2024-05-27 基金吧
银华心质混合A 017723 0.8413 0.8413 2024-05-27 基金吧
银华心质混合C 017724 0.8374 0.8374 2024-05-27 基金吧
银华清洁能源产业混合A 017839 0.8024 0.8024 2024-05-27 基金吧
银华清洁能源产业混合C 017840 0.7992 0.7992 2024-05-27 基金吧
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 0.8473 0.8473 2024-05-23 基金吧
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 0.9738 0.9738 2024-05-23 基金吧
银华医疗健康混合A 018364 0.8792 0.8792 2024-05-27 基金吧
银华医疗健康混合C 018365 0.8766 0.8766 2024-05-27 基金吧
银华体育文化灵活配置混合C 018590 1.203 1.203 2024-05-27 基金吧
银华顺和债券 018632 1.0278 1.0278 2024-05-27 基金吧
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 1.0555 1.0685 2024-05-27 基金吧
银华新材料混合发起式A 018821 1.0096 1.0096 2024-05-27 基金吧
银华新材料混合发起式C 018822 1.0087 1.0087 2024-05-27 基金吧
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 1.1619 1.1619 2024-05-27 基金吧
银华华茂定期开放债券D 019364 1.0793 1.0793 2024-05-24 基金吧
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 1.0516 1.0716 2024-05-27 基金吧
银华信用季季红债券D 019383 1.0562 1.0772 2024-05-27 基金吧
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 1.0174 1.0374 2024-05-27 基金吧
银华月月享30天持有期债券A 019464 1.0212 1.0212 2024-05-27 基金吧
银华月月享30天持有期债券C 019465 1.0201 1.0201 2024-05-27 基金吧
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 1.0105 1.0105 2024-05-27 基金吧
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 1.0097 1.0097 2024-05-27 基金吧
银华惠享三年定期开放混合 019597 0.9836 0.9836 2024-05-24 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 1.0324 1.0324 2024-05-24 基金吧
银华信用四季红债券D 019653 1.0949 1.1209 2024-05-27 基金吧
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 019743 基金吧
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 019744 基金吧
银华上证科创板100ETF联接A 019859 0.7938 0.7938 2024-05-27 基金吧
银华上证科创板100ETF联接C 019860 0.7929 0.7929 2024-05-27 基金吧
银华沪深股通精选混合C 020124 1.044 1.044 2024-05-27 基金吧
银华致淳债券 020144 1.0205 1.0205 2024-05-27 基金吧
银华晶鑫债券A 020213 1.0048 1.0048 2024-05-27 基金吧
银华晶鑫债券C 020214 1.0042 1.0042 2024-05-27 基金吧
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 1.2465 1.2465 2024-05-27 基金吧
银华安泰债券A 020539 1.0014 1.0014 2024-05-27 基金吧
银华安泰债券C 020540 1.0012 1.0012 2024-05-27 基金吧
银华钰祥债券A 020581 1.0003 1.0003 2024-05-24 基金吧
银华钰祥债券C 020582 1.0002 1.0002 2024-05-24 基金吧
银华添益定期开放债券D 020604 1.1061 1.1061 2024-05-27 基金吧
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 1.0001 1.0001 2024-05-24 基金吧
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 1.0001 1.0001 2024-05-24 基金吧
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 基金吧
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 基金吧
银华添润定期开放债券D 020890 1.0105 1.0345 2024-05-27 基金吧
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 基金吧
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 基金吧
银华盛泓债券A 020955 1.0012 1.0012 2024-05-24 基金吧
银华盛泓债券C 020956 1.001 1.001 2024-05-24 基金吧
银华长荣混合C 020977 0.9505 0.9505 2024-05-27 基金吧
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 1.0018 1.0018 2024-05-27 基金吧
银华中证A50ETF联接A 021208 0.9998 0.9998 2024-05-24 基金吧
银华中证A50ETF联接C 021209 0.9998 0.9998 2024-05-24 基金吧
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 1.0178 1.0178 2024-05-27 基金吧
银华稳进 150018 1.554 1.56 2020-12-31 基金吧
银华锐进 150019 1.554 2.063 2020-12-31 基金吧
银华中证等权90指数金利 150030 1 1.556 2020-11-25 基金吧
银华中证等权90指数鑫利 150031 1 0.593 2020-11-25 基金吧
银华瑞吉 150047 1 1.521 2019-12-26 基金吧
银华瑞祥 150048 1 1.487 2019-12-26 基金吧
银华金瑞 150059 1.037 1.504 2020-09-29 基金吧
银华鑫瑞 150060 0.739 0.18 2020-09-29 基金吧
银华永兴纯债分级债券B 150116 1.283 1.283 2016-01-15 基金吧
银华中证800等权指数增强分级A 150138 1.018 1.297 2019-06-30 基金吧
银华中证800等权指数增强分级B 150139 0.748 2.222 2019-06-30 基金吧
银华中证转债指数增强分级A 150143 1.029 1.343 2020-07-28 基金吧
银华中证转债指数增强分级B 150144 1.192 1.6 2020-07-28 基金吧
银华永益分级债券B 150162 1.001 1.565 2017-06-01 基金吧
银华沪深300指数分级A 150167 1 1.369 2020-11-27 基金吧
银华沪深300指数分级B 150168 1 2.538 2020-11-27 基金吧
银华恒生国企指数分级(QDII)A 150175 0.9248 1.2789 2020-12-31 基金吧
银华恒生国企指数分级(QDII)B 150176 0.9248 0.9248 2020-12-31 基金吧
银华中证国防安全指数分级A 150351 1.027 1.044 2016-06-14 基金吧
银华中证国防安全指数分级B 150352 1.125 1.125 2016-06-14 基金吧
银华中证一带一路主题指数分级A 150353 1.031 1.043 2016-06-14 基金吧
银华中证一带一路主题指数分级B 150354 0.889 0.889 2016-06-14 基金吧
恒生港股通ETF 159318 基金吧
800增强ETF 159517 0.9798 0.9798 2024-05-27 基金吧
2000增强ETF 159555 0.9042 0.9042 2024-05-27 基金吧
港股创新药ETF 159567 0.8201 0.8201 2024-05-27 基金吧
创业板200ETF银华 159575 0.8853 0.8853 2024-05-27 基金吧
A50ETF基金 159592 1.0164 1.0164 2024-05-27 基金吧
1000增强ETF 159677 0.9169 0.9169 2024-05-27 基金吧
港股消费 159735 0.5889 0.5889 2024-05-27 基金吧
房地产ETF 159768 0.5729 0.5729 2024-05-27 基金吧
消费电子龙头ETF 159769 0.6645 0.6645 2024-05-27 基金吧
港股通医药ETF 159776 0.7314 0.7314 2024-05-27 基金吧
双创50 159782 0.4666 0.4666 2024-05-27 基金吧
VRETF 159786 0.6725 0.6725 2024-05-27 基金吧
新经济 159822 0.5856 0.5856 2024-05-24 基金吧
农业50 159827 0.7944 0.7944 2024-05-27 基金吧
券商ETF 159842 0.8124 0.8124 2024-05-27 基金吧
影视ETF 159855 0.756 0.756 2024-05-27 基金吧
食品ETF 159862 0.7397 0.7397 2024-05-27 基金吧
有色金属 159871 1.0986 1.0986 2024-05-27 基金吧
央企ETF 159959 1.3637 1.3637 2024-05-27 基金吧
深100P 159969 1.0745 1.0745 2024-05-27 基金吧
创新ETF 159987 1.1408 1.1408 2024-05-27 基金吧
小盘价值 159990 1.2853 1.2853 2024-05-27 基金吧
创新药 159992 0.6701 0.6701 2024-05-27 基金吧
5GETF 159994 0.7697 0.7697 2024-05-27 基金吧
银华内需精选混合(LOF) 161810 2.805 2.667 2024-05-27 基金吧
银华沪深300指数 161811 0.8113 0.8113 2024-05-27 基金吧
银华深证100指数(LOF) 161812 0.974 0.974 2024-05-27 基金吧
银华信用债券(LOF) 161813 1.314 1.499 2019-01-02 基金吧
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 161815 0.742 0.742 2024-05-24 基金吧
银华中证等权重90指数 161816 0.6993 0.6993 2024-05-27 基金吧
银华消费主题混合A 161818 1.182 1.3869 2024-05-27 基金吧
银华中证内地资源指数分级 161819 0.858 0.596 2020-09-29 基金吧
银华中证等权90指数分级 16181A 1 1.374 2020-11-25 基金吧
银华沪深300指数分级 16181B 1 2.29 2020-11-27 基金吧
银华深证100指数分级 16181C 1.554 1.814 2020-12-31 基金吧
银华沪深300(LOF) 16181L 1 0.696 2014-01-06 基金吧
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 1.1617 1.6247 2024-05-27 基金吧
银华中证中票50指数债券(LOF)A 161821 1.211 1.211 2017-07-17 基金吧
银华中证中票50指数债券(LOF)C 161822 1.194 1.194 2017-07-17 基金吧
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 1.206 1.206 2022-01-20 基金吧
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 1.174 1.174 2022-01-20 基金吧
银华中证800等权指数增强分级 161825 0.883 1.672 2019-06-30 基金吧
银华中证转债指数增强分级 161826 1.078 1.168 2020-07-28 基金吧
银华永益分级债券 161827 1.001 1.516 2017-06-01 基金吧
银华永益分级债券A 161828 1 1.117 2017-06-01 基金吧
银华恒生国企指数(QDII-LOF) 161831 0.5954 0.5954 2024-05-27 基金吧
银华中证国防安全指数分级 161832 1.076 1.085 2016-06-14 基金吧
银华中证一带一路主题指数分级 161833 0.96 0.966 2016-06-14 基金吧
