华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础,为投资人提供优质的投资理财产品和服务。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
华夏成长混合A 000001 0.794 3.357 2025-01-03 基金吧
华夏大盘精选混合A 000011 14.231 21.487 2025-01-03 基金吧
华夏聚利债券A 000014 1.7498 1.7498 2025-01-03 基金吧
华夏纯债债券A 000015 1.1647 1.5553 2025-01-03 基金吧
华夏纯债债券C 000016 1.1597 1.4905 2025-01-03 基金吧
华夏优势增长混合 000021 2.199 3.369 2025-01-03 基金吧
华夏复兴混合A 000031 1.831 1.831 2025-01-03 基金吧
华夏全球股票(QDII)(人民币) 000041 1.1764 1.1764 2025-01-02 基金吧
华夏双债债券A 000047 1.7736 2.0757 2025-01-03 基金吧
华夏双债债券C 000048 1.7257 2.0174 2025-01-03 基金吧
华夏沪深300ETF联接A 000051 1.3955 1.3955 2025-01-03 基金吧
华夏盛世混合 000061 1.18 1.18 2025-01-03 基金吧
华夏恒生ETF联接A(人民币) 000071 1.227 1.227 2025-01-03 基金吧
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 000075 0.1707 0.1707 2025-01-03 基金吧
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 000076 基金吧
华夏永福混合A 000121 2.389 2.389 2025-01-03 基金吧
华夏医疗健康混合A 000945 1.443 1.443 2025-01-03 基金吧
华夏医疗健康混合C 000946 1.373 1.373 2025-01-03 基金吧
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 1.1465 1.1465 2025-01-03 基金吧
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 1.2176 1.3834 2025-01-03 基金吧
华夏债券A 001001 1.3934 2.3284 2025-01-03 基金吧
华夏债券C 001003 1.3556 2.2506 2025-01-03 基金吧
华夏希望债券A 001011 1.1991 1.9241 2025-01-03 基金吧
华夏希望债券C 001013 1.2011 1.8571 2025-01-03 基金吧
华夏沪深300指数增强A 001015 1.77 1.77 2025-01-03 基金吧
华夏沪深300指数增强C 001016 1.684 1.684 2025-01-03 基金吧
华夏亚债中国指数A 001021 1.2983 1.6668 2025-01-03 基金吧
华夏亚债中国指数C 001023 1.2399 1.5877 2025-01-03 基金吧
华夏安康债券A 001031 1.4837 1.6437 2025-01-03 基金吧
华夏安康债券C 001033 1.4273 1.5873 2025-01-03 基金吧
华夏领先股票 001042 0.447 0.447 2025-01-03 基金吧
华夏可转债增强债券A 001045 1.2801 1.2801 2025-01-03 基金吧
华夏可转债增强债券I 001046 基金吧
华夏上证50ETF联接A 001051 0.9291 0.9849 2025-01-03 基金吧
华夏中证500ETF联接A 001052 0.6495 0.6495 2025-01-03 基金吧
华夏理财30天债券A 001057 1.0826 1.0826 2025-01-03 基金吧
华夏理财30天债券B 001058 1.0926 1.0926 2025-01-03 基金吧
华夏收益债券(QDII)A(人民币) 001061 1.4315 1.6962 2025-01-02 基金吧
华夏收益债券(QDII)C 001063 1.3666 1.623 2025-01-02 基金吧
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 001065 0.1992 0.2382 2025-01-02 基金吧
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) 001066 基金吧
华夏新经济混合 001683 0.954 0.954 2018-11-28 基金吧
华夏国企改革混合 001924 1.171 1.171 2025-01-03 基金吧
华夏消费升级混合A 001927 2.075 2.075 2025-01-03 基金吧
华夏消费升级混合C 001928 1.985 1.985 2025-01-03 基金吧
华夏回报混合A 002001 1.19 4.789 2025-01-03 基金吧
华夏红利混合A 002011 2.31 4.783 2025-01-03 基金吧
华夏回报二号混合 002021 0.982 3.597 2025-01-03 基金吧
华夏策略混合 002031 4.672 5.272 2025-01-03 基金吧
华夏永福混合C 002166 2.348 2.348 2025-01-03 基金吧
华夏经济转型股票 002229 1.733 1.897 2025-01-03 基金吧
华夏大中华混合(QDII) 002230 1.024 1.024 2025-01-02 基金吧
华夏新趋势混合A 002231 1.292 1.372 2024-12-05 基金吧
华夏新趋势混合C 002232 1.283 1.362 2024-12-05 基金吧
华夏军工安全混合A 002251 1.263 1.263 2025-01-03 基金吧
华夏乐享健康混合A 002264 1.393 1.393 2025-01-03 基金吧
华夏高端制造混合A 002345 1.153 1.153 2025-01-03 基金吧
华夏鼎诚债券A 002346 1 1 2017-08-30 基金吧
华夏鼎诚债券I 002347 1.004 1.004 2017-06-20 基金吧
华夏鼎新债券A 002348 0.961 0.97 2017-11-15 基金吧
华夏鼎新债券I 002349 0.983 0.993 2017-05-26 基金吧
华夏新活力混合A 002409 0.837 1.033 2024-12-05 基金吧
华夏新活力混合C 002410 0.836 0.836 2024-12-05 基金吧
华夏新机遇混合A 002411 1.106 1.515 2025-01-03 基金吧
华夏鼎利债券A 002459 1.2976 1.5946 2025-01-03 基金吧
华夏鼎利债券C 002460 1.2935 1.5815 2025-01-03 基金吧
华夏恒利3个月定开债券 002552 1.0931 1.3147 2025-01-03 基金吧
华夏新起点混合A 002604 1.138 1.138 2025-01-03 基金吧
华夏新起航混合A 002699 1.1326 1.1326 2018-07-30 基金吧
华夏新起航混合C 002700 1.1287 1.1287 2018-07-30 基金吧
华夏新锦绣混合A 002833 1.8541 2.1161 2025-01-03 基金吧
华夏新锦绣混合C 002834 1.8512 1.8512 2025-01-03 基金吧
华夏新锦泰混合A 002835 1.1056 1.1056 2018-05-25 基金吧
华夏新锦泰混合C 002836 1.1038 1.1038 2018-05-25 基金吧
华夏网购精选混合A 002837 1.364 1.364 2025-01-03 基金吧
华夏新锦程混合A 002838 0.917 1.2002 2025-01-03 基金吧
华夏新锦程混合C 002839 0.9149 0.9149 2025-01-03 基金吧
华夏智胜价值成长股票A 002871 1.492 1.492 2025-01-03 基金吧
华夏智胜价值成长股票C 002872 1.4735 1.4735 2025-01-03 基金吧
华夏新锦福混合A 002873 1.3513 1.3513 2017-08-17 基金吧
华夏新锦福混合C 002874 1 1 2016-08-09 基金吧
华夏新锦安混合A 002875 1.2016 1.2016 2017-08-17 基金吧
华夏新锦安混合C 002876 1 1 2016-08-09 基金吧
华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 002877 1.0467 1.4012 2025-01-02 基金吧
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 002878 0.1456 0.1968 2025-01-02 基金吧
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 002879 基金吧
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 1.0432 1.3555 2025-01-02 基金吧
华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 002891 1.361 1.361 2025-01-02 基金吧
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 002892 0.1893 0.1893 2025-01-02 基金吧
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 002893 0.145 0.145 2016-12-14 基金吧
华夏创新前沿股票 002980 2.288 2.288 2025-01-03 基金吧
华夏鼎益债券A 003005 1.087 1.087 2017-12-28 基金吧
华夏鼎益债券I 003006 1.0147 1.0147 2017-08-04 基金吧
华夏圆和混合A 003300 0.8758 1.0843 2024-12-04 基金吧
华夏鼎融债券A 003301 1.0764 1.3299 2025-01-03 基金吧
华夏鼎融债券C 003302 1.1506 1.2938 2025-01-03 基金吧
华夏行业景气混合 003567 2.9465 2.9465 2025-01-03 基金吧
华夏睿磐泰盛混合 003697 1.3883 1.3883 2025-01-03 基金吧
华夏新锦祥混合A 003698 1.0066 1.0066 2018-09-25 基金吧
华夏新锦祥混合C 003699 1 1 2017-01-10 基金吧
华夏新锦鸿混合A 003820 1.1154 1.1154 2018-07-23 基金吧
华夏新锦鸿混合C 003821 1.1131 1.1131 2018-07-23 基金吧
华夏鼎汇债券A 003826 1.1973 1.1973 2021-08-03 基金吧
华夏鼎汇债券C 003827 1.1811 1.1811 2021-08-03 基金吧
华夏能源革新股票A 003834 2.262 2.262 2025-01-03 基金吧
华夏新锦图混合A 003906 0.8733 0.8733 2018-09-10 基金吧
华夏新锦图混合C 003907 1 1 2016-12-29 基金吧
华夏新锦略混合A 003964 1.0113 1.0591 2018-05-22 基金吧
华夏新锦略混合C 003965 1 1 2017-01-22 基金吧
华夏鼎茂债券A 004042 1.381 1.4373 2025-01-03 基金吧
华夏鼎茂债券C 004043 1.3795 1.4298 2025-01-03 基金吧
华夏新锦顺混合A 004046 0.8569 1.2645 2025-01-03 基金吧
华夏新锦顺混合C 004047 0.8373 1.0995 2025-01-03 基金吧
华夏新锦汇混合A 004048 0.8209 1.0715 2025-01-03 基金吧
华夏新锦汇混合C 004049 0.8254 0.8754 2025-01-03 基金吧
华夏新锦升混合A 004050 0.8466 1.2408 2025-01-03 基金吧
华夏新锦升混合C 004051 0.8454 0.8454 2025-01-03 基金吧
华夏鼎智债券A 004052 1.1373 1.2847 2025-01-03 基金吧
华夏鼎智债券C 004053 1.1306 1.2765 2025-01-03 基金吧
华夏鼎实债券A 004054 1.0147 1.0213 2018-03-14 基金吧
华夏鼎实债券C 004055 1.0125 1.019 2018-03-14 基金吧
华夏鼎隆债券A 004061 1.0048 1.2631 2025-01-03 基金吧
华夏鼎隆债券C 004062 1.0485 1.2295 2025-01-03 基金吧
华夏恒融债券 004063 1.1272 1.3565 2025-01-03 基金吧
华夏泰兴混合A 004202 1.2652 1.4599 2025-01-03 基金吧
华夏稳定双利债券A 004547 1.0549 1.3226 2025-01-03 基金吧
华夏鼎兴债券A 004637 1.0559 1.2454 2025-01-03 基金吧
华夏鼎兴债券C 004638 4.7438 4.7438 2018-12-12 基金吧
华夏恒慧一年定开债券 004639 1.094 1.178 2025-01-03 基金吧
华夏节能环保股票A 004640 1.5199 1.5199 2025-01-03 基金吧
华夏短债债券A 004672 1.0974 1.2395 2025-01-03 基金吧
华夏短债债券C 004673 1.0891 1.2311 2025-01-03 基金吧
华夏研究精选股票 004686 1.3518 1.3518 2025-01-03 基金吧
华夏睿磐泰茂混合A 004720 1.3456 1.3676 2025-01-03 基金吧
华夏睿磐泰茂混合C 004721 1.3185 1.3395 2025-01-03 基金吧
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 1.0382 1.3221 2025-01-03 基金吧
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 1.0432 1.2126 2025-01-03 基金吧
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 1.0373 1.2582 2025-01-03 基金吧
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 1.0748 1.1473 2025-01-03 基金吧
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 1.1199 1.2244 2025-01-03 基金吧
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 1.1278 1.1686 2025-01-03 基金吧
华夏永康添福混合A 005128 1.3799 1.3799 2025-01-03 基金吧
华夏睿磐泰荣混合A 005140 1.3228 1.44 2025-01-03 基金吧
华夏睿磐泰荣混合C 005141 1.297 1.411 2025-01-03 基金吧
华夏睿磐泰利混合A 005177 1.3968 1.458 2025-01-03 基金吧
华夏睿磐泰利混合C 005178 1.3706 1.4287 2025-01-03 基金吧
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 1.3039 1.3039 2025-01-03 基金吧
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 1.2995 1.2995 2025-01-03 基金吧
华夏聚惠FOFA 005218 1.3625 1.3625 2024-12-31 基金吧
华夏聚惠FOFC 005219 1.324 1.324 2024-12-31 基金吧
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 1.0854 1.2319 2025-01-03 基金吧
华夏鼎顺三个月定开债券C 005365 基金吧
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 1.0396 1.2932 2025-01-03 基金吧
华夏鼎泰六个月定期开放债券C 005408 1.0255 1.0255 2025-01-03 基金吧
华夏行业龙头混合 005449 1.1027 1.1027 2025-01-03 基金吧
华夏稳盛混合 005450 1.2065 1.2065 2025-01-03 基金吧
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 005534 1.2638 1.2638 2025-01-02 基金吧
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 005581 1.1385 1.1385 2021-05-06 基金吧
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 005582 1.13 1.13 2021-05-06 基金吧
华夏沪深300ETF联接C 005658 1.366 1.366 2025-01-03 基金吧
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 005698 1.8596 1.8596 2025-01-02 基金吧
华夏上证50ETF联接C 005733 0.9131 0.9684 2025-01-03 基金吧
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 1.1236 1.1236 2025-01-03 基金吧
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 1.1987 1.3644 2025-01-03 基金吧
华夏产业升级混合A 005774 1.675 1.763 2025-01-03 基金吧
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 1.0469 1.248 2025-01-03 基金吧
华夏鼎福三个月定开债券C 005792 基金吧
华夏潜龙精选股票 005826 1.5907 1.5907 2025-01-03 基金吧
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 1.0418 1.3004 2025-01-03 基金吧
华夏鼎禄三个月定开债券C 005863 基金吧
华夏鼎沛债券A 005886 1.1071 1.2073 2025-01-03 基金吧
华夏鼎沛债券C 005887 1.0811 1.1772 2025-01-03 基金吧
华夏新兴消费混合A 005888 2.0217 2.0217 2025-01-03 基金吧
华夏新兴消费混合C 005889 1.9594 1.9594 2025-01-03 基金吧
华夏优势精选股票 005894 1.2191 1.2191 2025-01-03 基金吧
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 1.0304 1.0304 2025-01-02 基金吧
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 1.0266 1.0266 2025-01-02 基金吧
华夏鼎通债券A 006191 1.1024 1.2826 2025-01-03 基金吧
华夏鼎通债券C 006192 1.1108 1.2628 2025-01-03 基金吧
华夏中证央企ETF联接A 006196 1.3661 1.3661 2025-01-03 基金吧
华夏中证央企ETF联接C 006197 1.3412 1.3412 2025-01-03 基金吧
华夏中小企业100ETF联接A 006246 1.7238 1.7238 2021-09-10 基金吧
华夏中小企业100ETF联接C 006247 1.7036 1.7036 2021-09-10 基金吧
华夏创业板ETF联接A 006248 1.2212 1.4826 2025-01-03 基金吧
华夏创业板ETF联接C 006249 1.1981 1.4548 2025-01-03 基金吧
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 006289 1.0619 1.2885 2024-12-31 基金吧
华夏恒生ETF联接C 006381 1.2046 1.2046 2025-01-03 基金吧
华夏中证500ETF联接C 006382 0.6336 0.6336 2025-01-03 基金吧
华夏上证50AH优选指数C 006395 1.325 1.325 2025-01-03 基金吧
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) 006445 1.6165 1.6165 2025-01-02 基金吧
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) 006446 0.2249 0.2249 2025-01-02 基金吧
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) 006447 0.1491 0.1491 2019-02-12 基金吧
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 006448 1.5757 1.5757 2025-01-02 基金吧
华夏中证四川国改ETF联接A 006560 1.5117 1.5117 2022-11-02 基金吧
华夏中证四川国改ETF联接C 006561 1.4945 1.4945 2022-11-02 基金吧
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 1.2499 1.2499 2024-12-31 基金吧
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 1.2215 1.2215 2024-12-31 基金吧
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 1.1658 1.1658 2024-12-31 基金吧
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 1.1395 1.1395 2024-12-31 基金吧
华夏鼎康债券A 006665 1.0458 1.1962 2025-01-03 基金吧
华夏鼎康债券C 006666 1.0487 1.1937 2025-01-03 基金吧
华夏中短债债券A 006668 1.1703 1.2183 2025-01-03 基金吧
华夏中短债债券C 006669 1.1436 1.1906 2025-01-03 基金吧
华夏鼎略债券A 006776 1.1174 1.1824 2025-01-03 基金吧
华夏鼎略债券C 006777 1.0937 1.1267 2025-01-03 基金吧
华夏科技成长股票 006868 1.3646 1.3646 2025-01-03 基金吧
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 006891 1.1857 1.1857 2024-12-31 基金吧
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 1.2946 1.2946 2025-01-03 基金吧
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 1.273 1.273 2025-01-03 基金吧
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 1.0264 1.1884 2025-01-03 基金吧
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 1.0735 1.1919 2025-01-03 基金吧
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 1.1003 1.1888 2025-01-03 基金吧
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 1.096 1.1818 2025-01-03 基金吧
华夏常阳三年定开混合 007207 0.8668 1.1252 2025-01-03 基金吧
华夏鼎淳债券A 007282 1.1538 1.2073 2025-01-03 基金吧
华夏鼎淳债券C 007283 1.1287 1.1822 2025-01-03 基金吧
华夏科技创新混合A 007349 1.144 1.144 2025-01-03 基金吧
华夏科技创新混合C 007350 1.1072 1.1072 2025-01-03 基金吧
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 007472 1.2897 1.2897 2025-01-03 基金吧
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 007473 1.2615 1.2615 2025-01-03 基金吧
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 007474 1.4703 1.4703 2025-01-03 基金吧
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 007475 1.4383 1.4383 2025-01-03 基金吧
华夏逸享健康混合A 007481 0.8228 0.8228 2025-01-03 基金吧
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 1.3157 1.3157 2025-01-03 基金吧
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 1.2939 1.2939 2025-01-03 基金吧
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 1.0627 1.2222 2025-01-03 基金吧
华夏恒益18个月定开债券 007591 1.0013 1.1281 2025-01-03 基金吧
华夏价值精选混合 007592 1.2371 1.2371 2025-01-03 基金吧
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 007652 1.1914 1.1914 2024-12-31 基金吧
华夏鼎泓债券A 007666 1.3157 1.3157 2025-01-03 基金吧
华夏鼎泓债券C 007667 1.2885 1.2885 2025-01-03 基金吧
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 1.6431 1.6431 2025-01-03 基金吧
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 1.6187 1.6187 2025-01-03 基金吧
华夏网购精选混合C 007939 1.338 1.338 2025-01-03 基金吧
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 1.2022 1.2022 2025-01-03 基金吧
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 1.1852 1.1852 2025-01-03 基金吧
华夏中证500指数增强A 007994 1.7572 1.7572 2025-01-03 基金吧
华夏中证500指数增强C 007995 1.7241 1.7241 2025-01-03 基金吧
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 1.0793 1.0793 2025-01-03 基金吧
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 1.0631 1.0631 2025-01-03 基金吧
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 0.6497 0.6497 2025-01-03 基金吧
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 0.6399 0.6399 2025-01-03 基金吧
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 008199 1.0317 1.0317 2023-05-04 基金吧
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 008200 1.0224 1.0224 2023-05-04 基金吧
华夏新机遇混合C 008212 1.193 1.379 2025-01-03 基金吧
华夏新起点混合C 008213 1.116 1.116 2025-01-03 基金吧
华夏鼎明债券A 008266 1.1206 1.1206 2025-01-03 基金吧
华夏鼎明债券C 008267 1.1 1.1 2025-01-03 基金吧
华夏中证银行ETF联接A 008298 1.4491 1.4491 2025-01-03 基金吧
华夏中证银行ETF联接C 008299 1.4273 1.4273 2025-01-03 基金吧
华夏见龙精选混合 008308 1.3229 1.3229 2025-01-03 基金吧
华夏恒泰64个月定开债券 008349 1.0218 1.1803 2025-01-03 基金吧
华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585 0.8096 0.8096 2025-01-03 基金吧
华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586 0.7986 0.7986 2025-01-03 基金吧
华夏黄金ETF联接A 008701 1.4139 1.4139 2025-01-03 基金吧
华夏黄金ETF联接C 008702 1.3919 1.3919 2025-01-03 基金吧
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 1.2108 1.2108 2025-01-03 基金吧
华夏鼎航债券A 008857 1.2566 1.2566 2025-01-03 基金吧
华夏鼎航债券C 008858 1.2537 1.2537 2025-01-03 基金吧
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 1.0275 1.0275 2025-01-03 基金吧
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 1.0135 1.0135 2025-01-03 基金吧
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 1.0957 1.0957 2025-01-03 基金吧
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 1.0817 1.0817 2025-01-03 基金吧
华夏鼎源债券A 008947 0.8398 0.8398 2025-01-03 基金吧
华夏鼎源债券C 008948 0.8244 0.8244 2025-01-03 基金吧
华夏兴阳一年持有混合 009010 0.7787 0.7787 2025-01-03 基金吧
华夏睿阳一年持有混合 009011 0.8738 0.8738 2025-01-03 基金吧
华夏鼎佳债券A 009082 1.133 1.1421 2025-01-03 基金吧
华夏鼎佳债券C 009083 1.5187 1.616 2025-01-03 基金吧
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A 009445 0.9322 0.9322 2022-06-21 基金吧
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C 009446 0.9322 0.9322 2022-06-21 基金吧
华夏磐利一年定开混合A 009686 1.3548 1.3548 2025-01-03 基金吧
华夏磐利一年定开混合C 009687 1.331 1.331 2025-01-03 基金吧
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 0.8768 0.8768 2025-01-03 基金吧
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 0.857 0.857 2025-01-03 基金吧
华夏磐锐一年定开混合A 009837 1.1076 1.1076 2025-01-03 基金吧
华夏磐锐一年定开混合C 009838 1.09 1.09 2025-01-03 基金吧
华夏鼎富债券A 009922 1.116 1.1654 2025-01-03 基金吧
华夏鼎富债券C 009923 1.0837 1.1325 2025-01-03 基金吧
华夏鼎清债券A 010014 1.0402 1.0402 2025-01-03 基金吧
华夏鼎清债券C 010015 1.0233 1.0233 2025-01-03 基金吧
华夏科技前沿6个月定开混合A 010016 0.8644 0.8644 2025-01-03 基金吧
华夏科技前沿6个月定开混合C 010017 0.8458 0.8458 2025-01-03 基金吧
华夏线上经济主题精选混合 010020 0.7286 0.7286 2025-01-03 基金吧
华夏核心科技6个月定开混合A 010106 0.7567 0.7567 2025-01-03 基金吧
华夏核心科技6个月定开混合C 010107 0.7343 0.7343 2025-01-03 基金吧
华夏科技龙头两年持有混合 010180 0.6073 0.6073 2025-01-03 基金吧
华夏鼎信债券A 010191 1.0604 1.1758 2025-01-03 基金吧
华夏鼎信债券C 010192 1.0568 1.1714 2025-01-03 基金吧
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 010281 1.0999 1.0999 2024-12-31 基金吧
华夏创新驱动混合A 010305 0.6817 0.6817 2025-01-03 基金吧
华夏创新驱动混合C 010306 0.6619 0.6619 2025-01-03 基金吧
华夏核心资产混合A 010333 0.5252 0.5252 2025-01-03 基金吧
华夏核心资产混合C 010334 0.5109 0.5109 2025-01-03 基金吧
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 0.6852 0.6852 2025-01-03 基金吧
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 0.6672 0.6672 2025-01-03 基金吧
华夏创新未来18个月封闭混合B 010675 1.0271 1.0271 2020-12-22 基金吧
华夏新兴成长股票A 010680 0.7052 0.7052 2025-01-03 基金吧
华夏新兴成长股票C 010681 0.6858 0.6858 2025-01-03 基金吧
华夏核心价值混合A 010692 0.5918 0.5918 2025-01-03 基金吧
华夏核心价值混合C 010693 0.5765 0.5765 2025-01-03 基金吧
华夏磐益一年定开混合 010695 0.9787 1.0377 2025-01-03 基金吧
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 0.6734 0.6734 2025-01-03 基金吧
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 0.656 0.656 2025-01-03 基金吧
华夏永鑫六个月持有混合A 010971 0.997 0.997 2025-01-03 基金吧
华夏永鑫六个月持有混合C 010972 0.9933 0.9933 2025-01-03 基金吧
华夏鸿阳6个月持有期混合A 010977 0.6182 0.6182 2025-01-03 基金吧
华夏鸿阳6个月持有期混合C 010978 0.6029 0.6029 2025-01-03 基金吧
华夏鼎润债券A 010979 0.8594 0.8594 2025-01-03 基金吧
华夏鼎润债券C 010980 0.8461 0.8461 2025-01-03 基金吧
华夏鼎英债券A 011262 1.0805 1.1475 2025-01-03 基金吧
华夏鼎英债券C 011263 1.1383 1.1496 2025-01-03 基金吧
华夏内需驱动混合A 011278 0.5078 0.5078 2025-01-03 基金吧
华夏内需驱动混合C 011279 0.4941 0.4941 2025-01-03 基金吧
华夏消费龙头混合A 011282 0.5607 0.5607 2025-01-03 基金吧
华夏消费龙头混合C 011283 0.5498 0.5498 2025-01-03 基金吧
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 011361 0.7776 0.7776 2024-09-23 基金吧
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 011362 0.7683 0.7683 2024-09-23 基金吧
华夏上证科创板50成份ETF联接A 011612 0.7634 0.7634 2025-01-03 基金吧
华夏上证科创板50成份ETF联接C 011613 0.7561 0.7561 2025-01-03 基金吧
华夏卓享债券A 011624 1.0422 1.0422 2025-01-03 基金吧
华夏卓享债券C 011625 1.0282 1.0282 2025-01-03 基金吧
华夏鼎华一年定开债券 011683 1.1123 1.2204 2025-01-03 基金吧
华夏兴源稳健一年持有混合A 011743 0.9995 0.9995 2025-01-03 基金吧
华夏兴源稳健一年持有混合C 011744 0.9855 0.9855 2025-01-03 基金吧
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 011745 0.6738 0.6738 2024-12-31 基金吧
华夏消费优选混合A 011911 0.5512 0.5512 2025-01-03 基金吧
华夏消费优选混合C 011912 0.5374 0.5374 2025-01-03 基金吧
华夏永泓一年持有混合A 011913 0.9676 0.9676 2025-01-03 基金吧
华夏永泓一年持有混合C 011914 0.9551 0.9551 2025-01-03 基金吧
华夏时代前沿一年持有混合A 011930 0.7932 0.7932 2025-01-03 基金吧
华夏时代前沿一年持有混合C 011931 0.7747 0.7747 2025-01-03 基金吧
华夏阿尔法精选混合A 011936 0.7596 0.7596 2025-01-03 基金吧
华夏阿尔法精选混合C 011937 0.7419 0.7419 2025-01-03 基金吧
华夏成长机会一年持有混合 012098 0.4826 0.4826 2025-01-03 基金吧
华夏稳健增利4个月债券A 012099 1.1112 1.1112 2025-01-03 基金吧
华夏稳健增利4个月债券C 012100 1.1027 1.1027 2025-01-03 基金吧
华夏永润六个月持有混合A 012121 1.0079 1.0079 2025-01-03 基金吧
华夏永润六个月持有混合C 012122 0.995 0.995 2025-01-03 基金吧
华夏永顺一年持有混合A 012170 0.9754 0.9754 2025-01-03 基金吧
华夏永顺一年持有混合C 012171 0.9619 0.9619 2025-01-03 基金吧
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208 0.5857 0.5857 2025-01-02 基金吧
华夏港股前沿经济混合(QDII)C 012209 0.5711 0.5711 2025-01-02 基金吧
华夏优加生活混合A 012421 0.7255 0.7255 2025-01-03 基金吧
华夏优加生活混合C 012422 0.7077 0.7077 2025-01-03 基金吧
华夏核心制造混合A 012428 0.8251 0.8251 2025-01-03 基金吧
华夏核心制造混合C 012429 0.8049 0.8049 2025-01-03 基金吧
华夏互联网龙头混合A 012447 0.792 0.792 2025-01-03 基金吧
华夏互联网龙头混合C 012448 0.7756 0.7756 2025-01-03 基金吧
华夏大盘精选混合C 012628 13.864 14.314 2025-01-03 基金吧
华夏核心成长混合A 012703 0.6011 0.6011 2025-01-03 基金吧
华夏核心成长混合C 012710 0.5881 0.5881 2025-01-03 基金吧
华夏新兴经济一年持有混合A 012719 0.8868 0.8868 2025-01-03 基金吧
华夏新兴经济一年持有混合C 012720 0.8659 0.8659 2025-01-03 基金吧
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 1.0005 1.0005 2025-01-03 基金吧
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 0.9906 0.9906 2025-01-03 基金吧
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 012776 1.0225 1.0225 2024-12-31 基金吧
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 012777 1.0091 1.0091 2024-12-31 基金吧
华夏港股通精选股票C 012884 0.9235 0.9235 2025-01-03 基金吧
华夏中证光伏产业指数发起式A 012885 0.4572 0.4572 2025-01-03 基金吧
华夏中证光伏产业指数发起式C 012886 0.4532 0.4532 2025-01-03 基金吧
华夏可转债增强债券C 012887 1.2698 1.2698 2025-01-03 基金吧
