长信基金管理有限责任公司成立于2003年4月,注册资本1.5亿元。目前,长信基金公司管理五只开放式基金,债券基金已获准发行。成立五年以来,长信基金——一个怀有远大梦想的公司,以强烈的进取心和开拓精神成为业内一颗冉冉升起的明星,在“真诚坦率、认真负责”的企业文化的推动下,正努力朝着“成为资产管理领域的专家团队”的目标稳步前进。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
长信金葵纯债一年定开债券A 002254 1.1055 1.3969 2024-04-30 基金吧
长信金葵纯债一年定开债券C 002255 1.1053 1.3632 2024-04-30 基金吧
长信富平纯债一年定开债券A 002858 1.0263 1.264 2024-04-30 基金吧
长信富平纯债一年定开债券C 002859 1.0262 1.2327 2024-04-30 基金吧
长信国防军工量化混合A 002983 1.1506 1.1506 2024-04-30 基金吧
长信稳健纯债债券A 002996 1.0683 1.3464 2024-04-30 基金吧
长信先利半年定开混合A 003059 1.1799 1.1799 2022-09-28 基金吧
长信易进混合A 003126 1.2094 1.2094 2024-04-30 基金吧
长信易进混合C 003127 1.1982 1.1982 2024-04-30 基金吧
长信稳益纯债债券A 003349 1.1383 1.4593 2024-04-30 基金吧
长信稳势纯债债券 003869 1.0238 1.549 2024-04-30 基金吧
长信纯债壹号债券C 004220 1.0383 1.5773 2024-04-30 基金吧
长信量化先锋混合C 004221 1.233 1.533 2024-04-30 基金吧
长信利尚一年定开混合 004607 1.0114 1.2154 2024-04-30 基金吧
长信乐信混合A 004608 1.0361 1.2446 2024-04-30 基金吧
长信乐信混合C 004609 1.0337 1.2422 2024-04-30 基金吧
长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 004650 0.1394 0.1472 2018-08-20 基金吧
长信利丰债券E 004651 1.073 1.632 2024-04-30 基金吧
长信消费精选量化股票A 004805 1.2239 1.2239 2024-04-30 基金吧
长信先机两年定开混合 004806 0.9598 0.9598 2022-04-27 基金吧
长信量化多策略股票C 004858 1.1456 1.4456 2024-04-30 基金吧
长信先优债券A 004885 1.0572 1.3522 2024-04-30 基金吧
长信稳尚三个月定开债券发起式 004886 基金吧
长信稳通三个月定开债券发起式 004887 1.0522 1.1923 2024-04-30 基金吧
长信低碳环保量化股票A 004925 1.2528 1.2528 2024-04-30 基金吧
长信中证500指数A 004945 1.3158 1.3158 2024-04-30 基金吧
长信全球债券(QDII)人民币份额 004998 1.1767 1.1767 2024-04-29 基金吧
长信全球债券(QDII)美元份额 004999 0.1656 0.1656 2024-04-29 基金吧
长信富海纯债一年定开债券A 005068 1.0842 1.2987 2024-04-30 基金吧
长信富民纯债一年定开债券A 005069 1.0606 1.2475 2024-02-07 基金吧
长信沪深300指数A 005137 1.061 1.3416 2024-04-30 基金吧
长信合利混合A 005305 1.0184 1.2484 2023-08-02 基金吧
长信合利混合C 005306 1.034 1.234 2023-08-02 基金吧
长信价值蓝筹两年定开混合A 005392 0.9464 1.1864 2022-11-10 基金吧
长信量化价值驱动混合A 005399 1.4476 1.5726 2024-04-30 基金吧
长信稳鑫三个月定开债券发起式 005575 1.0279 1.2403 2024-04-30 基金吧
长信企业精选两年定开混合 005589 0.7505 1.3105 2024-04-30 基金吧
长信富瑞两年定开债券A 005718 1.0038 1.1392 2024-04-30 基金吧
长信稳进资产配置混合(FOF) 005976 1.2009 1.2399 2024-04-29 基金吧
长信利丰债券A 005991 1.049 1.541 2024-04-30 基金吧
长信稳健纯债债券E 006047 1.0728 1.3569 2024-04-30 基金吧
长信稳裕三个月定开债券发起式 006174 1.0765 1.3262 2024-04-30 基金吧
长信双利优选混合E 006396 1.4012 1.8002 2024-04-30 基金吧
长信内需成长混合E 006397 1.3524 2.2764 2024-04-30 基金吧
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872 0.8791 1.1591 2024-04-26 基金吧
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873 0.8753 1.1553 2024-04-26 基金吧
长信利信混合C 007293 1.246 1.246 2024-04-30 基金吧
长信利信混合E 007294 1.271 1.271 2024-04-30 基金吧
长信富瑞两年定开债券C 007428 1.0022 1.1271 2024-04-30 基金吧
长信沪深300指数C 007448 1.0384 1.3156 2024-04-30 基金吧
长信利泰混合C 007863 0.8221 1.2221 2024-04-30 基金吧
长信先利半年定开混合C 008041 1.1779 1.1779 2022-09-28 基金吧
长信利泰混合E 008071 0.689 1.089 2024-04-30 基金吧
长信利保债券C 008176 1.0964 1.0964 2024-04-30 基金吧
长信中证转债及可交换债50指数A 008435 1.0488 1.0488 2022-03-02 基金吧
长信中证转债及可交换债50指数C 008436 1.0455 1.0455 2022-03-02 基金吧
长信先锐混合C 008918 0.9644 1.2794 2024-04-30 基金吧
长信国防军工量化混合C 008960 1.1319 1.1319 2024-04-30 基金吧
长信稳利一年持有期混合(FOF) 009209 1.0564 1.0564 2023-09-20 基金吧
长信中债1-3年政金债指数A 009280 1.0586 1.0586 2022-03-02 基金吧
长信中债1-3年政金债指数C 009281 1.0637 1.0637 2022-03-02 基金吧
长信稳健精选混合A 009606 1.0457 1.0457 2024-04-30 基金吧
长信稳健精选混合C 009607 1.0299 1.0299 2024-04-30 基金吧
长信量化价值驱动混合C 009669 1.425 1.425 2024-04-30 基金吧
长信浦瑞87个月定开债券 009699 1.0078 1.1507 2024-04-30 基金吧
长信消费升级混合A 009778 0.4429 0.4929 2024-04-30 基金吧
长信消费升级混合C 009779 0.4337 0.4837 2024-04-30 基金吧
长信价值蓝筹两年定开混合C 009911 0.937 0.997 2022-11-10 基金吧
长信添利安心收益混合A 010199 0.9572 0.9742 2022-05-11 基金吧
长信添利安心收益混合C 010200 0.9596 0.9746 2022-05-11 基金吧
长信企业优选一年持有混合 010861 0.7136 0.7136 2024-04-30 基金吧
长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 0.9508 0.9508 2024-04-30 基金吧
长信稳健均衡6个月持有期混合C 011106 0.9362 0.9362 2024-04-30 基金吧
长信优质企业混合A 011669 0.619 0.619 2024-04-30 基金吧
长信优质企业混合C 011670 0.6082 0.6082 2024-04-30 基金吧
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 011706 0.27 0.27 2024-04-29 基金吧
长信颐和养老三年持有混合(FOF)A 012095 0.8329 0.8329 2024-04-26 基金吧
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 0.8488 0.8488 2024-04-26 基金吧
长信内需均衡混合A 012493 0.5658 0.5658 2024-04-30 基金吧
长信内需均衡混合C 012494 0.5563 0.5563 2024-04-30 基金吧
长信稳惠债券A 012601 1.0889 1.0889 2024-04-30 基金吧
长信稳惠债券C 012602 1.0586 1.0586 2024-04-30 基金吧
长信低碳环保量化股票C 013151 1.2397 1.2397 2024-04-30 基金吧
长信消费精选量化股票C 013152 1.2104 1.2104 2024-04-30 基金吧
长信电子信息量化混合C 013153 0.775 0.775 2024-04-30 基金吧
长信医疗保健混合(LOF)C 013154 1.257 1.257 2024-04-30 基金吧
长信30天滚动持有短债债券A 013236 1.1025 1.1025 2024-04-30 基金吧
长信30天滚动持有短债债券C 013237 1.0968 1.0968 2024-04-30 基金吧
长信多利混合C 013488 1.3338 1.3338 2024-04-30 基金吧
长信利富债券C 013558 1.1645 1.2305 2024-04-30 基金吧
长信稳丰债券A 013648 1.0486 1.0507 2024-04-30 基金吧
长信稳丰债券C 013649 1.0395 1.0405 2024-04-30 基金吧
长信民利收益一年持有混合A 013731 基金吧
长信民利收益一年持有混合C 013732 基金吧
长信中证500指数C 013881 1.3017 1.3017 2024-04-30 基金吧
长信睿利收益一年持有混合A 014065 基金吧
长信睿利收益一年持有混合C 014066 基金吧
长信先进装备三个月持有混合A 014144 0.6452 0.6452 2024-04-30 基金吧
长信先进装备三个月持有混合C 014145 0.6375 0.6375 2024-04-30 基金吧
长信企业成长三年持有混合A 014356 0.812 0.812 2024-04-30 基金吧
长信企业成长三年持有混合C 014357 0.8046 0.8046 2024-04-30 基金吧
长信银利精选混合C 014572 1.0475 1.1725 2024-04-30 基金吧
长信稳健增长一年持有混合A 014752 0.9495 0.9895 2024-04-30 基金吧
长信稳健增长一年持有混合C 014753 0.9413 0.9813 2024-04-30 基金吧
长信稳兴三个月定开债券A 014823 1.0237 1.0411 2024-04-30 基金吧
长信稳兴三个月定开债券C 014824 1.0222 1.0375 2024-04-30 基金吧
长信稳健成长混合A 014850 0.8995 0.9445 2024-04-30 基金吧
长信稳健成长混合C 014851 0.8858 0.9228 2024-04-30 基金吧
长信金利趋势混合C 015039 0.3919 0.5759 2024-04-30 基金吧
长信内需成长混合C 015768 1.4449 2.1139 2024-04-30 基金吧
长信多利混合E 015774 1.3428 1.3428 2024-04-30 基金吧
长信均衡策略一年持有混合A 016713 1.0649 1.0649 2024-04-30 基金吧
长信均衡策略一年持有混合C 016714 1.0561 1.0561 2024-04-30 基金吧
长信中证科创创业50指数增强A 016729 0.8338 0.8338 2024-04-30 基金吧
长信中证科创创业50指数增强C 016730 0.8285 0.8285 2024-04-30 基金吧
长信稳航30天持有中短债债券A 016812 1.0559 1.0559 2024-04-30 基金吧
长信稳航30天持有中短债债券C 016813 1.0528 1.0528 2024-04-30 基金吧
长信先优债券C 016820 1.0536 1.0986 2024-04-30 基金吧
长信稳恒债券A 016877 1.0207 1.0486 2024-04-30 基金吧
长信稳恒债券C 016878 1.0196 1.0436 2024-04-30 基金吧
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407 0.8851 0.8851 2024-04-26 基金吧
长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y 017408 0.8383 0.8383 2024-04-26 基金吧
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 0.8544 0.8544 2024-04-26 基金吧
长信中证1000指数增强A 018013 0.9369 0.9369 2024-04-30 基金吧
长信中证1000指数增强C 018014 0.9331 0.9331 2024-04-30 基金吧
长信均衡优选混合A 018071 0.9526 0.9526 2024-04-30 基金吧
长信均衡优选混合C 018072 0.9463 0.9463 2024-04-30 基金吧
长信稳固60天滚动持有债券A 018568 1.0263 1.0263 2024-04-30 基金吧
长信稳固60天滚动持有债券C 018569 1.0245 1.0245 2024-04-30 基金吧
长信汇智量化选股混合A 018724 0.9274 0.9274 2024-04-30 基金吧
长信汇智量化选股混合C 018725 0.9257 0.9257 2024-04-30 基金吧
长信90天滚动持有债券A 018744 1.0357 1.0357 2024-04-30 基金吧
长信90天滚动持有债券C 018745 1.0342 1.0342 2024-04-30 基金吧
长信中证同业存单AAA指数7天持有 018809 1.0087 1.0087 2024-04-30 基金吧
长信120天滚动持有债券A 019939 1.012 1.012 2024-04-30 基金吧
长信120天滚动持有债券C 019940 1.0111 1.0111 2024-04-30 基金吧
长信优势行业混合A 019997 1.0113 1.0113 2024-04-30 基金吧
长信优势行业混合C 019998 1.0105 1.0105 2024-04-30 基金吧
长信180天持有债券A 020881 基金吧
长信180天持有债券C 020882 基金吧
长信稳兴三个月定开债券E 020926 1.0236 1.0236 2024-04-30 基金吧
长信稳益纯债债券C 021310 1.1383 1.1383 2024-04-30 基金吧
长信纯债壹号债券E 021311 1.1023 1.1023 2024-04-30 基金吧
长信利鑫分级债券B 150042 1.6992 1.6992 2016-06-23 基金吧
长信利众分级债券B 150102 1.352 1.352 2016-02-03 基金吧
长信医疗保健混合(LOF)A 163001 1.27 1.81 2024-04-30 基金吧
长信利鑫债券(LOF)C 163003 0.6149 1.1209 2024-04-30 基金吧
长信利鑫分级债券A 163004 1 1.197 2016-06-23 基金吧
长信利众债券(LOF)C 163005 0.956 1.295 2024-04-30 基金吧
长信利众分级债券A 163006 1 1.1303 2016-02-03 基金吧
长信利众债券(LOF)A 163007 0.9435 1.3475 2024-04-30 基金吧
长信利鑫债券(LOF)A 163008 0.6206 1.1426 2024-04-30 基金吧
长信利鑫分级债券 16300A 1 1 2016-06-24 基金吧
长信利众分级债券 16300L 1 1.3781 2016-02-04 基金吧
长信价值优选混合 501002 0.6941 0.6941 2024-04-30 基金吧
长信量化优选混合(LOF) 501003 0.9067 0.9067 2018-08-06 基金吧
长信中证能源互联指数(LOF) 50100L 0.691 0.691 2019-02-25 基金吧
长信中证一带一路指数分级 502016 0.921 0.975 2018-04-23 基金吧
长信中证一带一路指数分级A 502017 1.016 1.122 2018-04-23 基金吧
长信中证一带一路指数分级B 502018 0.826 0.826 2018-04-23 基金吧
长信电子信息量化混合A 519929 0.784 0.784 2024-04-30 基金吧
长信上证港股通指数发起式 519931 1.187 1.251 2019-12-13 基金吧
长信利发债券 519933 1.0956 1.4247 2024-04-30 基金吧
长信创新驱动股票 519935 0.944 0.944 2024-04-30 基金吧
长信先锐混合A 519937 1.0003 1.3103 2024-04-30 基金吧
长信海外收益一年定开债券(QDII) 519939 0.958 1.0116 2018-08-20 基金吧
长信富全纯债一年定开债券C 519940 1.0509 1.2282 2024-04-30 基金吧
长信富全纯债一年定开债券A 519941 1.0521 1.261 2024-04-30 基金吧
长信利率债债券C 519942 1.075 1.256 2024-04-30 基金吧
长信利率债债券A 519943 1.0799 1.2938 2024-04-30 基金吧
长信富安纯债半年定开债券C 519944 1.0822 1.418 2024-04-30 基金吧
长信富安纯债半年定开债券A 519945 1.0844 1.4556 2024-04-30 基金吧
长信利保债券A 519947 1.0965 1.0965 2024-04-30 基金吧
长信利信混合A 519949 1.275 1.335 2024-04-30 基金吧
长信利泰混合A 519951 0.7555 1.1745 2024-04-30 基金吧
长信富海纯债一年定开债券C 519953 1.0825 1.3512 2024-04-30 基金吧
长信富民纯债一年定开债券C 519955 1.0543 1.2918 2024-02-07 基金吧
长信睿进混合C 519956 0.7302 0.7302 2024-04-30 基金吧
长信睿进混合A 519957 0.7897 0.7897 2024-04-30 基金吧
长信多利混合A 519959 1.3588 1.5688 2024-04-30 基金吧
长信利广混合C 519960 1.5074 1.5074 2024-04-30 基金吧
长信利广混合A 519961 1.6196 1.6196 2024-04-30 基金吧
长信利盈混合C 519962 1.0983 1.5873 2024-04-30 基金吧
长信利盈混合A 519963 1.1712 1.6334 2024-04-30 基金吧
长信量化多策略股票A 519965 1.2163 1.5163 2024-04-30 基金吧
长信利富债券A 519967 1.1772 1.3032 2024-04-30 基金吧
长信新利混合 519969 0.794 0.982 2024-04-26 基金吧
长信改革红利混合 519971 1.339 1.734 2024-04-30 基金吧
长信纯债一年定开债券C 519972 1.0407 1.6305 2024-04-30 基金吧
长信纯债一年定开债券A 519973 1.042 1.6768 2024-04-30 基金吧
长信量化中小盘股票 519975 1.261 1.661 2024-04-30 基金吧
长信可转债债券C 519976 1.4926 2.3996 2024-04-30 基金吧
长信可转债债券A 519977 1.5534 2.5134 2024-04-30 基金吧
长信内需成长混合A 519979 1.4638 2.9868 2024-04-30 基金吧
长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 519981 1.919 2.436 2024-04-29 基金吧
长信量化先锋混合A 519983 1.41 2.26 2024-04-30 基金吧
长信纯债壹号债券A 519985 1.1023 1.6323 2024-04-30 基金吧
长信恒利优势混合 519987 0.931 1.774 2024-04-26 基金吧
长信利丰债券C 519989 1.287 2.126 2024-04-30 基金吧
长信双利优选混合A 519991 1.4161 2.4637 2024-04-30 基金吧
长信增利动态策略混合 519993 0.7702 2.748 2024-04-30 基金吧
长信金利趋势混合A 519994 0.3943 3.6643 2024-04-30 基金吧
长信银利精选混合A 519996 1.0279 3.8845 2024-04-30 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
长信长金通货币A 005134 0.5281 1.817 2024-04-30 基金吧
长信长金通货币B 005135 0.5664 1.96 2024-04-30 基金吧
长信长金通货币C 018346 0.5004 1.716 2024-04-30 基金吧
长信长金通货币D 018349 0.4949 1.706 2024-04-30 基金吧
长信利息收益货币B 519998 0.4993 1.985 2024-04-30 基金吧
长信利息收益货币A 519999 0.4338 1.742 2024-04-30 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>