银华基金成立于2001年5月,成立11年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司,截至2011年底,公司资产管理规模位列行业前十,跻身国内优秀基金管理公司行列。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
银华量化智慧动力混合 000062 1.074 1.074 2018-09-27 基金吧
银华信用四季红债券A 000194 1.0913 1.6023 2024-04-24 基金吧
银华信用季季红债券A 000286 1.0605 1.5275 2024-04-24 基金吧
银华永利债券A 000287 1.22 1.28 2018-06-30 基金吧
银华永利债券C 000288 1.201 1.261 2018-06-30 基金吧
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 1.0939 1.1089 2024-04-24 基金吧
银华高端制造业混合A 000823 0.96 1.095 2024-04-24 基金吧
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 000904 1.259 1.579 2024-04-19 基金吧
银华中国梦30股票 001163 1.383 1.666 2024-04-24 基金吧
银华泰利灵活配置混合A 001231 1.646 1.646 2024-04-24 基金吧
银华恒利灵活配置混合A 001264 1.558 1.618 2021-11-15 基金吧
银华聚利灵活配置混合A 001280 1.011 2.157 2024-04-24 基金吧
银华汇利灵活配置混合A 001289 1.728 1.728 2024-04-24 基金吧
银华稳利灵活配置混合A 001303 1.167 1.167 2024-04-24 基金吧
银华沪港深增长股票A 001703 1.777 1.847 2024-04-24 基金吧
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 001728 1.103 1.103 2024-04-19 基金吧
银华逆向投资定开混合发起式 001729 0.97 1.005 2019-08-30 基金吧
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 1.177 1.177 2024-04-24 基金吧
银华生态环保主题灵活配置混合 001954 1.026 1.026 2019-12-31 基金吧
银华万物互联灵活配置混合 002161 1.296 1.296 2024-04-24 基金吧
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 002269 0.867 0.867 2024-04-24 基金吧
银华合利债券 002306 0.908 0.908 2019-06-30 基金吧
银华多元视野灵活配置混合 002307 1.791 1.791 2024-04-24 基金吧
银华汇利灵活配置混合C 002322 1.695 1.695 2024-04-24 基金吧
银华稳利灵活配置混合C 002323 1.173 1.173 2024-04-24 基金吧
银华聚利灵活配置混合C 002326 0.985 2.109 2024-04-24 基金吧
银华恒利灵活配置混合C 002327 1.541 1.591 2021-11-15 基金吧
银华泰利灵活配置混合C 002328 1.481 1.481 2024-04-24 基金吧
银华双动力债券 002481 1.044 1.044 2018-12-31 基金吧
银华添益定期开放债券A 002491 1.1227 1.3067 2024-04-24 基金吧
银华远景债券 002501 1.112 1.3 2024-04-24 基金吧
银华通利灵活配置混合A 003062 1.3346 1.3346 2024-04-24 基金吧
银华通利灵活配置混合C 003063 1.2906 1.2906 2024-04-24 基金吧
银华体育文化灵活配置混合A 003397 1.253 1.253 2024-04-24 基金吧
银华添泽定期开放债券 003497 1.8108 1.8588 2021-12-31 基金吧
银华上证10年期国债指数A 003814 1.0999 1.0999 2020-02-13 基金吧
银华上证10年期国债指数C 003815 1.096 1.096 2020-02-13 基金吧
银华日利B 003816 100.746 130.533 2024-04-24 基金吧
银华上证5年期国债指数A 003817 1.1058 1.1058 2020-02-13 基金吧
银华上证5年期国债指数C 003818 1.2035 1.2035 2020-02-13 基金吧
银华中证5年期地方政府债指数A 003932 1.1104 1.1104 2019-12-31 基金吧
银华中证5年期地方政府债指数C 003933 1.1133 1.1133 2019-12-31 基金吧
银华中证10年期地方政府债指数A 003934 1.1228 1.1228 2019-12-31 基金吧
银华中证10年期地方政府债指数C 003935 1.1398 1.1398 2019-12-31 基金吧
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 1.6027 2.0888 2024-04-24 基金吧
银华中债10年期金融债指数A 003987 1.1506 1.1506 2020-08-03 基金吧
银华中债10年期金融债指数C 003988 1.1418 1.1418 2020-08-03 基金吧
银华中债5年期金融债指数A 003989 1.1475 1.1475 2020-08-03 基金吧
银华中债5年期金融债指数C 003990 1.1691 1.1691 2020-08-03 基金吧
银华中债AAA信用债指数A 003995 1.1599 1.1599 2020-06-30 基金吧
银华中债AAA信用债指数C 003996 1.4077 1.4077 2020-06-30 基金吧
银华添润定期开放债券A 004087 1.0114 1.2951 2024-04-24 基金吧
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 1.1016 1.1166 2024-04-24 基金吧
银华智能汽车量化股票发起式A 005033 1.123 1.123 2020-09-23 基金吧
银华智能汽车量化股票发起式C 005034 1.1201 1.1201 2020-09-23 基金吧
银华信息科技量化股票发起式A 005035 1.0308 1.0308 2023-01-10 基金吧
银华信息科技量化股票发起式C 005036 1.0215 1.0215 2023-01-10 基金吧
银华新能源新材料量化股票发起式A 005037 0.9489 1.2119 2024-04-24 基金吧
银华新能源新材料量化股票发起式C 005038 0.9219 1.1809 2024-04-24 基金吧
银华农业产业股票发起式A 005106 1.5851 1.5851 2024-04-24 基金吧
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 005112 1.2341 1.2341 2024-04-24 基金吧
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 005119 1.4128 1.4128 2024-04-24 基金吧
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 1.8738 1.8738 2024-04-24 基金吧
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 1.8366 1.8366 2024-04-24 基金吧
银华医疗健康量化股票发起式A 005237 1.11 1.11 2024-04-24 基金吧
银华医疗健康量化股票发起式C 005238 1.0851 1.0851 2024-04-24 基金吧
银华文体娱乐量化股票发起式A 005239 0.9008 0.9008 2020-11-17 基金吧
银华文体娱乐量化股票发起式C 005240 0.9036 0.9036 2020-11-17 基金吧
银华估值优势混合 005250 1.072 1.072 2024-04-24 基金吧
银华多元动力灵活配置混合 005251 1.3625 1.3625 2024-04-24 基金吧
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 005260 1.3678 1.3678 2024-04-24 基金吧
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 005261 1.3396 1.3396 2024-04-24 基金吧
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 1.0249 1.274 2024-04-24 基金吧
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 005447 1.2971 1.2971 2021-02-24 基金吧
银华多元收益定期开放混合A 005463 1.1024 1.1024 2021-06-30 基金吧
银华多元收益定期开放混合C 005464 1.0661 1.0661 2021-06-30 基金吧
银华瑞泰灵活配置混合 005481 1.1442 1.2742 2024-04-24 基金吧
银华积极成长混合A 005498 1.5457 1.5457 2024-04-24 基金吧
银华岁盈定期开放债券 005500 1.1288 1.1288 2021-08-19 基金吧
银华尊享多策略混合A 005509 基金吧
银华尊享多策略混合C 005510 基金吧
银华中小市值量化优选股票发起式A 005515 1.128 1.128 2021-06-30 基金吧
银华中小市值量化优选股票发起式C 005516 1.1508 1.1508 2021-06-30 基金吧
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 1.1984 1.1984 2024-04-24 基金吧
银华华茂定期开放债券A 005529 1.0767 1.2477 2024-04-19 基金吧
银华国企改革混合发起式 005533 2.393 2.393 2021-07-28 基金吧
银华心诚灵活配置混合A 005543 1.2482 1.4782 2024-04-24 基金吧
银华瑞和灵活配置混合 005544 1.1092 1.1092 2024-04-24 基金吧
银华岁弘定期开放债券 005546 基金吧
银华可转债债券 005771 1.2306 1.2306 2024-04-24 基金吧
银华心怡灵活配置混合A 005794 2.1207 2.2937 2024-04-24 基金吧
银华裕利混合发起式 005848 1.886 1.886 2024-04-24 基金吧
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 1.1804 1.1804 2023-01-12 基金吧
银华兴盛股票 006251 1.4173 1.4173 2024-04-24 基金吧
银华行业轮动混合 006302 1.2171 1.734 2024-04-24 基金吧
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 006305 1.2006 1.2006 2024-04-22 基金吧
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A 006339 1.4204 1.4204 2022-06-30 基金吧
银华盛利混合发起式A 006348 1.8951 1.8951 2024-04-24 基金吧
银华中短期政策性金融债定期开放债券 006415 1.0359 1.1919 2024-04-24 基金吧
银华安盈短债债券A 006496 1.0565 1.1545 2024-04-24 基金吧
银华安盈短债债券C 006497 1.0439 1.1419 2024-04-24 基金吧
银华远见混合发起式 006610 1.1923 1.1923 2022-03-14 基金吧
银华信用精选一年定期开放债券发起式 006612 1.0667 1.2517 2024-04-19 基金吧
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 1.0416 1.1786 2024-04-24 基金吧
银华信用四季红债券C 006837 1.0208 1.2383 2024-04-24 基金吧
银华安鑫短债债券A 006907 1.0597 1.1497 2024-04-24 基金吧
银华安鑫短债债券C 006908 1.046 1.136 2024-04-24 基金吧
银华安享短债债券A 007030 1.0292 1.0292 2020-06-30 基金吧
银华安享短债债券C 007031 1.0261 1.0261 2020-06-30 基金吧
银华积极精选混合 007056 1.3895 1.3895 2024-04-24 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 1.0273 1.0813 2024-04-23 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 1.0084 1.0624 2024-04-23 基金吧
银华丰华三个月定期开放债券发起式 007206 1.0291 1.1641 2024-04-19 基金吧
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007310 1.0726 1.0726 2024-04-22 基金吧
银华稳裕六个月定期开放债券A 007626 1.0047 1.0142 2020-02-20 基金吧
银华稳裕六个月定期开放债券C 007627 1.0032 1.0127 2020-02-20 基金吧
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 1.016 1.016 2024-04-22 基金吧
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007780 1.0859 1.0859 2024-04-22 基金吧
银华稳晟39个月定期开放债券 008002 1.0099 1.1339 2024-04-19 基金吧
银华信用精选18个月定期开放债券 008111 1.0355 1.0885 2024-04-19 基金吧
银华沪深股通精选混合A 008116 0.9968 0.9968 2024-04-24 基金吧
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C 008201 1.4161 1.4161 2022-06-30 基金吧
银华永盛债券 008211 1.0937 1.1337 2024-04-24 基金吧
银华汇益一年持有期混合A 008384 1.0522 1.0522 2024-04-24 基金吧
银华汇益一年持有期混合C 008385 1.0368 1.0368 2024-04-24 基金吧
银华科技创新混合 008671 0.8002 0.8002 2024-04-24 基金吧
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 1.0504 1.1314 2024-04-24 基金吧
银华汇盈一年持有期混合A 008833 1.0839 1.0839 2024-04-24 基金吧
银华汇盈一年持有期混合C 008834 1.0662 1.0662 2024-04-24 基金吧
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 0.7108 0.7108 2024-04-24 基金吧
银华长丰混合发起式 008978 1.3592 1.3592 2024-04-24 基金吧
银华港股通精选股票发起式A 009017 0.777 0.777 2024-04-24 基金吧
银华丰享一年持有期混合 009085 0.663 0.663 2024-04-24 基金吧
银华同力精选混合 009394 0.8647 0.8647 2024-04-24 基金吧
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 1.0585 1.1245 2024-04-24 基金吧
银华富利精选混合A 009542 0.5878 0.5878 2024-04-24 基金吧
银华品质消费股票 009852 0.6543 0.6543 2024-04-24 基金吧
银华乐享混合A 009859 0.5378 0.5378 2024-04-24 基金吧
银华长江经济带主题债券A 009935 1.0175 1.0175 2021-06-30 基金吧
银华长江经济带主题债券C 009936 1.0194 1.0194 2021-06-22 基金吧
银华多元机遇混合 009960 0.4736 0.4736 2024-04-24 基金吧
银华招利一年持有期混合A 009977 0.9881 0.9881 2024-04-24 基金吧
银华招利一年持有期混合C 009978 0.9748 0.9748 2024-04-24 基金吧
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 0.704 0.704 2024-04-24 基金吧
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A 010561 0.9685 0.9685 2024-02-02 基金吧
银华信用精选15个月定期开放债券 010638 1.0052 1.0052 2023-08-24 基金吧
银华心佳两年持有期混合 010730 0.5817 0.5817 2024-04-24 基金吧
银华远兴一年持有期债券 010816 1.0433 1.0433 2024-04-24 基金吧
银华信用季季红债券C 010986 1.0244 1.1534 2024-04-24 基金吧
银华心享一年持有期混合 011173 0.6628 0.6628 2024-04-24 基金吧
银华稳健增长一年持有期混合 011405 0.6476 0.6476 2024-04-24 基金吧
银华华智三个月持有期混合(FOF) 011600 0.9239 0.9239 2024-04-22 基金吧
银华瑞祥一年持有期混合 011733 0.5995 0.5995 2024-04-24 基金吧
银华阿尔法混合 011817 0.6413 0.6413 2024-04-24 基金吧
银华智能建造股票发起式 011836 0.4453 0.4453 2024-04-24 基金吧
银华长荣混合A 011855 0.939 0.939 2024-04-24 基金吧
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 012038 0.9221 0.9221 2024-04-22 基金吧
银华信用精选两年定期开放债券 012092 1.113 1.153 2024-04-19 基金吧
银华富饶精选三年持有期混合 012178 0.566 0.566 2024-04-24 基金吧
银华鑫利一年持有期混合 012370 0.8284 0.8284 2024-04-24 基金吧
银华多元回报一年持有期混合 012434 0.6441 0.6441 2024-04-24 基金吧
银华安盛混合 012502 0.6532 0.6532 2024-04-24 基金吧
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 0.5497 0.5497 2024-04-24 基金吧
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 0.5484 0.5484 2024-04-24 基金吧
银华顺益一年定期开放债券 012856 1.0194 1.0774 2024-04-24 基金吧
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 012928 0.6811 0.6811 2024-04-24 基金吧
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 012929 0.6777 0.6777 2024-04-24 基金吧
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 0.6594 0.6594 2024-04-24 基金吧
银华华证ESG领先指数 013174 0.8243 0.8243 2024-04-24 基金吧
银华永丰债券 013498 1.0302 1.0772 2024-04-24 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 1.0816 1.0816 2024-04-24 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 1.076 1.076 2024-04-24 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 1.0762 1.0762 2024-04-24 基金吧
银华集成电路混合A 013840 0.7329 0.7329 2024-04-24 基金吧
银华集成电路混合C 013841 0.7295 0.7295 2024-04-24 基金吧
银华新锐成长混合A 013842 0.7383 0.7383 2024-04-24 基金吧
银华新锐成长混合C 013843 0.7262 0.7262 2024-04-24 基金吧
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 0.9653 0.9653 2024-04-22 基金吧
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 0.8218 0.8218 2024-04-22 基金吧
银华心诚灵活配置混合C 014042 1.2363 1.2363 2024-04-24 基金吧
银华心怡灵活配置混合C 014043 2.0903 2.0903 2024-04-24 基金吧
银华富利精选混合C 014044 0.5796 0.5796 2024-04-24 基金吧
银华积极成长混合C 014045 1.5237 1.5237 2024-04-24 基金吧
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 1.5872 1.5872 2024-04-24 基金吧
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 2 2 2024-04-24 基金吧
银华港股通精选股票发起式C 014052 0.765 0.765 2024-04-24 基金吧
银华农业产业股票发起式C 014064 1.578 1.578 2024-04-24 基金吧
银华消费主题混合C 014346 1.1461 1.1461 2024-04-24 基金吧
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 1.437 1.544 2024-04-24 基金吧
银华沪港深增长股票C 014364 1.708 1.708 2024-04-24 基金吧
银华心兴三年持有期混合A 014585 0.6891 0.6891 2024-04-24 基金吧
银华心兴三年持有期混合C 014586 0.6829 0.6829 2024-04-24 基金吧
银华安鑫短债债券D 014638 1.0598 1.0898 2024-04-24 基金吧
银华专精特新量化优选股票发起式A 014668 0.7944 0.7944 2024-04-24 基金吧
银华专精特新量化优选股票发起式C 014669 0.7902 0.7902 2024-04-24 基金吧
银华安盈短债债券D 014670 1.0565 1.0835 2024-04-24 基金吧
银华心选一年持有期混合A 014919 0.7613 0.7613 2024-04-24 基金吧
银华心选一年持有期混合C 014920 0.7547 0.7547 2024-04-24 基金吧
银华核心动力精选混合A 015035 0.624 0.624 2024-04-24 基金吧
银华核心动力精选混合C 015036 0.6177 0.6177 2024-04-24 基金吧
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 015204 0.8657 0.8657 2024-04-23 基金吧
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 015205 0.8596 0.8596 2024-04-23 基金吧
银华富裕主题混合C 015233 4.3486 4.3486 2024-04-24 基金吧
银华鑫峰混合A 015305 0.8927 0.8927 2024-04-24 基金吧
银华鑫峰混合C 015306 0.8856 0.8856 2024-04-24 基金吧
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 015418 0.8901 0.8901 2024-04-22 基金吧
银华日利C 015557 基金吧
银华数字经济股票发起式A 015641 0.8593 0.8593 2024-04-24 基金吧
银华数字经济股票发起式C 015642 0.856 0.856 2024-04-24 基金吧
银华盛利混合发起式C 015684 1.8804 1.8804 2024-04-24 基金吧
银华乐享混合C 015687 0.5338 0.5338 2024-04-24 基金吧
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 1.0025 1.0025 2024-04-24 基金吧
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 0.9969 0.9969 2024-04-24 基金吧
银华绿色低碳债券 015771 1.0391 1.0421 2024-04-24 基金吧
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 1.169 1.169 2024-04-24 基金吧
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 015823 1.048 1.048 2024-04-24 基金吧
银华创新动力优选混合A 016248 0.674 0.674 2024-04-24 基金吧
银华创新动力优选混合C 016249 0.6705 0.6705 2024-04-24 基金吧
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 016262 1.3979 1.3979 2024-04-24 基金吧
银华高端制造业混合C 016263 0.95 1.085 2024-04-24 基金吧
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A 016309 0.7863 0.7863 2024-04-22 基金吧
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C 016310 0.781 0.781 2024-04-22 基金吧
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C 016437 0.9664 0.9664 2024-02-02 基金吧
银华卓信成长精选混合A 016623 0.6725 0.6725 2024-04-24 基金吧
银华卓信成长精选混合C 016624 0.6685 0.6685 2024-04-24 基金吧
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.1799 1.1799 2024-04-23 基金吧
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 1.1729 1.1729 2024-04-23 基金吧
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017212 1.0774 1.0774 2024-04-22 基金吧
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y 017273 1.2094 1.2094 2024-04-22 基金吧
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 1.0232 1.0232 2024-04-22 基金吧
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 0.9264 0.9264 2024-04-22 基金吧
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017370 1.0927 1.0927 2024-04-22 基金吧
银华动力领航混合A 017635 0.7294 0.7294 2024-04-24 基金吧
银华动力领航混合C 017636 0.7239 0.7239 2024-04-24 基金吧
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 1.0161 1.0361 2024-04-19 基金吧
银华心质混合A 017723 0.8313 0.8313 2024-04-24 基金吧
银华心质混合C 017724 0.8278 0.8278 2024-04-24 基金吧
银华清洁能源产业混合A 017839 0.782 0.782 2024-04-24 基金吧
银华清洁能源产业混合C 017840 0.7792 0.7792 2024-04-24 基金吧
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 0.8268 0.8268 2024-04-22 基金吧
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 0.9677 0.9677 2024-04-22 基金吧
银华医疗健康混合A 018364 0.859 0.859 2024-04-24 基金吧
银华医疗健康混合C 018365 0.8568 0.8568 2024-04-24 基金吧
银华体育文化灵活配置混合C 018590 1.249 1.249 2024-04-24 基金吧
银华顺和债券 018632 1.0266 1.0266 2024-04-24 基金吧
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 1.0532 1.0662 2024-04-24 基金吧
银华新材料混合发起式A 018821 0.9987 0.9987 2024-04-24 基金吧
银华新材料混合发起式C 018822 0.9981 0.9981 2024-04-24 基金吧
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 1.1596 1.1596 2024-04-24 基金吧
银华华茂定期开放债券D 019364 1.0766 1.0766 2024-04-19 基金吧
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 1.05 1.07 2024-04-24 基金吧
银华信用季季红债券D 019383 1.0605 1.0745 2024-04-24 基金吧
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 1.0154 1.0354 2024-04-19 基金吧
银华月月享30天持有期债券A 019464 1.0201 1.0201 2024-04-24 基金吧
银华月月享30天持有期债券C 019465 1.0192 1.0192 2024-04-24 基金吧
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 1.0154 1.0154 2024-04-24 基金吧
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 1.0148 1.0148 2024-04-24 基金吧
银华惠享三年定期开放混合 019597 0.9849 0.9849 2024-04-19 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 1.0273 1.0273 2024-04-23 基金吧
银华信用四季红债券D 019653 1.0928 1.1188 2024-04-24 基金吧
银华上证科创板100ETF联接A 019859 0.7826 0.7826 2024-04-24 基金吧
银华上证科创板100ETF联接C 019860 0.7819 0.7819 2024-04-24 基金吧
银华沪深股通精选混合C 020124 0.9958 0.9958 2024-04-24 基金吧
银华致淳债券 020144 1.0186 1.0186 2024-04-24 基金吧
银华晶鑫债券A 020213 1.0029 1.0029 2024-04-24 基金吧
银华晶鑫债券C 020214 1.0027 1.0027 2024-04-24 基金吧
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 1.192 1.192 2024-04-24 基金吧
银华安泰债券A 020539 1.0008 1.0008 2024-04-19 基金吧
银华安泰债券C 020540 1.0008 1.0008 2024-04-19 基金吧
银华钰祥债券A 020581 基金吧
银华钰祥债券C 020582 基金吧
银华添益定期开放债券D 020604 1.1072 1.1072 2024-04-24 基金吧
银华添润定期开放债券D 020890 1.0104 1.0344 2024-04-24 基金吧
银华盛泓债券A 020955 基金吧
银华盛泓债券C 020956 基金吧
银华长荣混合C 020977 0.9387 0.9387 2024-04-24 基金吧
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 基金吧
银华中证A50ETF联接A 021208 基金吧
银华中证A50ETF联接C 021209 基金吧
银华稳进 150018 1.554 1.56 2020-12-31 基金吧
银华锐进 150019 1.554 2.063 2020-12-31 基金吧
银华中证等权90指数金利 150030 1 1.556 2020-11-25 基金吧
银华中证等权90指数鑫利 150031 1 0.593 2020-11-25 基金吧
银华瑞吉 150047 1 1.521 2019-12-26 基金吧
银华瑞祥 150048 1 1.487 2019-12-26 基金吧
银华金瑞 150059 1.037 1.504 2020-09-29 基金吧
银华鑫瑞 150060 0.739 0.18 2020-09-29 基金吧
银华永兴纯债分级债券B 150116 1.283 1.283 2016-01-15 基金吧
银华中证800等权指数增强分级A 150138 1.018 1.297 2019-06-30 基金吧
银华中证800等权指数增强分级B 150139 0.748 2.222 2019-06-30 基金吧
银华中证转债指数增强分级A 150143 1.029 1.343 2020-07-28 基金吧
银华中证转债指数增强分级B 150144 1.192 1.6 2020-07-28 基金吧
银华永益分级债券B 150162 1.001 1.565 2017-06-01 基金吧
银华沪深300指数分级A 150167 1 1.369 2020-11-27 基金吧
银华沪深300指数分级B 150168 1 2.538 2020-11-27 基金吧
银华恒生国企指数分级(QDII)A 150175 0.9248 1.2789 2020-12-31 基金吧
银华恒生国企指数分级(QDII)B 150176 0.9248 0.9248 2020-12-31 基金吧
银华中证国防安全指数分级A 150351 1.027 1.044 2016-06-14 基金吧
银华中证国防安全指数分级B 150352 1.125 1.125 2016-06-14 基金吧
银华中证一带一路主题指数分级A 150353 1.031 1.043 2016-06-14 基金吧
银华中证一带一路主题指数分级B 150354 0.889 0.889 2016-06-14 基金吧
800增强ETF 159517 0.9525 0.9525 2024-04-24 基金吧
2000增强ETF 159555 0.8771 0.8771 2024-04-24 基金吧
港股创新药ETF 159567 0.8056 0.8056 2024-04-24 基金吧
创业板200ETF银华 159575 0.8861 0.8861 2024-04-24 基金吧
A50ETF基金 159592 0.9838 0.9838 2024-04-24 基金吧
1000增强ETF 159677 0.8914 0.8914 2024-04-24 基金吧
银华中证港股通消费主题ETF 159735 0.5641 0.5641 2024-04-24 基金吧
房地产ETF 159768 0.466 0.466 2024-04-24 基金吧
消费电子龙头ETF 159769 0.6362 0.6362 2024-04-24 基金吧
港股通医药ETF 159776 0.7103 0.7103 2024-04-24 基金吧
银华中证科创创业50ETF 159782 0.456 0.456 2024-04-24 基金吧
VRETF 159786 0.6556 0.6556 2024-04-24 基金吧
新经济 159822 0.5339 0.5339 2024-04-23 基金吧
农业50 159827 0.7336 0.7336 2024-04-24 基金吧
券商ETF 159842 0.7934 0.7934 2024-04-24 基金吧
影视ETF 159855 0.7739 0.7739 2024-04-24 基金吧
食品ETF 159862 0.7313 0.7313 2024-04-24 基金吧
有色金属 159871 1.0679 1.0679 2024-04-24 基金吧
银华中证央企结构调整ETF 159959 1.3392 1.3392 2024-04-24 基金吧
深100P 159969 1.0359 1.0359 2024-04-24 基金吧
创新ETF 159987 1.1415 1.1415 2024-04-24 基金吧
小盘价值 159990 1.2344 1.2344 2024-04-24 基金吧
创新药 159992 0.6627 0.6627 2024-04-24 基金吧
5GETF 159994 0.7388 0.7388 2024-04-24 基金吧
银华内需精选混合(LOF) 161810 2.697 2.564 2024-04-24 基金吧
银华沪深300指数 161811 0.7903 0.7903 2024-04-24 基金吧
银华深证100指数(LOF) 161812 0.94 0.94 2024-04-24 基金吧
银华信用债券(LOF) 161813 1.314 1.499 2019-01-02 基金吧
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 161815 0.741 0.741 2024-04-23 基金吧
银华中证等权重90指数 161816 0.6782 0.6782 2024-04-24 基金吧
银华消费主题混合A 161818 1.1626 1.3675 2024-04-24 基金吧
银华中证内地资源指数分级 161819 0.858 0.596 2020-09-29 基金吧
银华中证等权90指数分级 16181A 1 1.374 2020-11-25 基金吧
银华沪深300指数分级 16181B 1 2.29 2020-11-27 基金吧
银华深证100指数分级 16181C 1.554 1.814 2020-12-31 基金吧
银华沪深300(LOF) 16181L 1 0.696 2014-01-06 基金吧
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 1.1594 1.6224 2024-04-24 基金吧
银华中证中票50指数债券(LOF)A 161821 1.211 1.211 2017-07-17 基金吧
银华中证中票50指数债券(LOF)C 161822 1.194 1.194 2017-07-17 基金吧
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 1.206 1.206 2022-01-20 基金吧
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 1.174 1.174 2022-01-20 基金吧
银华中证800等权指数增强分级 161825 0.883 1.672 2019-06-30 基金吧
银华中证转债指数增强分级 161826 1.078 1.168 2020-07-28 基金吧
银华永益分级债券 161827 1.001 1.516 2017-06-01 基金吧
银华永益分级债券A 161828 1 1.117 2017-06-01 基金吧
银华恒生国企指数(QDII-LOF) 161831 0.5455 0.5455 2024-04-24 基金吧
银华中证国防安全指数分级 161832 1.076 1.085 2016-06-14 基金吧
银华中证一带一路主题指数分级 161833 0.96 0.966 2016-06-14 基金吧
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 1.457 1.603 2024-04-24 基金吧
银华惠丰定期开放混合 161835 1.1122 1.1122 2019-09-02 基金吧
银华惠博定期开放混合 161836 基金吧
银华大盘两年定期开放混合 161837 1.0554 1.0554 2024-04-24 基金吧
银华创业板两年定期开放混合 161838 0.6053 0.6053 2024-04-19 基金吧
银华优势企业混合 180001 1.2725 3.4233 2024-04-24 基金吧
银华增值混合 180002 1.006 1.0724 2020-03-26 基金吧
银华-道琼斯88指数 180003 1.0676 3.3009 2024-04-24 基金吧
银华优质增长混合 180010 1.179 4.2865 2024-04-24 基金吧
银华富裕主题混合A 180012 4.3698 5.3228 2024-04-24 基金吧
银华领先策略混合 180013 1.1449 2.9857 2024-04-24 基金吧
