长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
长城核心优选混合A 000030 1.0457 1.9359 2025-01-17 基金吧
长城定期开放债券A 000254 1.1277 1.669 2025-01-17 基金吧
长城定期开放债券C 000255 1.1255 1.6181 2025-01-17 基金吧
长城稳固收益债券A 000333 1.3555 1.3755 2025-01-17 基金吧
长城稳固收益债券C 000334 1.3043 1.3243 2025-01-17 基金吧
长城医疗保健混合A 000339 2.2106 2.2106 2025-01-17 基金吧
长城淘金理财债券 000611 1.071 1.071 2015-05-07 基金吧
长城久鑫混合A 000649 1.5143 1.8538 2025-01-17 基金吧
长城久盈纯债债券 000768 1.0009 1.0009 2019-04-25 基金吧
长城久盈分级债券A 000769 1 1.163 2019-01-22 基金吧
长城久盈分级债券B 000770 1 1.34 2019-01-22 基金吧
长城新兴产业混合A 000976 2.0969 2.0969 2025-01-17 基金吧
长城环保主题混合A 000977 1.8568 1.8568 2025-01-17 基金吧
长城改革红利混合A 001255 0.8666 0.8666 2025-01-17 基金吧
长城悦享增利债券A 001296 1.104 1.9275 2025-01-17 基金吧
长城久惠混合A 001363 1.5779 1.5779 2025-01-17 基金吧
长城久祥混合A 001613 1.0095 1.0095 2025-01-17 基金吧
长城新策略混合A 001670 1.0676 1.0676 2018-12-13 基金吧
长城新策略混合C 001671 1.2752 1.2752 2018-12-13 基金吧
长城创业板指数增强发起式A 001879 1.5367 1.5367 2025-01-17 基金吧
长城中国智造混合A 001880 1.1283 1.1283 2025-01-17 基金吧
长城新视野混合A 002225 1.0679 1.0679 2018-12-06 基金吧
长城新视野混合C 002226 1.0205 1.0205 2018-12-06 基金吧
长城新优选混合A 002227 1.2189 1.4309 2025-01-17 基金吧
长城新优选混合C 002228 1.2038 1.4308 2025-01-17 基金吧
长城行业轮动混合A 002296 1.5179 1.5179 2025-01-17 基金吧
长城久润混合A 002512 0.8116 1.0567 2025-01-17 基金吧
长城久鼎混合A 002542 1.891 1.891 2025-01-17 基金吧
长城久益混合A 002543 1.1609 1.1609 2025-01-17 基金吧
长城久益混合C 002544 1.0528 1.1028 2025-01-17 基金吧
长城久源混合A 002703 0.8958 0.8958 2025-01-17 基金吧
长城久稳债券A 003290 1.1283 1.2412 2025-01-17 基金吧
长城久盛安稳两年定期开放债券 003466 1.016 1.0738 2018-11-09 基金吧
长城久信债券 003546 1.1208 1.1208 2020-06-15 基金吧
长城久嘉创新成长混合A 004666 1.6635 1.6635 2025-01-17 基金吧
长城智能产业混合A 005738 1.9316 1.9316 2025-01-17 基金吧
长城久弘纯债债券 005798 基金吧
长城久荣定期开放债券型发起式 005845 1.0986 1.2096 2025-01-17 基金吧
长城久瑞三个月定开发起式债券 006045 1.1429 1.1954 2025-01-17 基金吧
长城中证500指数增强A 006048 1.5364 1.5364 2025-01-17 基金吧
长城久悦债券A 006254 1.0269 1.0269 2025-01-17 基金吧
长城研究精选混合A 006769 1.0976 1.0976 2025-01-17 基金吧
长城久泰沪深300指数C 006912 0.8998 1.8484 2025-01-17 基金吧
长城量化精选股票A 006926 0.9256 0.9256 2025-01-17 基金吧
长城创业板指数增强发起式C 006928 1.5011 1.5011 2025-01-17 基金吧
长城核心优势混合A 007047 1.0664 1.1164 2025-01-17 基金吧
长城沪港深行业龙头精选混合 007131 基金吧
长城港股通价值精选混合A 007132 0.8635 0.8835 2025-01-17 基金吧
长城短债A 007194 1.2031 1.2031 2025-01-17 基金吧
长城短债C 007195 1.1928 1.1928 2025-01-17 基金吧
长城中证500指数增强C 007413 1.2544 1.4944 2025-01-17 基金吧
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 007705 1.0143 1.0143 2025-01-15 基金吧
长城量化小盘股票A 007903 1.1609 1.1609 2025-01-17 基金吧
长城嘉裕六个月定开债券A 008171 1.0005 1.063 2024-04-19 基金吧
长城嘉裕六个月定开债券C 008172 1.0209 1.0209 2024-04-19 基金吧
长城价值优选混合A 008260 0.819 0.9018 2025-01-17 基金吧
长城嘉鑫两年定开债券A 008287 1.0045 1.1431 2025-01-17 基金吧
长城嘉鑫两年定开债券C 008288 1.1144 1.1404 2025-01-17 基金吧
长城泰丰纯债债券A 008309 1.0093 1.0093 2021-03-24 基金吧
长城泰丰纯债债券C 008310 1.0068 1.0068 2021-03-24 基金吧
长城中债1-3年政金债指数A 008652 1.0558 1.6101 2025-01-17 基金吧
长城中债1-3年政金债指数C 008653 1.5658 1.6373 2025-01-17 基金吧
长城健康生活混合A 008786 0.5022 0.5022 2025-01-17 基金吧
长城稳健增利债券C 008974 1.4177 1.4177 2025-01-17 基金吧
长城泰利债券A 009001 1.0175 1.144 2025-01-17 基金吧
长城泰利债券C 009002 1.1166 1.1376 2025-01-17 基金吧
长城中债3-5年国开债指数A 009324 1.1194 1.1849 2025-01-17 基金吧
长城中债3-5年国开债指数C 009325 1.19 1.19 2025-01-17 基金吧
长城恒泰养老2040三年混合FOF 009436 0.9786 0.9786 2023-10-27 基金吧
长城创新驱动混合A 009623 0.8173 0.8173 2025-01-17 基金吧
长城优选增强六个月混合A 009829 1.0354 1.0354 2025-01-17 基金吧
长城优选增强六个月混合C 009830 1.0181 1.0181 2025-01-17 基金吧
长城稳利债券A 009831 1.0466 1.1386 2025-01-17 基金吧
长城稳利债券C 009832 1.0686 1.1312 2025-01-17 基金吧
长城中国智造混合C 010000 1.1046 1.1046 2025-01-17 基金吧
长城成长先锋混合A 010049 0.7544 0.7544 2025-01-17 基金吧
长城成长先锋混合C 010050 0.7381 0.7381 2025-01-17 基金吧
长城久嘉创新成长混合C 010052 1.3983 1.6475 2025-01-17 基金吧
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 0.5805 0.5805 2025-01-17 基金吧
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 0.5629 0.5629 2025-01-17 基金吧
长城品质成长混合A 010410 0.5728 0.5728 2025-01-17 基金吧
长城品质成长混合C 010411 0.5591 0.5591 2025-01-17 基金吧
长城均衡优选混合A 010602 0.6195 0.6195 2025-01-17 基金吧
长城中债5-10年国开债指数A 010603 1.2016 1.2016 2025-01-17 基金吧
长城中债5-10年国开债指数C 010604 1.1953 1.1953 2025-01-17 基金吧
长城优选回报六个月混合A 010797 1.0009 1.0009 2025-01-17 基金吧
长城优选回报六个月混合C 010798 0.985 0.985 2025-01-17 基金吧
长城优选稳进六个月混合A 010799 1.0516 1.0516 2025-01-17 基金吧
长城优选稳进六个月混合C 010800 1.0358 1.0358 2025-01-17 基金吧
长城消费30股票A 011013 0.5358 0.5358 2025-01-17 基金吧
长城消费30股票C 011014 0.5239 0.5239 2025-01-17 基金吧
长城优选添利一年混合A 011359 0.9966 0.9966 2025-01-17 基金吧
长城优选添利一年混合C 011360 0.9827 0.9827 2025-01-17 基金吧
长城竞争优势六个月混合A 011455 0.6988 0.6988 2025-01-17 基金吧
长城竞争优势六个月混合C 011456 0.6842 0.6842 2025-01-17 基金吧
长城量化精选股票C 011463 0.9075 0.9075 2025-01-17 基金吧
长城优选添瑞六个月混合A 011538 1.0122 1.0122 2025-01-17 基金吧
长城优选添瑞六个月混合C 011539 0.9969 0.9969 2025-01-17 基金吧
长城优选添盈一年混合A 011540 基金吧
长城优选添盈一年混合C 011541 基金吧
长城医药科技六个月混合A 011673 0.5271 0.5271 2025-01-17 基金吧
长城医药科技六个月混合C 011674 0.5176 0.5176 2025-01-17 基金吧
长城中债1-5年国开行债券指数A 011675 1.0045 1.0195 2022-12-02 基金吧
长城中债1-5年国开行债券指数C 011676 1.0184 1.0184 2022-12-02 基金吧
长城悦享回报债券A 011897 0.8841 0.8841 2025-01-17 基金吧
长城悦享回报债券C 011898 0.8715 0.8715 2025-01-17 基金吧
长城兴华优选一年定开混合A 012312 0.5692 0.5692 2025-01-17 基金吧
长城兴华优选一年定开混合C 012313 0.5582 0.5582 2025-01-17 基金吧
长城久稳债券C 012566 1.1276 1.1276 2025-01-17 基金吧
长城久稳债券D 012567 1.0269 1.1128 2025-01-17 基金吧
长城优选招益一年混合A 012685 0.9998 0.9998 2025-01-17 基金吧
长城优选招益一年混合C 012686 0.9879 0.9879 2025-01-17 基金吧
长城科创两年定开混合C 012793 0.735 0.735 2025-01-17 基金吧
长城大健康混合A 013037 0.6251 0.6251 2025-01-17 基金吧
长城大健康混合C 013038 0.6099 0.6099 2025-01-17 基金吧
长城恒利债券A 013186 1.0357 1.0895 2025-01-17 基金吧
长城恒利债券C 013187 1.0484 1.0808 2025-01-17 基金吧
长城优化升级混合C 013274 3.4873 3.4873 2025-01-17 基金吧
长城健康消费混合A 013293 0.5527 0.5527 2025-01-17 基金吧
长城价值领航混合A 013387 0.6815 0.6815 2025-01-17 基金吧
长城价值领航混合C 013388 0.6713 0.6713 2025-01-17 基金吧
长城行业轮动混合C 013484 1.4877 1.4877 2025-01-17 基金吧
长城价值甄选一年持有混合A 013674 0.7513 0.7513 2025-01-17 基金吧
长城价值甄选一年持有混合C 013675 0.7348 0.7348 2025-01-17 基金吧
长城悦享增利债券C 014035 1.9654 1.9654 2025-01-17 基金吧
长城信利一年定开债券发起式 014105 1.036 1.0985 2025-01-17 基金吧
长城中证医药卫生指数增强A 014205 0.7462 0.7462 2024-07-16 基金吧
长城中证医药卫生指数增强C 014206 0.7415 0.7415 2024-07-16 基金吧
长城久源混合C 014381 0.8787 0.8787 2025-01-17 基金吧
长城研究精选混合C 014538 1.0765 1.0765 2025-01-17 基金吧
长城产业趋势混合A 014788 0.7431 0.7431 2025-01-17 基金吧
长城产业趋势混合C 014789 0.7322 0.7322 2025-01-17 基金吧
长城瑞利债券A 014876 1.0794 1.1068 2025-01-17 基金吧
长城瑞利债券C 014877 1.0989 1.0989 2025-01-17 基金吧
长城新能源股票发起式A 014902 0.6575 0.6575 2025-01-17 基金吧
长城新能源股票发起式C 014903 0.6459 0.6459 2025-01-17 基金吧
长城产业成长混合A 015127 0.8505 0.8505 2025-01-17 基金吧
长城产业成长混合C 015128 0.837 0.837 2025-01-17 基金吧
长城兴瑞稳健一年持有期混合A 015213 基金吧
长城兴瑞稳健一年持有期混合C 015214 基金吧
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A 015354 1.0119 1.0119 2023-07-14 基金吧
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C 015355 1.0099 1.0099 2023-07-14 基金吧
长城久富混合(LOF)C 015383 1.4412 1.4412 2025-01-17 基金吧
长城双动力混合C 015561 1.2648 1.2648 2025-01-17 基金吧
长城医疗保健混合C 015562 2.175 2.175 2025-01-17 基金吧
长城聚利债券A 015590 1.0296 1.0785 2025-01-17 基金吧
长城聚利债券C 015591 1.0581 1.0774 2025-01-17 基金吧
长城中小盘混合C 015722 2.043 2.043 2025-01-17 基金吧
长城久悦债券C 015723 1.0175 1.0175 2025-01-17 基金吧
长城安心回报混合C 015965 1.2353 1.2353 2025-01-17 基金吧
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 1.0676 1.0676 2025-01-17 基金吧
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 1.0633 1.0633 2025-01-17 基金吧
长城久鼎混合C 016059 1.866 1.866 2025-01-17 基金吧
长城环保主题混合C 016061 1.4987 1.8958 2025-01-17 基金吧
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 1.0152 1.0797 2025-01-17 基金吧
长城产业臻选混合A 016332 0.8577 0.8577 2025-01-17 基金吧
长城产业臻选混合C 016333 0.8451 0.8451 2025-01-17 基金吧
长城量化鑫选六个月持有混合A 016364 基金吧
长城量化鑫选六个月持有混合C 016365 基金吧
长城数字经济混合A 016507 0.8589 0.8589 2025-01-17 基金吧
长城数字经济混合C 016508 0.8486 0.8486 2025-01-17 基金吧
长城远见成长混合A 016592 0.7264 0.7264 2025-01-17 基金吧
长城远见成长混合C 016593 0.7163 0.7163 2025-01-17 基金吧
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 1.0461 1.0461 2025-01-17 基金吧
长城永利债券A 016743 1.0563 1.0863 2025-01-17 基金吧
长城永利债券C 016744 1.0841 1.0841 2025-01-17 基金吧
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 017295 1.0195 1.0195 2025-01-15 基金吧
长城创新驱动混合C 017458 0.8091 0.8091 2025-01-17 基金吧
长城久鑫混合C 017461 1.4949 1.4949 2025-01-17 基金吧
长城久祥混合C 017462 0.9974 0.9974 2025-01-17 基金吧
长城久惠混合C 017626 1.5605 1.5605 2025-01-17 基金吧
长城港股通价值精选混合C 017627 0.8531 0.8531 2025-01-17 基金吧
长城创新成长混合A 017751 0.8766 0.8766 2025-01-17 基金吧
长城创新成长混合C 017752 0.868 0.868 2025-01-17 基金吧
长城锦利三个月定开债券A 017753 1.0578 1.0578 2025-01-17 基金吧
长城锦利三个月定开债券C 017754 1.0563 1.0563 2025-01-17 基金吧
长城久润混合C 017885 0.9853 0.9853 2025-01-17 基金吧
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 1.4908 1.4908 2025-01-16 基金吧
长城核心优势混合C 018152 1.0549 1.0549 2025-01-17 基金吧
长城久恒混合C 018216 1.5467 1.5467 2025-01-17 基金吧
长城价值优选混合C 018447 0.8094 0.8094 2025-01-17 基金吧
长城集利债券发起式A 018601 1.0604 1.0604 2025-01-17 基金吧
长城集利债券发起式C 018602 1.0559 1.0559 2025-01-17 基金吧
长城景气成长混合A 018939 1.0317 1.0317 2025-01-17 基金吧
长城景气成长混合C 018940 1.0233 1.0233 2025-01-17 基金吧
长城裕利债券发起式A 018941 1.0657 1.0657 2025-01-17 基金吧
长城裕利债券发起式C 018942 1.0653 1.0653 2025-01-17 基金吧
长城量化小盘股票C 019272 1.1537 1.1537 2025-01-17 基金吧
长城改革红利混合C 019273 0.8597 0.8597 2025-01-17 基金吧
长城核心优选混合C 019274 1.038 1.038 2025-01-17 基金吧
长城智能产业混合C 019276 1.9174 1.9174 2025-01-17 基金吧
长城国企优选混合发起式A 019277 0.9701 0.9701 2025-01-17 基金吧
长城国企优选混合发起式C 019278 0.964 0.964 2025-01-17 基金吧
长城均衡成长混合A 019367 1.0595 1.0595 2025-01-17 基金吧
长城均衡成长混合C 019368 1.0529 1.0529 2025-01-17 基金吧
长城新兴产业混合C 019412 2.079 2.079 2025-01-17 基金吧
长城消费增值混合C 019414 0.937 0.937 2025-01-17 基金吧
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 019678 1.0252 1.0252 2025-01-15 基金吧
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 019679 1.0205 1.0205 2025-01-15 基金吧
长城稳健增利债券D 019775 1.1823 1.1823 2025-01-17 基金吧
长城健康生活混合C 019818 0.4983 0.4983 2025-01-17 基金吧
长城品牌优选混合C 019819 1.3017 1.3017 2025-01-17 基金吧
长城稳健成长混合C 019822 1.289 1.289 2025-01-17 基金吧
长城短债D 019872 1.2028 1.2028 2025-01-17 基金吧
长城短债E 019873 1.2021 1.2021 2025-01-17 基金吧
长城智盈添益债券发起式A 020181 1.0622 1.0622 2025-01-17 基金吧
长城智盈添益债券发起式C 020182 1.0601 1.0601 2025-01-17 基金吧
长城产业优选混合A 020265 1.0424 1.0424 2025-01-17 基金吧
长城产业优选混合C 020266 1.04 1.04 2025-01-17 基金吧
长城均衡优选混合C 020410 0.6153 0.6153 2025-01-17 基金吧
长城半导体混合发起式A 020469 1.4062 1.4062 2025-01-17 基金吧
长城半导体混合发起式C 020470 1.3988 1.3988 2025-01-17 基金吧
长城0-5年政金债A 020471 1.0295 1.0295 2025-01-17 基金吧
长城0-5年政金债C 020472 1.0275 1.0275 2025-01-17 基金吧
长城稳健增利债券E 020605 1.1775 1.1775 2025-01-17 基金吧
长城健康消费混合C 020693 0.5488 0.5488 2025-01-17 基金吧
长城月月鑫30天持有债券A 021425 1.0105 1.0105 2025-01-17 基金吧
长城月月鑫30天持有债券C 021426 1.0093 1.0093 2025-01-17 基金吧
长城周期优选混合发起式A 021636 0.8523 0.8523 2025-01-17 基金吧
长城周期优选混合发起式C 021637 0.8501 0.8501 2025-01-17 基金吧
长城中证红利低波100指数A 022097 0.9956 0.9956 2025-01-17 基金吧
长城中证红利低波100指数C 022098 0.9953 0.9953 2025-01-17 基金吧
长城医药产业精选混合发起式A 022286 0.9258 0.9258 2025-01-17 基金吧
长城医药产业精选混合发起式C 022287 0.9245 0.9245 2025-01-17 基金吧
长城中证A500指数A 022762 基金吧
长城中证A500指数C 022763 基金吧
长城久稳债券E 022878 1.1282 1.1282 2025-01-17 基金吧
长城久兆稳健指数 150057 1.03 1.378 2018-08-03 基金吧
长城久兆积极指数 150058 0.749 2.001 2018-08-03 基金吧
长城久富混合(LOF)A 162006 1.1726 4.81 2025-01-17 基金吧
长城久兆中小300指数分级 162010 0.874 1.689 2018-08-10 基金吧
长城久恒混合A 200001 1.5632 3.0052 2025-01-17 基金吧
长城久泰沪深300指数A 200002 1.6631 4.5231 2025-01-17 基金吧
长城消费增值混合A 200006 0.9448 2.3848 2025-01-17 基金吧
长城安心回报混合A 200007 1.2543 3.3588 2025-01-17 基金吧
长城品牌优选混合A 200008 1.3121 1.4751 2025-01-17 基金吧
长城稳健增利债券A 200009 1.1787 1.8043 2025-01-17 基金吧
长城双动力混合A 200010 1.2854 1.9904 2025-01-17 基金吧
长城景气行业龙头混合 200011 1.0654 1.0904 2021-05-07 基金吧
长城中小盘混合A 200012 1.6966 2.0742 2025-01-17 基金吧
长城积极增利债券A 200013 1.1676 1.63 2025-01-17 基金吧
长城优化升级混合A 200015 3.5595 3.6745 2025-01-17 基金吧
长城稳健成长混合A 200016 1.2982 1.9999 2025-01-17 基金吧
长城岁岁金理财债券 200017 1.05 1.126 2015-02-16 基金吧
长城积极增利债券C 200113 1.3678 1.5582 2025-01-17 基金吧
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 1.505 1.505 2025-01-16 基金吧
长城科创两年定开混合A 506008 0.7475 0.7475 2025-01-17 基金吧
基金久富 184720 1.7595 1.7595 2006-09-30 基金吧
基金久嘉 184722 0.999 4.026 2017-06-30 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
长城工资宝货币A 000615 0.3615 1.131 2025-01-17 基金吧
长城货币E 000861 0.43385 1.463 2025-01-17 基金吧
长城工资宝货币B 004568 0.4001 1.329 2025-01-17 基金吧
长城收益宝货币A 004972 0.4568 1.581 2025-01-17 基金吧
长城收益宝货币B 004973 0.5226 1.826 2025-01-17 基金吧
长城工资宝货币C 010051 0.4001 1.329 2025-01-17 基金吧
长城收益宝货币C 016778 0.5226 1.826 2025-01-17 基金吧
长城工资宝货币D 017171 0.3336 1.084 2025-01-17 基金吧
长城收益宝货币D 019023 0.4536 1.577 2025-01-17 基金吧
长城货币A 200003 0.39302 1.313 2025-01-17 基金吧
长城货币B 200103 0.45916 1.555 2025-01-17 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>