创业板指今日下跌0.34%,报收2825.13点,创业板全日成交额2214.08亿元,比上个交易日增加127.43亿元。今日可交易创业板股中,204只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,*ST蓝盾等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有20只,收盘下跌的有934只,跌幅超10%的有2只,兴齐眼药等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.80%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有17只,换手率10%~20%之间的有72只,换手率5%~10%的201只,换手率1%~5%的765只,换手率不足1%的有97只。
换手率最高的是C普瑞,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为56.67%,换手率64.35%,日成交额12.01亿元,全天主力资金净流入4.56亿元;其次是C五洲,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为78.96%,换手率61.85%,日成交额5.19亿元,全天主力资金净流入1.68亿元;换手率居前的还有信邦智能、迈赫股份、雅艺科技等,换手率分别为49.82%、32.67%、30.12%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C普瑞、C五洲,信邦智能为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C普瑞上涨56.67%、C五洲上涨78.96%,其余个股中,今日上涨的有44只,涨幅居前的有*ST蓝盾、易成新能、科信技术等,分别上涨20.25%、15.63%、12.90%,跌幅居前的有兴齐眼药、江苏雷利、力量钻石等,分别下跌20.00%、14.53%、8.04%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有15只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有14只、11只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,C普瑞有4家机构专用席位上榜,合计净买入3803.67万元,迈赫股份有5家机构专用席位上榜,合计净买入2576.77万,同飞股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入2568.50万,雅艺科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入183.62万,科信技术有1家机构专用席位上榜,合计净买入88.84万元,深股通现身2股龙虎榜,兴齐眼药获深股通净卖出233.86万元,易成新能获深股通净卖出399.77万元,营业部净买入居前的有C普瑞、C五洲、兴齐眼药,净买入金额分别为2.00亿元、4441.64万元、3272.93万元,营业部净卖出居前的是易成新能、*ST蓝盾、迈赫股份,净卖出金额分别为2888.89万元、1383.23万元、658.67万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C普瑞、C五洲、联创股份,净流入金额分别为4.56亿元、1.68亿元、1.03亿元,净流出金额较多的有江苏雷利、瑞泰新材、兴齐眼药,净流出金额分别为1.29亿元、1.11亿元、9759.09万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是川金诺,预计净利润中值为1.93亿元,同比增幅为395.50%;泰和科技、瑞泰新材、力量钻石紧随其后,预计净利润增幅中值为238.13%、230.28%、113.89%。(数据宝)
7月5日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301239 | C普瑞 | 52.72 | 56.67 | 64.35 | 45630.62 |
301234 | C五洲 | 46.94 | 78.96 | 61.85 | 16830.75 |
301112 | 信邦智能 | 49.60 | 1.49 | 49.82 | -3259.12 |
301199 | 迈赫股份 | 33.20 | -4.65 | 32.67 | -1295.22 |
301113 | 雅艺科技 | 44.08 | 6.34 | 30.12 | 1821.22 |
300988 | 津荣天宇 | 26.70 | 0.15 | 29.90 | -605.77 |
300565 | 科信技术 | 16.80 | 12.90 | 28.13 | 1892.69 |
301156 | 美农生物 | 30.97 | -5.78 | 26.71 | -1766.92 |
300801 | 泰和科技 | 28.12 | 3.76 | 26.46 | -8180.52 |
301038 | 深水规院 | 21.09 | 3.08 | 25.57 | 688.97 |
300660 | 江苏雷利 | 37.12 | -14.53 | 24.88 | -12870.91 |
301302 | 华如科技 | 71.91 | 1.31 | 24.08 | 149.40 |
301187 | 欧圣电气 | 25.10 | 2.41 | 23.59 | -7.53 |
301238 | 瑞泰新材 | 39.29 | 0.87 | 23.56 | -11137.10 |
301201 | 诚达药业 | 77.77 | 5.09 | 22.56 | 97.86 |
301060 | 兰卫医学 | 37.22 | -3.58 | 22.08 | -1593.77 |
300817 | 双飞股份 | 17.61 | 12.81 | 20.37 | 1891.74 |
300994 | 久祺股份 | 33.59 | 4.87 | 19.96 | -962.56 |
301120 | 新特电气 | 18.08 | 3.67 | 19.84 | 1036.19 |
300505 | 川金诺 | 34.84 | 4.66 | 19.68 | -3501.24 |
301125 | 腾亚精工 | 30.50 | -2.84 | 19.10 | -1259.59 |
300306 | 远方信息 | 13.16 | -3.59 | 18.94 | -831.21 |
301220 | 亚香股份 | 41.96 | -3.27 | 18.76 | -1959.00 |
300990 | 同飞股份 | 78.47 | 12.76 | 18.20 | 2512.81 |
301257 | 普蕊斯 | 51.30 | 1.10 | 18.19 | 811.87 |
300437 | 清水源 | 26.63 | 5.76 | 18.10 | 807.30 |
300774 | 倍杰特 | 21.50 | 2.04 | 18.01 | 1851.15 |
301218 | 华是科技 | 27.50 | 3.66 | 17.50 | -389.73 |
301160 | 翔楼新材 | 44.39 | -0.09 | 17.39 | -1042.84 |
301118 | 恒光股份 | 45.86 | 3.27 | 17.36 | 655.97 |
300343 | 联创股份 | 17.77 | 7.96 | 17.11 | 10347.95 |
300819 | 聚杰微纤 | 15.93 | 5.36 | 17.09 | -213.29 |
300926 | 博俊科技 | 24.51 | 3.86 | 16.93 | -196.08 |
300859 | 西域旅游 | 35.81 | 6.26 | 16.55 | 1735.87 |
301135 | 瑞德智能 | 26.17 | -3.86 | 16.49 | -763.09 |
301010 | 晶雪节能 | 24.85 | -1.58 | 16.32 | 322.88 |
300881 | 盛德鑫泰 | 24.34 | 4.11 | 15.54 | 115.96 |
300879 | 大叶股份 | 23.56 | 6.32 | 15.53 | 1420.08 |
301288 | 清研环境 | 24.86 | -2.51 | 14.84 | -483.52 |
301259 | 艾布鲁 | 28.33 | -3.70 | 14.65 | -1304.16 |
301098 | 金埔园林 | 22.98 | -3.00 | 14.63 | -682.65 |
301071 | 力量钻石 | 160.15 | -8.04 | 14.41 | -8812.93 |
300010 | 豆神教育 | 4.37 | -3.32 | 14.38 | -4223.35 |
301256 | 华融化学 | 10.45 | -2.25 | 14.35 | -198.41 |
301116 | 益客食品 | 20.50 | -2.52 | 14.27 | -1175.30 |
301279 | 金道科技 | 25.66 | -2.58 | 13.99 | 118.93 |
301266 | 宇邦新材 | 49.66 | -7.70 | 13.92 | -2276.87 |
301298 | 东利机械 | 24.82 | -1.70 | 13.68 | -481.39 |
300831 | 派瑞股份 | 14.66 | 4.64 | 13.60 | -3.69 |
301089 | 拓新药业 | 126.50 | -1.09 | 13.58 | -913.01 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)