涨停股复盘:7股封单超亿元

涨停股复盘:7股封单超亿元
2022年09月27日 16:53 证券时报网

转自:数据宝

截至收盘,上证综指报收3093.86点,上涨1.40%;深证成指收于11175.12点,上涨1.94%。创业板指上涨2.23%;科创50指数上涨1.52%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4369只,占比88.69%,下跌个股有499只,平盘个股58只。其中,收盘股价涨停的有82只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有80只,创业板1只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、食品饮料、机械设备行业,上榜个股有12只、10只、7只。

涨停股中,*ST大通*ST雪莱等12只股为ST股。连续涨停天数看,浙江正特已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,公元股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有4405.77万股,其次是海鸥住工华控赛格等,涨停板封单分别有2089.23万股、2030.52万股。以封单金额计算,公元股份、汇通能源紫燕食品等涨停板封单资金最多,分别有2.61亿元、2.22亿元、1.63亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价 (元)换手率 (%)涨停板封单 (万股)封单资金 (万元)行业
002641公元股份 5.93 0.96 4405.77 26126.22建筑材料
600605汇通能源 11.09 0.14 2003.33 22216.98商贸零售
603057紫燕食品 24.00 1.07 679.22 16301.39食品饮料
002084海鸥住工 5.06 5.92 2089.23 10571.50轻工制造
605376博迁新材 46.49 1.53 222.57 10347.28有色金属
002480新筑股份 6.16 7.17 1653.55 10185.87机械设备
000428华天酒店 5.46 14.24 1858.11 10145.28社会服务
002909集泰股份 9.57 5.95 970.01 9282.97基础化工
600763通策医疗 127.60 3.27 71.06 9066.66医药生物
000521长虹美菱 4.47 8.20 1885.21 8426.89家用电器
000068华控赛格 4.14 3.29 2030.52 8406.34环保
000929兰州黄河 12.07 23.48 581.17 7014.75食品饮料
000899赣能股份 9.98 3.75 691.52 6901.37公用事业
002490山东墨龙 4.87 8.31 1385.77 6748.70机械设备
001206依依股份 28.74 3.29 233.77 6718.49美容护理
002394联发股份 8.72 2.46 765.55 6675.60纺织服饰
001238浙江正特 40.94 51.92 158.35 6482.96轻工制造
002561徐家汇 10.23 10.00 625.54 6399.27商贸零售
002891中宠股份 29.80 2.93 208.19 6203.93农林牧渔
002952亚世光电 15.47 5.30 382.16 5912.03电子
001309德明利 54.90 8.26 106.01 5819.95计算机
002622融钰集团 4.43 12.93 1299.09 5754.97电力设备
003027同兴环保 29.67 17.89 175.00 5192.18环保
002799环球印务 15.36 3.78 321.38 4936.34轻工制造
603719良品铺子 26.80 2.95 183.01 4904.61食品饮料
600973宝胜股份 5.05 1.89 927.56 4684.19电力设备
000721西安饮食 4.93 6.27 948.33 4675.25社会服务
603983丸美股份 24.09 0.56 193.74 4667.20美容护理
002693双成药业 5.35 4.26 854.08 4569.32医药生物
000756新华制药 17.75 6.80 253.80 4504.94医药生物
003000劲仔食品 12.67 4.11 350.20 4437.03食品饮料
603366日出东方 10.27 14.33 411.13 4222.31家用电器
002033丽江股份 9.23 9.35 405.09 3738.98社会服务
002339积成电子 6.85 2.27 521.25 3570.56电力设备
603969银龙股份 5.18 4.71 664.00 3439.54机械设备
600587新华医疗 23.10 3.49 143.79 3321.55医药生物
002411*ST必康 9.77 2.39 334.93 3272.27医药生物
605287德才股份 24.48 2.12 128.56 3147.12建筑装饰
603755日辰股份 34.68 1.26 90.63 3143.05食品饮料
003043华亚智能 78.03 10.30 40.01 3122.08电子
002858力盛体育 11.55 3.06 261.00 3014.55社会服务
603200上海洗霸 17.27 6.16 173.25 2992.06环保
002650加加食品 4.44 2.50 672.26 2984.83食品饮料
002118紫鑫药业 2.40 2.44 1190.18 2856.43医药生物
002634棒杰股份 5.71 4.75 486.28 2776.65纺织服饰
003041真爱美家 18.70 20.73 143.86 2690.26纺织服饰
002750龙津药业 9.49 4.80 280.78 2664.57医药生物
002653海思科 18.48 0.78 138.95 2567.80医药生物
002615哈尔斯 7.50 4.63 332.08 2490.63轻工制造
601579会稽山 11.09 3.41 222.79 2470.74食品饮料
605300佳禾食品 13.92 6.22 173.64 2417.07食品饮料
001267汇绿生态 6.96 12.96 346.73 2413.22建筑装饰
002862实丰文化 14.25 9.51 169.13 2410.16轻工制造
603777来伊份 14.32 4.65 160.48 2298.07食品饮料
002551尚荣医疗 4.51 14.36 508.12 2291.64医药生物
605286同力日升 41.16 10.97 55.36 2278.70机械设备
001318阳光乳业 15.68 9.22 137.03 2148.64食品饮料
002543万和电气 14.27 15.64 150.22 2143.58家用电器
002901大博医疗 30.20 0.73 68.59 2071.41医药生物
002272川润股份 7.61 29.33 253.47 1928.91电力设备
603668天马科技 17.70 2.11 108.28 1916.59农林牧渔
600539狮头股份 7.23 7.18 203.94 1474.49商贸零售
002366*ST海核 5.13 1.85 281.04 1441.72电力设备
603489八方股份 126.65 1.55 11.02 1395.52电力设备
002417*ST深南 6.76 1.46 170.30 1151.23计算机
600804ST鹏博士 2.93 1.56 312.41 915.37通信
600303ST曙光 9.20 5.81 98.47 905.92汽车
603889新澳股份 6.99 3.41 123.60 863.96纺织服饰
002853皮阿诺 14.71 3.78 53.47 786.54轻工制造
002316*ST亚联 3.00 2.20 255.55 766.66非银金融
605060联德股份 23.14 3.88 26.73 618.53机械设备
600666*ST瑞德 1.79 1.71 276.73 495.34电子
001202炬申股份 15.24 24.25 26.30 400.81交通运输
002076*ST雪莱 2.12 1.57 179.90 381.39家用电器
000038*ST大通 4.01 1.99 69.17 277.37综合
600136ST明诚 1.91 3.31 70.03 133.76社会服务
605186健麾信息 32.64 2.83 3.82 124.68机械设备
301235华康医疗 37.56 12.69 3.10 116.44医药生物
600365ST通葡 5.34 2.87 19.39 103.54商贸零售
603076乐惠国际 42.56 2.68 2.43 103.42机械设备
688114华大智造 123.19 12.51 0.18 22.17医药生物
002740ST爱迪尔 3.24 1.54 1.00 3.24纺织服饰

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
人气榜
跟牛人买牛股 入群讨论
今日热度
问股榜
立即问股
今日诊股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 09-30 灿瑞科技 688061 --
  • 09-30 瑞晨环保 301273 --
  • 09-28 卓创资讯 301299 29.99
  • 09-27 慧博云通 301316 7.6
  • 09-27 中科美菱 835892 16
  • 产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部