证券时报•数据宝统计,截至(8月5日)收盘,沪指报3227.03点,涨37.99点,涨幅为1.19%;深成指报12269.21点,涨203.99点,涨幅为1.69%;创业板指报2683.60点,涨42.83点,涨幅为1.62%。个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中,C江波龙、C中微等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月5日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301308 | C江波龙 | 99.00 | 83.16 | 77.83 |
688380 | C 中 微 | 56.20 | 79.54 | 82.11 |
301095 | C广立微 | 148.35 | 76.57 | 155.78 |
688373 | C 盟 科 | 10.88 | 67.84 | 33.33 |
301278 | C 快 可 | 102.89 | 62.48 | -19.62 |
002031 | 巨轮智能 | 4.60 | 49.83 | -3.56 |
603530 | 神马电力 | 19.66 | 45.62 | 2.72 |
603097 | 江苏华辰 | 28.10 | 41.53 | -1.99 |
003007 | 直真科技 | 20.46 | 41.52 | -0.49 |
688130 | 晶 华 微 | 68.90 | 38.75 | 8.25 |
301131 | 聚 赛 龙 | 49.54 | 38.29 | 3.73 |
600355 | 精伦电子 | 3.85 | 37.96 | -6.10 |
688206 | 概伦电子 | 47.40 | 36.16 | 12.86 |
001336 | 楚环科技 | 33.00 | 33.66 | -8.76 |
002536 | 飞龙股份 | 9.16 | 33.54 | 0.00 |
301208 | 中亦科技 | 55.30 | 33.39 | 3.95 |
603170 | 宝立食品 | 29.78 | 33.29 | 4.09 |
300629 | 新 劲 刚 | 28.10 | 33.09 | -10.05 |
688047 | 龙芯中科 | 107.64 | 33.00 | 20.00 |
603070 | 万控智造 | 23.69 | 32.71 | -2.11 |
301312 | 智 立 方 | 138.15 | 31.61 | 13.24 |
001309 | 德 明 利 | 81.32 | 31.56 | 9.08 |
301306 | 西测测试 | 54.07 | 31.12 | 1.75 |
002666 | 德联集团 | 6.09 | 30.88 | -7.87 |
002828 | 贝肯能源 | 8.55 | 30.50 | -3.28 |
688255 | 凯 尔 达 | 49.80 | 30.27 | -6.72 |
688173 | 希 荻 微 | 37.49 | 29.29 | 14.23 |
603211 | 晋拓股份 | 22.24 | 28.74 | 9.99 |
001216 | 华瓷股份 | 14.74 | 28.35 | -0.54 |
301333 | C诺思格 | 88.10 | 28.01 | -4.57 |
002272 | 川润股份 | 6.50 | 27.98 | -7.54 |
002547 | 春兴精工 | 7.00 | 27.23 | -3.58 |
300650 | 太龙股份 | 16.47 | 27.08 | 13.20 |
688209 | 英 集 芯 | 28.10 | 26.81 | 7.54 |
301229 | 纽 泰 格 | 39.04 | 26.78 | -3.37 |
001319 | 铭科精技 | 31.01 | 26.36 | -2.91 |
002808 | 恒久科技 | 8.66 | 26.29 | -5.97 |
301195 | 北路智控 | 69.34 | 26.18 | 2.18 |
002903 | 宇环数控 | 20.40 | 26.03 | 2.46 |
002512 | 达华智能 | 4.57 | 26.03 | 10.12 |
603201 | 常润股份 | 40.84 | 25.91 | -5.59 |
301181 | 标榜股份 | 44.15 | 25.51 | -6.56 |
002471 | 中超控股 | 3.10 | 25.40 | 9.93 |
301183 | 东 田 微 | 34.16 | 25.24 | 3.80 |
300554 | 三超新材 | 27.90 | 24.84 | 14.81 |
301041 | 金 百 泽 | 23.49 | 24.80 | -5.13 |
688786 | 悦安新材 | 65.80 | 24.70 | -3.24 |
002606 | 大连电瓷 | 10.91 | 24.63 | -2.33 |
301112 | 信邦智能 | 46.75 | 24.32 | -3.71 |
603286 | 日盈电子 | 28.15 | 23.94 | 6.03 |
001270 | 铖昌科技 | 128.26 | 23.81 | 10.00 |
300397 | 天和防务 | 13.44 | 23.62 | -2.61 |
688371 | C菲沃泰 | 34.89 | 23.50 | 3.41 |
000837 | 秦川机床 | 10.50 | 22.86 | -10.03 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.48 | 22.80 | -6.85 |
300537 | 广信材料 | 19.43 | 22.63 | -0.26 |
605577 | 龙版传媒 | 11.34 | 22.54 | -2.83 |
605118 | 力鼎光电 | 15.45 | 22.51 | 3.21 |
301163 | 宏德股份 | 39.69 | 22.50 | -1.81 |
002591 | 恒大高新 | 7.59 | 22.38 | -6.06 |
301120 | 新特电气 | 25.97 | 22.12 | -4.31 |
002593 | 日上集团 | 4.03 | 22.00 | -4.73 |
002231 | 奥维通信 | 7.30 | 21.89 | 9.94 |
688306 | 均普智能 | 6.62 | 21.37 | -2.07 |
301153 | 中科江南 | 50.48 | 21.37 | 8.65 |
301302 | 华如科技 | 68.29 | 21.30 | 7.80 |
300044 | 赛为智能 | 4.38 | 21.17 | -8.94 |
002514 | 宝馨科技 | 12.88 | 20.85 | -6.60 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.10 | 20.78 | 0.00 |
003009 | 中天火箭 | 52.54 | 20.78 | -4.16 |
002996 | 顺博合金 | 17.91 | 20.35 | -8.06 |
003026 | 中晶科技 | 58.30 | 20.08 | 3.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)