截至收盘,上证综指报收3278.10点,上涨1.55%;深证成指收于12532.65点,上涨0.98%。创业板指上涨1.44%;科创50指数下跌0.27%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4083只,占比85.13%,下跌个股有663只,平盘个股50只。其中,收盘股价涨停的有133只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有127只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、电力设备行业,上榜个股有17只、13只、12只。
涨停股中,*ST亚联、*ST必康等11只股为ST股。连续涨停天数看,恒大高新已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,春兴精工最受资金追捧,收盘涨停板封单有5112.75万股,其次是宝立食品、海螺新材等,涨停板封单分别有4226.33万股、4223.18万股。以封单金额计算,宝立食品、海螺新材、金智科技等涨停板封单资金最多,分别有6.73亿元、3.19亿元、2.80亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603170 | 宝立食品 | 15.92 | 0.63 | 4226.33 | 67283.17 | 食品饮料 |
000619 | 海螺新材 | 7.56 | 19.15 | 4223.18 | 31927.23 | 建筑材料 |
002090 | 金智科技 | 19.84 | 11.95 | 1409.43 | 27963.03 | 电力设备 |
002547 | 春兴精工 | 5.39 | 0.99 | 5112.75 | 27557.71 | 电子 |
002866 | 传艺科技 | 27.23 | 6.54 | 846.20 | 23042.07 | 电子 |
601016 | 节能风电 | 5.60 | 7.32 | 3025.41 | 16942.27 | 公用事业 |
002591 | 恒大高新 | 9.08 | 3.87 | 1406.83 | 12773.99 | 传媒 |
002031 | 巨轮智能 | 4.61 | 46.70 | 2661.61 | 12270.00 | 机械设备 |
000537 | 广宇发展 | 12.17 | 1.53 | 997.07 | 12134.38 | 房地产 |
000715 | 中兴商业 | 5.71 | 4.00 | 1962.23 | 11204.35 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 20.44 | 7.38 | 537.08 | 10977.95 | 基础化工 |
002204 | 大连重工 | 7.94 | 13.00 | 1286.83 | 10217.47 | 机械设备 |
002145 | 中核钛白 | 9.68 | 6.41 | 1053.97 | 10202.40 | 基础化工 |
601872 | 招商轮船 | 5.95 | 1.25 | 1689.92 | 10055.01 | 交通运输 |
002620 | 瑞和股份 | 6.28 | 4.43 | 1537.44 | 9655.12 | 建筑装饰 |
002997 | 瑞鹄模具 | 27.53 | 10.08 | 348.61 | 9597.24 | 汽车 |
002114 | 罗平锌电 | 7.16 | 6.81 | 1302.39 | 9325.11 | 有色金属 |
000753 | 漳州发展 | 4.47 | 2.20 | 2050.98 | 9167.90 | 综合 |
002518 | 科士达 | 34.76 | 4.13 | 257.89 | 8964.19 | 电力设备 |
600348 | 华阳股份 | 18.15 | 5.98 | 482.17 | 8751.36 | 煤炭 |
000631 | 顺发恒业 | 5.51 | 2.10 | 1523.09 | 8392.24 | 房地产 |
000821 | 京山轻机 | 20.61 | 30.77 | 405.28 | 8352.76 | 机械设备 |
000544 | 中原环保 | 7.90 | 4.93 | 1029.28 | 8131.34 | 环保 |
002598 | 山东章鼓 | 11.39 | 3.33 | 703.00 | 8007.11 | 机械设备 |
000826 | 启迪环境 | 3.51 | 1.89 | 2211.94 | 7763.92 | 环保 |
605028 | 世茂能源 | 20.26 | 9.07 | 368.29 | 7461.49 | 公用事业 |
600026 | 中远海能 | 9.74 | 2.01 | 732.28 | 7132.43 | 交通运输 |
002628 | 成都路桥 | 4.02 | 6.22 | 1762.31 | 7084.48 | 建筑装饰 |
002863 | 今飞凯达 | 6.66 | 9.02 | 1013.16 | 6747.66 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 4.24 | 7.29 | 1549.49 | 6569.85 | 电力设备 |
601068 | 中铝国际 | 4.58 | 0.58 | 1425.82 | 6530.26 | 建筑装饰 |
000035 | 中国天楹 | 5.53 | 1.37 | 1171.90 | 6480.61 | 环保 |
002411 | *ST必康 | 6.46 | 0.94 | 971.13 | 6273.48 | 医药生物 |
600549 | 厦门钨业 | 23.18 | 2.14 | 269.55 | 6248.20 | 有色金属 |
600647 | 同达创业 | 21.18 | 2.98 | 293.52 | 6216.75 | 综合 |
000531 | 穗恒运A | 7.73 | 5.18 | 803.14 | 6208.27 | 公用事业 |
002168 | 惠程科技 | 4.19 | 5.75 | 1462.73 | 6128.83 | 传媒 |
002703 | 浙江世宝 | 11.52 | 11.14 | 518.72 | 5975.60 | 汽车 |
002657 | 中科金财 | 15.68 | 8.73 | 380.28 | 5962.82 | 计算机 |
002101 | 广东鸿图 | 33.26 | 8.66 | 178.02 | 5921.05 | 汽车 |
605088 | 冠盛股份 | 14.87 | 2.49 | 397.77 | 5914.90 | 汽车 |
002813 | 路畅科技 | 34.49 | 3.75 | 169.95 | 5861.58 | 汽车 |
002796 | 世嘉科技 | 13.02 | 23.63 | 447.25 | 5823.18 | 机械设备 |
603085 | 天成自控 | 11.28 | 2.65 | 503.87 | 5683.64 | 汽车 |
000055 | 方大集团 | 5.74 | 16.34 | 950.33 | 5454.87 | 建筑材料 |
002115 | 三维通信 | 4.37 | 2.32 | 1224.78 | 5352.31 | 通信 |
600466 | 蓝光发展 | 1.43 | 3.34 | 3656.19 | 5228.35 | 房地产 |
002665 | 首航高科 | 3.36 | 7.40 | 1541.28 | 5178.72 | 电力设备 |
002188 | 巴士在线 | 6.40 | 2.98 | 798.70 | 5111.68 | 传媒 |
001896 | 豫能控股 | 6.70 | 5.99 | 745.16 | 4992.57 | 公用事业 |
002585 | 双星新材 | 22.67 | 9.79 | 218.28 | 4948.34 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 2.02 | 2.47 | 2389.21 | 4826.19 | 建筑装饰 |
002718 | 友邦吊顶 | 16.02 | 4.82 | 294.50 | 4717.85 | 建筑材料 |
600297 | 广汇汽车 | 2.68 | 2.85 | 1741.10 | 4666.16 | 汽车 |
002523 | 天桥起重 | 3.34 | 10.17 | 1395.72 | 4661.70 | 机械设备 |
002992 | 宝明科技 | 26.96 | 34.64 | 171.58 | 4625.86 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 2.50 | 5.06 | 1785.65 | 4464.11 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 58.51 | 15.16 | 75.33 | 4407.44 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 21.65 | 5.91 | 199.66 | 4322.71 | 机械设备 |
603015 | 弘讯科技 | 9.09 | 8.75 | 456.03 | 4145.35 | 机械设备 |
603097 | 江苏华辰 | 29.57 | 40.31 | 139.60 | 4127.97 | 电力设备 |
002883 | 中设股份 | 10.86 | 12.06 | 379.00 | 4115.91 | 建筑装饰 |
000605 | 渤海股份 | 7.16 | 3.89 | 574.81 | 4115.67 | 环保 |
002765 | 蓝黛科技 | 8.47 | 4.84 | 482.13 | 4083.66 | 电子 |
603378 | 亚士创能 | 11.09 | 1.18 | 367.17 | 4071.91 | 建筑材料 |
002121 | 科陆电子 | 7.62 | 12.05 | 531.73 | 4051.78 | 电力设备 |
002781 | *ST奇信 | 4.74 | 0.21 | 839.75 | 3980.42 | 建筑装饰 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.66 | 3.95 | 1084.59 | 3969.60 | 公用事业 |
000711 | 京蓝科技 | 2.73 | 3.50 | 1444.18 | 3942.62 | 环保 |
603217 | 元利科技 | 35.31 | 14.54 | 111.36 | 3932.10 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 11.43 | 2.38 | 341.08 | 3898.56 | 汽车 |
002330 | 得利斯 | 8.36 | 4.20 | 452.05 | 3779.13 | 食品饮料 |
002502 | 鼎龙文化 | 3.64 | 4.47 | 1023.39 | 3725.14 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 5.04 | 6.70 | 734.37 | 3701.22 | 机械设备 |
000671 | 阳 光 城 | 2.02 | 5.07 | 1798.35 | 3632.67 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 5.78 | 2.57 | 624.71 | 3610.82 | 公用事业 |
003027 | 同兴环保 | 18.63 | 2.51 | 190.90 | 3556.41 | 环保 |
002681 | 奋达科技 | 4.36 | 11.17 | 790.09 | 3444.81 | 电子 |
002670 | 国盛金控 | 9.06 | 3.12 | 370.36 | 3355.42 | 非银金融 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.73 | 2.45 | 382.38 | 3338.14 | 通信 |
002715 | 登云股份 | 13.33 | 0.88 | 245.06 | 3266.65 | 汽车 |
002835 | 同为股份 | 11.23 | 11.72 | 289.30 | 3248.85 | 计算机 |
002164 | 宁波东力 | 6.88 | 13.68 | 465.91 | 3205.46 | 机械设备 |
002996 | 顺博合金 | 18.84 | 13.95 | 159.15 | 2998.34 | 有色金属 |
605277 | 新亚电子 | 20.35 | 4.52 | 142.86 | 2907.28 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 12.91 | 10.22 | 222.08 | 2867.05 | 电子 |
002296 | 辉煌科技 | 7.30 | 5.71 | 386.58 | 2822.05 | 通信 |
002671 | 龙泉股份 | 4.96 | 4.51 | 556.48 | 2760.13 | 建筑材料 |
603937 | 丽岛新材 | 12.67 | 6.35 | 214.08 | 2712.39 | 有色金属 |
002514 | 宝馨科技 | 15.75 | 31.16 | 170.95 | 2692.41 | 机械设备 |
002902 | 铭普光磁 | 18.77 | 26.34 | 142.55 | 2675.71 | 通信 |
002482 | ST广田 | 1.90 | 1.91 | 1371.18 | 2605.25 | 建筑装饰 |
002193 | 如意集团 | 6.83 | 2.75 | 374.43 | 2557.34 | 纺织服饰 |
605208 | 永茂泰 | 17.61 | 23.48 | 142.40 | 2507.69 | 有色金属 |
003025 | 思进智能 | 22.67 | 9.99 | 110.42 | 2503.12 | 机械设备 |
600187 | 国中水务 | 2.75 | 4.98 | 836.45 | 2300.24 | 环保 |
002112 | 三变科技 | 9.86 | 15.54 | 229.60 | 2263.86 | 电力设备 |
000663 | 永安林业 | 8.84 | 8.32 | 240.10 | 2122.48 | 轻工制造 |
603067 | 振华股份 | 18.19 | 7.84 | 116.29 | 2115.25 | 基础化工 |
002973 | 侨银股份 | 13.44 | 4.06 | 153.97 | 2069.36 | 环保 |
001266 | 宏英智能 | 33.03 | 14.90 | 58.06 | 1917.58 | 机械设备 |
000534 | 万泽股份 | 13.39 | 1.61 | 136.27 | 1824.68 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 29.84 | 4.08 | 60.98 | 1819.51 | 汽车 |
002441 | 众业达 | 10.11 | 5.81 | 177.46 | 1794.07 | 电力设备 |
002806 | 华锋股份 | 13.37 | 9.92 | 125.42 | 1676.87 | 有色金属 |
600160 | 巨化股份 | 16.06 | 3.55 | 100.54 | 1614.64 | 基础化工 |
603603 | *ST博天 | 8.37 | 6.64 | 156.72 | 1311.75 | 环保 |
000819 | 岳阳兴长 | 19.39 | 10.90 | 66.53 | 1289.97 | 石油石化 |
002534 | 西子洁能 | 20.50 | 4.24 | 61.02 | 1250.96 | 电力设备 |
600386 | 北巴传媒 | 4.10 | 2.94 | 293.74 | 1204.33 | 汽车 |
002295 | 精艺股份 | 7.13 | 7.32 | 149.20 | 1063.80 | 有色金属 |
605128 | 上海沿浦 | 53.70 | 8.55 | 19.33 | 1038.02 | 汽车 |
002172 | 澳洋健康 | 4.27 | 18.11 | 223.72 | 955.27 | 基础化工 |
603797 | 联泰环保 | 6.46 | 4.32 | 129.96 | 839.54 | 环保 |
002417 | *ST深南 | 3.49 | 3.30 | 230.93 | 805.95 | 计算机 |
002316 | *ST亚联 | 2.92 | 3.98 | 251.93 | 735.63 | 非银金融 |
001696 | 宗申动力 | 7.33 | 14.13 | 71.07 | 520.97 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 46.92 | 3.60 | 9.67 | 453.72 | 电力设备 |
003028 | 振邦智能 | 51.78 | 29.86 | 8.17 | 423.08 | 电子 |
600365 | ST通葡 | 4.17 | 1.57 | 94.15 | 392.60 | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 7.01 | 1.83 | 36.59 | 256.50 | 纺织服饰 |
300187 | 永清环保 | 8.52 | 13.62 | 18.35 | 156.34 | 环保 |
600532 | *ST未来 | 13.80 | 2.00 | 8.07 | 111.37 | 煤炭 |
301016 | 雷尔伟 | 22.26 | 8.68 | 4.53 | 100.84 | 机械设备 |
300787 | 海能实业 | 43.66 | 18.96 | 2.14 | 93.43 | 电子 |
600734 | ST实达 | 5.18 | 0.88 | 9.88 | 51.18 | 通信 |
600152 | 维科技术 | 8.29 | 13.61 | 2.93 | 24.29 | 电力设备 |
300740 | 水羊股份 | 14.71 | 9.67 | 1.51 | 22.21 | 美容护理 |
601975 | 招商南油 | 3.49 | 6.44 | 3.20 | 11.16 | 交通运输 |
605198 | 德利股份 | 22.48 | 7.04 | 0.35 | 7.87 | 农林牧渔 |
600112 | *ST天成 | 3.29 | 3.83 | 1.40 | 4.61 | 电力设备 |
300262 | 巴安水务 | 3.56 | 14.79 | 0.62 | 2.21 | 环保 |
688103 | 国力股份 | 61.92 | 11.51 | - | - | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)