137只创业板股公布截至2月28日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有67只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,137只创业板股公布了2月28日股东户数,与上期(2月20日)比,股东户数下降的有67只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有36只。
股东户数降幅最多的是博腾股份,截至2月28日最新股东户数为34538户,较2月20日下降29.84%,筹码集中以来该股累计下跌0.35%,累计换手率为34.38%,期间主力资金净流出4.50亿元。业绩方面,公司公布2021年全年业绩快报,预计实现净利润5.24亿元,同比增长61.49%。
其次是拓新药业,截至2月28日最新股东户数为23491户,较2月20日下降19.57%,筹码集中以来该股累计上涨64.32%,累计换手率为273.67%。业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为7800.00万元~9800.00万元,同比变动-30.85%~-13.12%。
新开普最新股东户数57217户,环比下降10.92%,筹码集中以来股价下跌9.40%,累计换手率为66.40%。业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.55亿元~1.82亿元,同比变动-15.00%~0.00%。
进一步统计,有9只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
华润材料最新股东户数为53557户,连续减少12期,累计降幅为61.84%;东亚机械最新股东户数为26987户,连续减少11期,累计降幅为28.84%;达志科技最新股东户数为4965户,连续减少8期,累计降幅为17.07%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华润材料、怡合达、东亚机械等股东户数降幅最多,累计降幅分别为61.84%、44.86%、28.84%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均上涨1.68%,涨幅居前的有拓新药业、宁波方正、家联科技等,分别上涨64.32%、20.71%、12.62%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有12只、8只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月2日,杆杆资金加仓的有15只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋、拓新药业、家联科技等,分别增长91.35%、48.35%、37.73%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是网宿科技、华利集团、易华录,增仓幅度为57.94%、56.65%、21.83%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是翔丰华,净利润同比变动幅度为119.65%。有8股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术、博腾股份,增幅为68.25%、61.49%。公布2021年全年业绩预告的共有28只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为343.10%;安利股份、正丹股份、津膜科技紧随其后,预计净利润增幅中值为165.58%、155.83%、125.27%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300363 | 博腾股份 | 34538 | -29.84 | -0.35 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 23491 | -19.57 | 64.32 | 医药生物 |
300248 | 新开普 | 57217 | -10.92 | -9.40 | 计算机 |
301185 | 鸥玛软件 | 24362 | -8.52 | -0.04 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 26969 | -6.45 | 0.88 | 环保 |
300890 | 翔丰华 | 12894 | -5.82 | 10.13 | 电力设备 |
301099 | 雅创电子 | 10833 | -5.71 | 2.99 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 10677 | -5.49 | 2.25 | 环保 |
300212 | 易华录 | 38593 | -5.44 | -1.17 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 14342 | -5.26 | 2.37 | 环保 |
301041 | 金百泽 | 13027 | -5.18 | 3.63 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 18576 | -5.12 | -2.91 | 环保 |
301076 | 新瀚新材 | 11979 | -4.81 | -1.16 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 10301 | -4.77 | -7.19 | 建筑装饰 |
301024 | 霍普股份 | 8445 | -4.68 | -9.13 | 建筑装饰 |
301029 | 怡合达 | 6303 | -4.63 | 0.42 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 5505 | -4.41 | -2.92 | 建筑装饰 |
300777 | 中简科技 | 24073 | -4.34 | 11.98 | 国防军工 |
300036 | 超图软件 | 45000 | -4.26 | 0.08 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 18400 | -4.17 | 4.79 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 9500 | -4.04 | 6.26 | 纺织服饰 |
301003 | 江苏博云 | 9896 | -3.74 | 7.86 | 基础化工 |
300286 | 安科瑞 | 7844 | -3.60 | 2.95 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 10547 | -3.57 | 1.93 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 15995 | -3.56 | 1.28 | 纺织服饰 |
301090 | 华润材料 | 53557 | -3.51 | -3.48 | 基础化工 |
300017 | 网宿科技 | 119697 | -3.50 | 7.40 | 计算机 |
301149 | 隆华新材 | 29799 | -3.48 | -1.63 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 21069 | -3.22 | 12.62 | 轻工制造 |
300425 | 中建环能 | 21625 | -3.16 | -0.35 | 环保 |
300998 | 宁波方正 | 11701 | -3.11 | 20.71 | 汽车 |
301002 | 崧盛股份 | 11220 | -3.09 | -2.31 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 20378 | -2.85 | -2.57 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 10316 | -2.72 | 0.95 | 轻工制造 |
300528 | 幸福蓝海 | 22070 | -2.64 | -4.46 | 传媒 |
300590 | 移为通信 | 17990 | -2.64 | 1.64 | 通信 |
300983 | 尤安设计 | 21120 | -2.49 | -3.20 | 建筑装饰 |
300597 | 吉大通信 | 22347 | -2.46 | 3.45 | 通信 |
300019 | 硅宝科技 | 42848 | -2.43 | 3.92 | 基础化工 |
300569 | 天能重工 | 34183 | -2.33 | 1.20 | 电力设备 |
300218 | 安利股份 | 7261 | -2.33 | -2.75 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 12118 | -2.02 | 5.18 | 计算机 |
300644 | 南京聚隆 | 12193 | -1.89 | 0.92 | 基础化工 |
300563 | 神宇股份 | 19635 | -1.76 | 8.19 | 通信 |
300911 | 亿田智能 | 7067 | -1.72 | -5.90 | 家用电器 |
300662 | 科锐国际 | 5853 | -1.66 | -5.23 | 社会服务 |
300999 | 金龙鱼 | 199639 | -1.64 | -6.52 | 农林牧渔 |
301037 | 保立佳 | 9023 | -1.61 | 2.22 | 基础化工 |
300862 | 蓝盾光电 | 17939 | -1.59 | 2.08 | 机械设备 |
300641 | 正丹股份 | 23508 | -1.53 | 1.36 | 基础化工 |
300256 | *ST星星 | 39248 | -1.42 | -2.79 | 电子 |
300915 | 海融科技 | 9461 | -1.36 | -3.25 | 食品饮料 |
300995 | 奇德新材 | 10005 | -1.33 | 0.08 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 13057 | -1.32 | -1.69 | 机械设备 |
300530 | *ST达志 | 4965 | -1.23 | -4.37 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 26987 | -1.16 | 0.52 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 99801 | -1.09 | -3.32 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 20085 | -0.99 | 2.01 | 社会服务 |
300847 | 中船汉光 | 20989 | -0.99 | 3.27 | 基础化工 |
300889 | 爱克股份 | 19048 | -0.88 | -5.06 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 14133 | -0.79 | 2.48 | 通信 |
300993 | 玉马遮阳 | 7386 | -0.77 | -4.67 | 轻工制造 |
300926 | 博俊科技 | 13472 | -0.73 | 6.01 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 11478 | -0.65 | 2.37 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 40289 | -0.27 | 3.53 | 国防军工 |
300403 | 汉宇集团 | 24105 | -0.11 | 0.65 | 家用电器 |
300632 | 光莆股份 | 16500 | -0.11 | -6.41 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)