融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月9日共有2387只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有天齐锂业,买入额为7.31亿元;通威股份买入额为7.21亿元;宁德时代买入额为7.20亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月9日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 1.69 | 4.26 | 39.72 | 0.00 |
688071 | 华依科技 | 0.19 | 0.59 | 32.77 | -1.21 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.09 | 0.31 | 30.85 | -0.19 |
688155 | 先惠技术 | 0.14 | 0.46 | 30.85 | -1.29 |
600161 | 天坛生物 | 0.20 | 0.64 | 30.84 | 0.15 |
688625 | 呈和科技 | 0.04 | 0.16 | 27.22 | 0.02 |
600269 | 赣粤高速 | 0.07 | 0.26 | 27.06 | -0.59 |
688319 | 欧林生物 | 0.07 | 0.27 | 26.44 | -0.96 |
600246 | 万通发展 | 0.48 | 1.89 | 25.57 | -0.27 |
688682 | 霍 莱 沃 | 0.19 | 0.74 | 25.50 | -3.58 |
301237 | 和顺科技 | 0.15 | 0.59 | 25.46 | 0.53 |
600010 | 包钢股份 | 1.58 | 6.27 | 25.19 | 0.93 |
600661 | 昂立教育 | 0.09 | 0.38 | 24.79 | 1.17 |
002217 | 合 力 泰 | 0.11 | 0.43 | 24.64 | -0.33 |
600415 | 小商品城 | 0.35 | 1.44 | 24.61 | 1.81 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.08 | 0.31 | 24.41 | -0.56 |
601988 | 中国银行 | 0.38 | 1.56 | 24.18 | -0.33 |
002302 | 西部建设 | 0.11 | 0.45 | 24.16 | 0.54 |
688067 | 爱威科技 | 0.04 | 0.17 | 24.08 | 2.04 |
600337 | 美克家居 | 0.05 | 0.23 | 23.82 | 1.02 |
002067 | 景兴纸业 | 0.05 | 0.21 | 23.67 | -0.55 |
600217 | 中再资环 | 0.20 | 0.83 | 23.48 | 2.67 |
688156 | 路德环境 | 0.11 | 0.47 | 23.37 | 5.61 |
000685 | 中山公用 | 0.07 | 0.30 | 23.27 | -0.42 |
300369 | 绿盟科技 | 0.23 | 1.01 | 23.23 | -0.94 |
600592 | 龙溪股份 | 0.12 | 0.52 | 23.05 | -0.23 |
688356 | 键凯科技 | 0.13 | 0.57 | 22.58 | -1.97 |
000069 | 华侨城A | 0.21 | 0.95 | 22.56 | -0.36 |
600251 | 冠农股份 | 0.41 | 1.82 | 22.48 | -0.18 |
688296 | 和达科技 | 0.03 | 0.14 | 22.34 | -0.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)