1月11日共有7家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约16.82亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
泰慕士 | 001234 | 发行前股份限售流通 | 240万 |
同花顺 | 300033 | 发行前股份限售流通 | 5.61万 |
普天科技 | 002544 | 股权激励限售流通 | 37.35万 |
斯迪克 | 300806 | 股权激励限售流通 | 18.66万 |
沪光股份 | 605333 | 增发A股法人配售上市 | 3577.61万 |
唯科科技 | 301196 | 发行前股份限售流通 | 597.5万 |
招标股份 | 301136 | 发行前股份限售流通 | 4447.6万 |
炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)