基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→【投票】
原标题:退市秋林(维权)(600891)龙虎榜数据(04-06) 来源:东方财富Choice数据
退市秋林
退市秋林
上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 财通证券 杭州解放东路营业部 | 21.78 | - | |
2 | 上海证券 浦东新区年家浜路营业部 | 16.50 | - | |
3 | 广发证券 诸暨暨东路营业部 | 14.85 | - | |
4 | 国泰君安 北京亦庄宏达北路营业部 | 6.60 | - | |
5 | 安信证券 长春人民大街营业部 | 5.95 | - | |
合计 | —— | 65.68 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 天津勤俭道营业部 | - | 19.84 | |
2 | 申万宏源 上海徐汇区龙漕路营业部 | - | 6.60 | |
3 | 东方证券 上海徐汇区宜山路营业部 | - | 6.11 | |
4 | 信达证券 葫芦岛龙湾大街营业部 | - | 6.07 | |
5 | 银河证券 青田龙津路营业部 | - | 5.87 | |
合计 | —— | - | 44.49 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:退市整理 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 财通证券 杭州解放东路营业部 | 21.78 | - | |
2 | 上海证券 浦东新区年家浜路营业部 | 16.50 | - | |
3 | 广发证券 诸暨暨东路营业部 | 14.85 | - | |
4 | 国泰君安 北京亦庄宏达北路营业部 | 6.60 | - | |
5 | 安信证券 长春人民大街营业部 | 5.95 | - | |
合计 | —— | 65.68 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 天津勤俭道营业部 | - | 19.84 | |
2 | 申万宏源 上海徐汇区龙漕路营业部 | - | 6.60 | |
3 | 东方证券 上海徐汇区宜山路营业部 | - | 6.11 | |
4 | 信达证券 葫芦岛龙湾大街营业部 | - | 6.07 | |
5 | 银河证券 青田龙津路营业部 | - | 5.87 | |
合计 | —— | - | 44.49 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览退市秋林龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
文章来源:东方财富Choice数据
扫二维码,3分钟极速开户>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)