智通财经数据显示,12月20日,中国财险(02328)、中国海洋石油(00883)、中信证券(06030)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5884.87 万、5027.42 万、4287.62 万
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-69.50 亿、-14.83 亿、-10.04 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、青岛港(06198)、天津创业环保股份(01065)以89.66%、76.61%、72.97%位列市场前三。
在净流出比方面,绿色动力环保(01330)、力劲科技(00558)、上海石油化工股份(00338)以-82.12%、-64.78%、-58.62%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国财险(02328) | 5884.87 万 | 42.95% | 8.820(0.00%) |
中国海洋石油(00883) | 5027.42 万 | 9.52% | 12.440(+0.65%) |
中信证券(06030) | 4287.62 万 | 45.26% | 15.280(-1.16%) |
世茂服务(00873) | 4281.14 万 | 70.86% | 1.180(+6.31%) |
新秀丽(01910) | 4014.40 万 | 32.81% | 25.650(+1.79%) |
名创优品(09896) | 3927.39 万 | 34.36% | 37.950(+0.26%) |
石药集团(01093) | 3708.18 万 | 13.18% | 6.860(-0.58%) |
融创中国(01918) | 2783.73 万 | 10.69% | 1.400(+2.19%) |
中国飞鹤(06186) | 2583.46 万 | 32.02% | 4.070(-2.40%) |
联合能源集团(00467) | 2564.28 万 | 14.27% | 0.750(+1.35%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -69.50 亿 | -47.31% | 16.760(+0.78%) |
恒生中国企业(02828) | -14.83 亿 | -48.85% | 56.900(+0.57%) |
南方恒生科技(03033) | -10.04 亿 | -25.86% | 3.652(+0.38%) |
腾讯控股(00700) | -6.22 亿 | -13.92% | 314.200(+0.77%) |
美团-W(03690) | -1.70 亿 | -5.13% | 78.800(+0.45%) |
工商银行(01398) | -1.05 亿 | -15.29% | 3.650(-0.54%) |
紫金矿业(02899) | -9731.62 万 | -19.42% | 12.300(+3.02%) |
中国移动(00941) | -9309.16 万 | -11.92% | 61.550(+0.16%) |
碧桂园服务(06098) | -7380.36 万 | -35.59% | 6.430(+5.24%) |
建设银行(00939) | -6619.55 万 | -8.69% | 4.480(-0.22%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 89.66% | 11.26 万 | 1.650(-1.79%) |
青岛港(06198) | 76.61% | 221.09 万 | 4.120(-1.67%) |
天津创业环保股份(01065) | 72.97% | 28.09 万 | 2.620(+0.77%) |
世茂服务(00873) | 70.86% | 4281.14 万 | 1.180(+6.31%) |
申万宏源(06806) | 65.33% | 338.11 万 | 1.360(-0.73%) |
浙商银行(02016) | 64.05% | 1405.27 万 | 1.970(-0.51%) |
方达控股(01521) | 63.26% | 250.98 万 | 2.120(-1.85%) |
新天绿色能源(00956) | 60.95% | 2427.27 万 | 2.680(+1.90%) |
中国通号(03969) | 60.71% | 262.81 万 | 2.410(+0.42%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 60.43% | 19.07 万 | 1.110(-1.77%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿色动力环保(01330) | -82.12% | -51.56 万 | 2.310(+1.76%) |
力劲科技(00558) | -64.78% | -1871.03 万 | 4.780(+1.49%) |
上海石油化工股份(00338) | -58.62% | -188.44 万 | 1.090(-0.91%) |
加科思-B(01167) | -57.44% | -141.13 万 | 3.550(-2.20%) |
现代牧业(01117) | -55.29% | -82.16 万 | 0.730(-2.67%) |
KEEP(03650) | -53.55% | -102.16 万 | 16.180(-4.15%) |
周黑鸭(01458) | -50.33% | -1750.25 万 | 2.070(-1.43%) |
汇量科技(01860) | -49.43% | -113.47 万 | 2.940(-0.34%) |
恒生中国企业(02828) | -48.85% | -14.83 亿 | 56.900(+0.57%) |
山高新能源(01250) | -48.57% | -13.80 万 | 2.020(-0.98%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)