12月20日共有45家公司现身A股龙虎榜。其中,银宝山新(002786.SZ)、奥雅股份(300949.SZ)、龙头股份(600630.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.81亿元、1.41亿元、1.19亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
银宝山新 | 002786 | 1.81亿 |
奥雅股份 | 300949 | 1.41亿 |
龙头股份 | 600630 | 1.19亿 |
奥飞娱乐 | 002292 | 7780.36万 |
龙高股份 | 605086 | 5813.48万 |
星光农机 | 603789 | 5413.97万 |
华扬联众 | 603825 | 5269.03万 |
泰禾智能 | 603656 | 4685.52万 |
永达股份 | 001239 | 4480.24万 |
亿道信息 | 001314 | 4386.18万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
*ST左江 | 300799 | 1.54亿 |
北方长龙 | 301357 | 9304.75万 |
方正证券 | 601901 | 8282.15万 |
实丰文化 | 002862 | 6662.69万 |
新瀚新材 | 301076 | 6166.06万 |
中研股份 | 688716 | 3728.58万 |
科林电气 | 603050 | 3324.49万 |
瀛通通讯 | 002861 | 3134.59万 |
新柴股份 | 301032 | 2755.82万 |
惠威科技 | 002888 | 2227.57万 |
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)