中国质量新闻网讯 据江苏省无锡市滨湖区人民政府网站12月12日消息,近期,滨湖区市场监管局对辖区内滨湖区鸿桥大酒店、滨湖区巷子口印象餐饮店等食品生产、经营和餐饮单位开展食品安全监督抽检138批次,检验品种为蜜橘、香蕉、清爽型黄酒(干型)等,经检验判定,138批次合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22131150188036171 | 1 | / | / | 滨湖区千喜楼饭店 | 江苏 | 红烧大块牛肉 | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036238 | 2 | / | / | 滨湖区鸿桥大酒店 | 江苏 | 碗 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036239 | 3 | / | / | 滨湖区鸿桥大酒店 | 江苏 | 盘子 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036240 | 4 | / | / | 滨湖区鸿桥大酒店 | 江苏 | 红烧肉 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036241 | 5 | / | / | 滨湖区鸿桥大酒店 | 江苏 | 红烧鸡块 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036244 | 6 | / | / | 滨湖区鸿桥大酒店 | 江苏 | 绵白糖 | / | 2022-10-29 | 食糖 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036245 | 7 | / | / | 滨湖区鸿桥大酒店 | 江苏 | 食用植物油(煎炸过程用油) | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036246 | 8 | / | / | 滨湖区巷子口印象餐饮店 | 江苏 | 碗 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036248 | 9 | / | / | 滨湖区巷子口印象餐饮店 | 江苏 | 红烧肉 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036249 | 10 | / | / | 滨湖区巷子口印象餐饮店 | 江苏 | 红烧牛肉 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036251 | 11 | / | / | 滨湖区巷子口印象餐饮店 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036252 | 12 | / | / | 滨湖区巷子口印象餐饮店 | 江苏 | 白砂糖 | / | 2022-10-31 | 食糖 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036253 | 13 | / | / | 滨湖区巷子口印象餐饮店 | 江苏 | 大米 | / | 2022-10-31 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036254 | 14 | / | / | 滨湖区巷子口印象餐饮店 | 江苏 | 地锅小公鸡 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
XC22131150188036453 | 15 | / | / | 滨湖区高胡馄饨店 | 江苏 | 碗 | / | 2022-11-09 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督管理局 | 蠡园分局 | ||
NCP22131150274762123 | 16 | / | / | 滨湖区胡埭润田日用品超市 | 江苏 | 小青菜 | / | (购进)2022-11-15 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
NCP22131150274762124 | 17 | / | / | 滨湖区胡埭润田日用品超市 | 江苏 | 药芹 | / | (购进)2022-11-15 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
NCP22131150274762125 | 18 | / | / | 滨湖区胡埭润田日用品超市 | 江苏 | 长豆 | / | (购进)2022-11-15 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
NCP22131150274762126 | 19 | / | / | 滨湖区胡埭润田日用品超市 | 江苏 | 生姜 | / | (购进)2022-11-15 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
NCP22131150274762127 | 20 | / | / | 滨湖区胡埭润田日用品超市 | 江苏 | 蜜橘 | / | (购进)2022-11-15 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
NCP22131150274762128 | 21 | / | / | 滨湖区胡埭润田日用品超市 | 江苏 | 香蕉 | / | (购进)2022-11-14 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
NCP22131150274762217 | 22 | / | / | 滨湖区万佳购百货便利店 | 江苏 | 香蕉 | / | (购进)2022-11-17 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
NCP22131150274762218 | 23 | / | / | 滨湖区万佳购百货便利店 | 江苏 | 橘子 | / | (购进)2022-11-17 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
NCP22131150274762219 | 24 | / | / | 滨湖区万佳购百货便利店 | 江苏 | 橙子 | / | (购进)2022-11-17 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760617 | 25 | 丹阳市吕城镇丹新酒厂 | 丹阳市吕城镇虎墅村圣旨东路156号 | 无锡市滨湖区慧源培训中心 | 江苏 | 甲级料酒调味汁 | 400ml/袋(酒精度:≤2.0%vol) | (生产)2022-06-21 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760618 | 26 | 成都市新都区新繁太和泡菜厂 | 成都市新都区新繁镇大墓山村15组168号 | 无锡市滨湖区慧源培训中心 | 江苏 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | (生产)2022-07-15 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760619 | 27 | 临沂三先食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇赵家村育才路北 | 无锡市滨湖区慧源培训中心 | 江苏 | 新奥尔良腌料(固态复合调味料) | 1000g/袋 | (生产)2022-01-05 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760620 | 28 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 无锡市滨湖区慧源培训中心 | 江苏 | 重庆三五火锅底料(香辣型) | 300克/袋 | (生产)2022-06-10 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760706 | 29 | 无锡中芾食品有限公司 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区北区 | 江苏省荣军医院 | 江苏 | 固体调味料(排骨汤味) | 227克/袋 | (生产)2022-08-17 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760707 | 30 | 浏阳市古港镇仙洲村土阿婆肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村 | 江苏省荣军医院 | 江苏 | 麻辣腊肠 | 400g/袋 | (生产)2022-08-27 | 肉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760708 | 31 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 江苏省荣军医院 | 江苏 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | (生产)2022-09-06 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760849 | 32 | 常州市佳美味精厂 | 江苏省常州市武进区横林镇慈渎桥 | 江南大学附属医院 | 江苏 | 味精 | 2.25千克/袋 | (生产)2022-10-27 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760850 | 33 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 江南大学附属医院 | 江苏 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | (生产)2022-01-20 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760851 | 34 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 江南大学附属医院 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | (生产)2022-10-03 | 乳制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760852 | 35 | 重庆市乔什榨菜有限责任公司 | 重庆市丰都县兴龙镇黎明村1组 | 江南大学附属医院 | 江苏 | 榨菜丝 | 50克/袋 | (生产)2022-10-08 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760853 | 36 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 江南大学附属医院 | 江苏 | 清爽型黄酒(干型) | 450ml/袋(酒精度:11.0%vol) | (生产)2022-09-02 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760914 | 37 | 常州市雅浦酿酒有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇雪马路26号 | 无锡嘉仕恒信医院有限公司 | 江苏 | 清爽型黄酒 | 400ml/袋(酒精度:9.0%VOL) | (生产)2022-10-04 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274760991 | 38 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 无锡仁慈中医医院有限公司 | 江苏 | 老抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | (生产)2022-07-31 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761003 | 39 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | / | 无锡仁慈中医医院有限公司 | 江苏 | 含酒液态调味料 | 400ml/袋(酒精度:1.2%vol) | (生产)2022-10-11 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761235 | 40 | / | / | 无锡安民康复医院(普通合伙) | 江苏 | 胡萝卜 | / | (购进)2022-11-13 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761317 | 41 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 无锡市争气教育培训学校有限公司 | 江苏 | 北方劲道挂面 | 800克/袋 | (生产)2022-08-23 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761318 | 42 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 无锡市争气教育培训学校有限公司 | 江苏 | 大豆油 | 5升/瓶 | (生产)2022-07-31 | 食用油、油脂及其制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761319 | 43 | 慈溪市周巷镇四季蔬菜加工厂 | 慈溪市周巷镇长胜市村 | 无锡市争气教育培训学校有限公司 | 江苏 | 云斯牌小米辣(酱腌菜) | 500克/袋 | (生产)2022-05-27 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761320 | 44 | 宁波宇丰食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇周邵村 | 无锡市争气教育培训学校有限公司 | 江苏 | 味美雪菜王(酱腌菜) | 138g/袋 | (生产)2022-09-08 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761321 | 45 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 无锡市争气教育培训学校有限公司 | 江苏 | 双汇福蒸煮淀粉肉肠 | 70g/根 | (生产)2022-08-23 | 肉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761429 | 46 | / | / | 无锡蒙莱幼儿培训学校有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | (购进)2022-11-14 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761495 | 47 | 无锡市欧西麦食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路23号 | 无锡市欧西麦食品有限公司 | 江苏 | 汉堡胚(软式面包) | 360g/袋 | (生产)2022-11-13 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761513 | 48 | 无锡市锡梅食品科技有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭村南岸137号 | 无锡市锡梅食品科技有限公司 | 江苏 | F6591糟烧香精 | 500mL/瓶 | (生产)2022-10-10 | 食品添加剂 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761516 | 49 | 无锡市锡梅食品科技有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭村南岸137号 | 无锡市锡梅食品科技有限公司 | 江苏 | F8522黄香香精(2号) | 500mL/瓶 | (生产)2022-11-02 | 食品添加剂 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761517 | 50 | 无锡市锡梅食品科技有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭村南岸137号 | 无锡市锡梅食品科技有限公司 | 江苏 | F6518糟香香精 | 500mL/瓶 | (生产)2022-10-18 | 食品添加剂 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761518 | 51 | 无锡市锡梅食品科技有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭村南岸137号 | 无锡市锡梅食品科技有限公司 | 江苏 | F6150浓香型香精 | 500mL/瓶 | (生产)2022-10-17 | 食品添加剂 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761587 | 52 | / | / | 滨湖区大华鹅坊肉制品加工厂 | 江苏 | 盐水鹅 | / | (生产)2022-11-15 | 肉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761604 | 53 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏 | 开心果(分装) | 散装称重 | (生产)2022-08-17 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761605 | 54 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏 | 开心果(分装) | 散装称重 | (生产)2022-08-19 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761621 | 55 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏 | 和酒特酿半干型黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:11.0%vol | (生产)2022-10-23 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761622 | 56 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏 | 苏式老酒(特型黄酒枸杞型) | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | (生产)2022-10-28 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761623 | 57 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏 | 锡山特黄苏式老酒(特型黄酒复合型) | 580ml/瓶 酒精度:10.0%vol | (生产)2022-11-03 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761624 | 58 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏 | 苏式老酒(特型黄酒复合型) | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | (生产)2022-10-31 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761625 | 59 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏 | 和酒清爽型黄酒 | 610毫升/瓶 酒精度:12.0%vol | (生产)2022-11-04 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761626 | 60 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏 | 苏优特型黄酒 | 580ml/瓶 酒精度:12.0%vol | (生产)2022-11-11 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761627 | 61 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏 | 锡山特黄特型黄酒 | 580ml/瓶 酒精度:10.0%vol | (生产)2022-11-09 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761628 | 62 | 无锡健特药业有限公司 | 江苏省无锡太湖国家旅游度假区南堤路88号 | 无锡健特药业有限公司 | 江苏 | 氨基酸风味饮品 | 250ml/瓶 | (生产)2022-11-02 | 饮料 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761661 | 63 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡市滨湖区钱胡路801号 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏 | 牛奶餐包(糕点) | 35g/袋 | (生产)2022-11-11 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761662 | 64 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡市滨湖区钱胡路801号 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏 | 红豆南瓜味餐包(糕点) | 35g/袋 | (生产)2022-09-24 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761663 | 65 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡市滨湖区钱胡路801号 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏 | 咸芝士味餐包(糕点) | 35g/袋 | (生产)2022-11-13 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761664 | 66 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡市滨湖区钱胡路801号 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏 | 牛奶胡萝卜餐包(糕点) | 35g/袋 | (生产)2022-11-10 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761665 | 67 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡市滨湖区钱胡路801号 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏 | 牛奶玉米味餐包(糕点) | 35g/袋 | (生产)2022-10-24 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761666 | 68 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡市滨湖区钱胡路801号 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏 | 牛奶可可餐包(糕点) | 35g/袋 | (生产)2022-10-30 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761667 | 69 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏 | 锡山特黄(特型半干黄酒) | 580ml/瓶 酒精度:10.0%vol | (生产)2022-11-03 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761687 | 70 | 无锡东方烧食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园张舍路 | 无锡东方烧食品有限公司 | 江苏 | 岩烤芝士(奶酪芝士味) | 散装称重 | (生产)2022-11-10 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761706 | 71 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 江苏 | 味精 | 400克/袋 | (生产)2022-11-14 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761800 | 72 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 无蔗糖岩烧蛋糕 | 散装称重 | (生产)2022-11-12 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761801 | 73 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 青柠檬味岩烧蛋糕 | 计量称重 | (生产)2022-11-13 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761802 | 74 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 芝士味岩烧蛋糕 | 80克/袋 | (生产)2022-11-13 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761803 | 75 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 青柠檬味岩烧蛋糕(烘烤类糕点) | 80克/袋 | (生产)2022-11-13 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761804 | 76 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 芝士岩烧蛋糕 | 计量称重 | (生产)2022-11-13 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761805 | 77 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 佐滋纯蛋糕 | 称重 | (生产)2022-11-14 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761806 | 78 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 佐滋无添加蔗糖蛋糕 | 称重 | (生产)2022-11-14 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761807 | 79 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 欧莉悠原味蛋糕 | 120g/袋 | (生产)2022-11-14 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761808 | 80 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 佐滋原味蛋糕 | 120g/袋 | (生产)2022-11-14 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761809 | 81 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏 | 岩烧蛋糕 | 80克/袋 | (生产)2022-11-16 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761872 | 82 | 北京三奇本草科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路28号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 唐安奶粉(保健食品) | 500克(25克X20)/袋 | (生产)2021-12-27 | 保健食品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761955 | 83 | 无锡市台盛食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号 | 无锡市台盛食品有限公司 | 江苏 | 爆浆奶芙(烘烤类糕点) | 称重 | (生产)2022-11-16 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761956 | 84 | 无锡市台盛食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号 | 无锡市台盛食品有限公司 | 江苏 | 草莓夹心奶酥糕点 | 散装称重 | (生产)2022-11-17 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761957 | 85 | 无锡市台盛食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号 | 无锡市台盛食品有限公司 | 江苏 | 凤梨夹心奶酥糕点 | 散装称重 | (生产)2022-11-17 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761958 | 86 | 无锡市台盛食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号 | 无锡市台盛食品有限公司 | 江苏 | 绿豆冰糕(原味) | 散装称重 | (生产)2022-11-07 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761974 | 87 | 无锡市台盛食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号 | 无锡市台盛食品有限公司 | 江苏 | 绿豆糕(原味) | 称重 | (生产)2022-11-15 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761975 | 88 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 江苏 | 奶香片(面包干制品) | 散装称重 | (生产)2022-11-16 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761976 | 89 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号西侧厂房二楼 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 江苏 | 凤梨酥 | 散装称重 | (生产)2022-11-16 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761977 | 90 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号西侧厂房二楼 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 江苏 | 司康(烘烤类糕点) | 散装称重 | (生产)2022-11-16 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761978 | 91 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号西侧厂房二楼 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 江苏 | 芝士棒(烘烤类糕点) | 180克/袋 | (生产)2022-11-16 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274761979 | 92 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号西侧厂房二楼 | 无锡苏江印象食品有限公司 | 江苏 | 原味桃酥 | 500克/袋 | (生产)2022-11-16 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762018 | 93 | / | / | 无锡太湖学院(南苑) | 江苏 | 胡萝卜 | / | (购进)2022-11-16 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762221 | 94 | / | / | 滨湖区万佳购百货便利店 | 江苏 | 红心柚 | / | (购进)2022-11-10 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762273 | 95 | 南京盎然食品销售中心 | 南京市浦口区江浦街道高旺社区月塘组 | 滨湖区叭稻口食品商行 | 江苏 | 老卤鸭肫 | 150克/袋 | (生产)2022-08-01 | 肉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762274 | 96 | 甘小鲜(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光503号9栋 | 滨湖区叭稻口食品商行 | 江苏 | 甘小鲜温柔的吐司 | 350克/袋 | (生产)2022-11-01 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762308 | 97 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 滨湖区大嘴猫零食店 | 江苏 | 海苔味肉酥蛋糕 | 100克/袋 | (生产)2022-11-05 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762309 | 98 | 浙江莫干山食业有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇中南西路99号 | 滨湖区大嘴猫零食店 | 江苏 | 拷扁橄榄(蜜饯) | 计量称重 | (生产)2022-09-30 | 水果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762310 | 99 | 杭州叶杨食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村张家埭 | 滨湖区大嘴猫零食店 | 江苏 | 杏脯(蜜饯) | 散装称重 | (生产)2022-10-02 | 水果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762311 | 100 | 无锡市兰贵园食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山区东北塘欣隆路1号 | 滨湖区大嘴猫零食店 | 江苏 | 冰糖杨梅(蜜饯) | 散装称重 | (生产)2022-11-05 | 水果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762312 | 101 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南滨街道阁巷团前村 | 滨湖区大嘴猫零食店 | 江苏 | 芝麻白苏打饼干(发酵饼干) | 散装称重 | (生产)2022-10-31 | 饼干 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762313 | 102 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇田头村上柯91号 | 滨湖区大嘴猫零食店 | 江苏 | 猴头菇饼干(无添加蔗糖) | 散装称重 | (生产)2022-09-15 | 饼干 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762314 | 103 | 武进区牛塘中南食品厂 | 常州市武进区牛塘青云村委后路村123号 | 滨湖区大嘴猫零食店 | 江苏 | 油炸花生米 | 散装称重 | (生产)2022-11-04 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762353 | 104 | 南通东恒食品有限公司 | 江苏省南通市如东县经济开发区淮河路136号 | 无锡来伊份食品有限公司建筑路店 | 江苏 | 牛肉味兰花豆 | 计量称重 | (生产)2022-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762354 | 105 | 福建省新星食品有限公司 | 龙海市程溪镇内云社土为村 | 无锡来伊份食品有限公司建筑路店 | 江苏 | 柠檬夹心苏打饼干 | 380g/袋 | (生产)2022-09-11 | 饼干 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762356 | 106 | 广东天高食品厂有限公司 | 揭西县五经富镇高村 | 无锡来伊份食品有限公司建筑路店 | 江苏 | 桂花加应子(蜜饯) | 计量称重 | (生产)2022-09-21 | 水果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
XC22131150274762357 | 107 | 杭州灵鑫食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇超山村 | 无锡来伊份食品有限公司建筑路店 | 江苏 | 盐津桃肉(蜜饯) | 计量称重 | (生产)2022-10-20 | 水果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | |||
