转自:数据宝
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,359家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有77股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、中兴通讯等,其中,*ST同洲最新股东户数为35615户,已连续减少21期,累计降幅为11.53%,中兴通讯股东户数连降14期,最新户数为455667户,累计降幅16.70%,股东户数连降期数较多的还有郑中设计、天益医疗、中洲控股等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、智立方、东山精密等,最新股东户数分别下降20.90%、10.00%、9.42%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有42只,累计涨幅较高的有智立方、天益医疗、钱江摩托等,分别上涨74.26%、53.09%、39.43%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有45只,占比58.44%,超额收益率较高的有智立方、天益医疗、钱江摩托等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为76.97%、50.91%、42.13%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有8只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有46只,创业板有31只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有粤海饲料等,期间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是光威复材、华如科技、粤海饲料,分别有184家、47家、31家机构参与调研。
业绩来看,有28股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是欣天科技,净利润同比变动幅度为406.03%。公布上半年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春兰股份,预计净利润中值为8495.00万元,同比增幅为2314.74%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 3527 | -20.90 | 4 | -1.00 | 3.20 |
301312 | 智立方 | 7302 | -10.00 | 3 | 74.26 | 76.97 |
002384 | 东山精密 | 52196 | -9.42 | 4 | 29.78 | 33.98 |
002890 | 弘宇股份 | 6407 | -8.29 | 3 | 31.28 | 33.99 |
301097 | 天益医疗 | 8431 | -7.06 | 9 | 53.09 | 50.91 |
000034 | 神州数码 | 41113 | -6.66 | 3 | 17.38 | 20.09 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | 5 | 22.34 | 27.73 |
002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 4 | 5.23 | 9.43 |
000852 | 石化机械 | 33074 | -4.87 | 6 | 21.88 | 24.91 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | 4 | -5.41 | -1.22 |
000913 | 钱江摩托 | 15628 | -4.16 | 3 | 39.43 | 42.13 |
300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | 5 | 2.66 | 8.06 |
002246 | 北化股份 | 49415 | -3.98 | 3 | -4.80 | -2.09 |
301235 | 华康医疗 | 7134 | -3.96 | 7 | 11.55 | 13.67 |
300817 | 双飞股份 | 11204 | -3.80 | 3 | -20.35 | -17.64 |
002256 | 兆新股份 | 156404 | -3.69 | 4 | -12.08 | -7.89 |
301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | 3 | -10.46 | -7.75 |
002357 | 富临运业 | 24274 | -3.21 | 4 | 8.95 | 13.14 |
605166 | 聚合顺 | 10360 | -3.18 | 4 | 0.82 | 5.01 |
002267 | 陕天然气 | 36518 | -3.14 | 8 | 15.65 | 14.74 |
000753 | 漳州发展 | 63000 | -3.08 | 3 | -14.53 | -11.82 |
300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | 5 | -24.06 | -18.66 |
002932 | 明德生物 | 43806 | -2.98 | 3 | -7.27 | -4.57 |
600854 | 春兰股份 | 41391 | -2.96 | 3 | -8.06 | -5.35 |
603599 | 广信股份 | 16815 | -2.85 | 3 | 1.11 | 3.82 |
002084 | 海鸥住工 | 31997 | -2.53 | 3 | -1.00 | 1.71 |
300801 | 泰和科技 | 14620 | -2.44 | 4 | 4.43 | 8.63 |
300615 | 欣天科技 | 12712 | -2.19 | 5 | 17.06 | 22.46 |
002137 | 实益达 | 40025 | -2.11 | 3 | 0.51 | 3.22 |
300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | 4 | -12.35 | -8.15 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | 3 | -1.36 | 1.35 |
002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | 3 | 4.99 | 7.70 |
301123 | 奕东电子 | 28326 | -1.82 | 3 | 6.66 | 9.37 |
301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | 6 | -9.29 | -6.27 |
000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 9 | -4.66 | -6.84 |
301068 | 大地海洋 | 5173 | -1.60 | 3 | 2.79 | 5.50 |
002811 | 郑中设计 | 14112 | -1.54 | 9 | -15.64 | -17.82 |
002448 | 中原内配 | 52848 | -1.50 | 4 | -1.38 | 2.82 |
600901 | 江苏租赁 | 70147 | -1.47 | 9 | 2.92 | 0.74 |
300675 | 建科院 | 18246 | -1.45 | 3 | -10.55 | -7.84 |
002670 | 国盛金控 | 51239 | -1.43 | 3 | -4.60 | -1.89 |
001313 | 粤海饲料 | 39314 | -1.39 | 9 | -17.72 | -19.90 |
300854 | 中兰环保 | 9668 | -1.37 | 3 | -13.16 | -10.45 |
300374 | 中铁装配 | 10874 | -1.32 | 3 | -10.85 | -8.14 |
000572 | 海马汽车 | 91997 | -1.31 | 5 | -7.55 | -2.16 |
605567 | 春雪食品 | 21688 | -1.29 | 4 | 4.30 | 8.50 |
002004 | 华邦健康 | 88781 | -1.26 | 6 | 10.02 | 13.04 |
600935 | 华塑股份 | 76427 | -1.20 | 4 | -3.91 | 0.29 |
000066 | 中国长城 | 181580 | -1.19 | 5 | -12.87 | -7.47 |
300491 | 通合科技 | 17563 | -1.16 | 3 | -1.89 | 0.82 |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | 5 | -11.84 | -6.44 |
300597 | 吉大通信 | 23410 | -1.14 | 5 | 0.00 | 5.40 |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 4 | 10.38 | 14.58 |
300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | 4 | 18.10 | 22.30 |
002162 | 悦心健康 | 68933 | -0.95 | 5 | -5.95 | -0.55 |
000793 | 华闻集团 | 88349 | -0.91 | 5 | -9.74 | -4.34 |
002117 | 东港股份 | 28718 | -0.89 | 3 | 1.37 | 4.08 |
000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 5 | -8.06 | -2.66 |
601086 | 国芳集团 | 23283 | -0.79 | 6 | 1.06 | 4.08 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 3 | 0.16 | 2.87 |
300168 | 万达信息 | 43966 | -0.61 | 5 | -2.54 | 2.85 |
000735 | 罗牛山 | 115600 | -0.60 | 4 | -2.03 | 2.17 |
002596 | 海南瑞泽 | 69918 | -0.59 | 9 | -11.88 | -14.07 |
000063 | 中兴通讯 | 455667 | -0.59 | 14 | 1.35 | 2.49 |
000922 | 佳电股份 | 35283 | -0.57 | 3 | -2.35 | 0.36 |
002052 | *ST同洲 | 35615 | -0.49 | 21 | 14.22 | 23.78 |
600575 | 淮河能源 | 45216 | -0.46 | 4 | -17.78 | -13.58 |
002456 | 欧菲光 | 273472 | -0.43 | 5 | -9.24 | -3.84 |
600261 | 阳光照明 | 42122 | -0.38 | 4 | 5.37 | 9.57 |
000892 | 欢瑞世纪 | 31994 | -0.34 | 5 | -5.59 | -0.19 |
300826 | 测绘股份 | 10596 | -0.31 | 3 | -6.08 | -3.37 |
000036 | 华联控股 | 46589 | -0.21 | 3 | -4.00 | -1.29 |
002152 | 广电运通 | 111259 | -0.15 | 5 | -4.85 | 0.54 |
300862 | 蓝盾光电 | 16340 | -0.15 | 3 | 0.90 | 3.60 |
300770 | 新媒股份 | 25513 | -0.14 | 5 | -10.52 | -5.12 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 5 | 1.26 | 6.66 |
002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 3 | -4.56 | -1.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot01.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot02.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)