转自:数据宝
科创板股最新收盘价较发行价平均溢价126.33%,其中,118股出现破发。
证券时报•数据宝统计显示,已上市的454只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价126.33%,其中,收盘价较发行价溢价的有336只,溢价幅度最高的是奥特维,最新收盘价较发行价溢价1676.82%,固德威、东威科技、复旦微电等紧随其后,分别溢价1504.12%、1424.20%、1072.93%。最新收盘价较发行价出现折价的有118只,也即是破发。
破发幅度最大的是*ST紫晶,最新价较发行价折价64.86%,该股2020年2月26日上市,发行价为21.49元,发行市盈率为39.80倍,行业平均市盈率为46.82倍,公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业。
其次是优刻得,该股2020年1月20日上市,最新价较发行价折价59.61%,发行价为33.23元,发行市盈率为181.85倍,行业平均市盈率为36.65倍,公司是国内领先的中立第三方云计算服务商,致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。
福昕软件最新价较发行价折价57.91%,翱捷科技最新价较发行价折价57.21%,成大生物最新价较发行价折价56.81%,迈威生物最新价较发行价折价54.91%,中科微至最新价较发行价折价52.16%。(数据宝)
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新收盘价(元) | 较发行价 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688086 | *ST紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 7.48 | -64.86 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 13.41 | -59.61 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 72.22 | -57.91 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 70.40 | -57.21 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 46.56 | -56.81 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.18 | 34.80 | 15.69 | -54.91 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 42.50 | -52.16 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 34.54 | -50.88 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 14.09 | -50.00 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 32.34 | -49.23 |
688235 | 百济神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 99.37 | -48.41 |
688176 | 亚虹医药 | 2022.01.07 | 22.98 | 11.86 | -48.39 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 26.27 | -47.62 |
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 31.99 | -44.80 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 36.44 | -43.95 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 20.90 | -43.26 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 42.61 | -42.58 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 22.44 | -41.74 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | 39.90 | 23.28 | -41.65 |
688192 | 迪哲医药 | 2021.12.10 | 52.58 | 30.88 | -41.27 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 36.18 | -41.20 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 23.27 | -41.09 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 19.38 | -40.84 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 21.06 | -38.26 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.15 | 91.66 | 56.82 | -38.01 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 40.75 | -36.54 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 32.39 | -36.38 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 10.31 | -36.31 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 32.17 | -35.17 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 54.95 | -34.79 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 43.70 | -34.38 |
688151 | 华强科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 22.71 | -34.36 |
688309 | *ST恒誉 | 2020.07.14 | 24.79 | 16.35 | -33.89 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 20.13 | -33.58 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 25.17 | -33.50 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 30.42 | -32.94 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 15.46 | -32.71 |
688109 | 品茗科技 | 2021.03.30 | 50.05 | 32.64 | -32.63 |
688236 | 春立医疗 | 2021.12.30 | 29.81 | 20.06 | -32.24 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 13.95 | -31.95 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 17.59 | -31.68 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 26.99 | -31.65 |
688230 | 芯导科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 65.59 | -31.46 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | 65.21 | 44.14 | -31.40 |
688057 | 金达莱 | 2020.11.11 | 25.84 | 16.33 | -30.66 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 32.45 | -30.57 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 17.25 | -30.33 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 22.52 | -29.56 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 19.79 | -28.83 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 13.68 | -28.69 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 17.46 | -28.44 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | 74.55 | 54.00 | -27.57 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | 18.12 | 13.13 | -27.54 |
688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 151.18 | -27.54 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 26.36 | -27.22 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 53.28 | -26.66 |
688287 | 观典防务 | 2022.05.25 | 21.88 | 12.32 | -26.60 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 14.32 | -25.91 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 19.41 | -22.09 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.20 | 13.99 | 10.88 | -22.04 |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 73.57 | -21.91 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 23.62 | -21.17 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 25.42 | -20.88 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 33.08 | -20.54 |
688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 44.10 | -19.01 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 18.50 | -18.61 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.27 | 13.78 | 11.25 | -18.36 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.31 | -18.08 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 27.29 | -17.87 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.29 | 42.98 | 35.88 | -16.52 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 18.99 | -16.49 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.16 | 20.52 | 17.10 | -16.08 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.21 | 67.58 | 55.31 | -15.53 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 28.68 | 24.05 | -15.40 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | 42.92 | 36.46 | -15.05 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 67.41 | -14.68 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | 82.00 | 69.66 | -14.54 |
688366 | 昊海生科 | 2019.10.30 | 89.23 | 75.15 | -14.38 |
688210 | 统联精密 | 2021.12.27 | 42.76 | 26.03 | -14.22 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 138.80 | -14.07 |
688288 | 鸿泉物联 | 2019.11.06 | 24.99 | 21.12 | -13.90 |
688108 | 赛诺医疗 | 2019.10.30 | 6.99 | 6.01 | -13.73 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 34.67 | -13.43 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 40.29 | 34.88 | -13.43 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 54.15 | -13.30 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 24.80 | -12.85 |
688687 | 凯因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 16.34 | -12.23 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 19.31 | -11.90 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 49.51 | -11.75 |
688378 | 奥来德 | 2020.09.03 | 62.57 | 38.00 | -11.37 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | 62.98 | 55.88 | -11.27 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 9.55 | -11.27 |
688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 15.64 | -10.86 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | 65.65 | 58.08 | -10.55 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.25 | 12.42 | 10.77 | -9.79 |
688256 | 寒武纪 | 2020.07.20 | 64.39 | 58.13 | -9.72 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 33.57 | 30.42 | -9.38 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 31.65 | -8.53 |
688310 | 迈得医疗 | 2019.12.03 | 24.79 | 21.75 | -8.38 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 119.19 | -6.87 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 32.18 | -6.52 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 12.85 | -6.19 |
688312 | 燕麦科技 | 2020.06.08 | 19.68 | 17.48 | -6.12 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | 39.08 | 36.75 | -5.96 |
688020 | 方邦股份 | 2019.07.22 | 53.88 | 50.03 | -5.57 |
688010 | 福光股份 | 2019.07.22 | 25.22 | 23.60 | -5.32 |
688266 | 泽璟制药 | 2020.01.23 | 33.76 | 32.08 | -4.98 |
688098 | 申联生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 8.21 | -4.61 |
688528 | 秦川物联 | 2020.07.01 | 11.33 | 10.67 | -4.22 |
688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 52.96 | -3.86 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 44.67 | -3.50 |
688039 | 当虹科技 | 2019.12.11 | 50.48 | 47.83 | -3.39 |
688679 | 通源环境 | 2020.12.25 | 12.05 | 11.40 | -2.82 |
688330 | 宏力达 | 2020.10.15 | 88.23 | 84.55 | -1.50 |
688538 | 和辉光电 | 2021.05.28 | 2.65 | 2.62 | -1.13 |
688129 | 东来技术 | 2020.10.23 | 15.22 | 14.66 | -1.02 |
688180 | 君实生物 | 2020.07.15 | 55.50 | 55.00 | -0.90 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | 24.23 | 23.98 | -0.87 |
科创零距离、超级复盘
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)