创业板股最新融资余额为1730.09亿元,环比减少6.24亿元,17只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
证券时报•数据宝统计显示,7月29日创业板指下跌1.31%,创业板股两融余额合计1895.59亿元,较上一交易日减少6.63亿元,其中,融资余额合计1730.09亿元,环比上一日减少6.24亿元;融券余额165.51亿元,环比减少3907.49万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有229只,其中,17股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是智立方,该股最新融资余额5972.94万元,环比上一交易日增幅为66.48%;股价表现上,该股当日上涨12.53%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有博亚精工、标榜股份等,分别增长41.18%、32.65%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.63%,上涨的有11只,涨幅居前的有智立方、津荣天宇、东箭科技,涨幅分别为12.53%、7.38%、7.26%。跌幅居前的有采纳股份、清研环境、中洲特材,跌幅分别为2.98%、1.56%、1.55%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有1只股获深股通持有,深股通最新持有德方纳米1059.06万股,环比上一交易日减少0.93%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月29日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有智立方、津荣天宇、浙江恒威等,净流入资金分别为4544.71万元、4396.70万元、1768.39万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有中洲特材、标榜股份、万凯新材等,净流出资金分别为2729.09万元、1210.39万元、251.40万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 5972.94 | 66.48 | 100.96 | 12.53 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 5429.05 | 41.18 | 26.80 | 5.93 | 机械设备 |
301181 | 标榜股份 | 5791.39 | 32.65 | 48.72 | -1.22 | 汽车 |
301122 | 采纳股份 | 810.09 | 29.19 | 71.31 | -2.98 | 医药生物 |
300963 | 中洲特材 | 4287.87 | 22.76 | 19.71 | -1.55 | 有色金属 |
301222 | 浙江恒威 | 3888.35 | 21.92 | 34.09 | 5.84 | 电力设备 |
301288 | 清研环境 | 2812.22 | 18.30 | 26.50 | -1.56 | 环保 |
300988 | 津荣天宇 | 11510.24 | 16.35 | 30.40 | 7.38 | 机械设备 |
300984 | 金沃股份 | 1804.13 | 15.68 | 29.62 | 4.66 | 机械设备 |
301189 | 奥尼电子 | 2869.28 | 13.67 | 33.60 | -1.38 | 电子 |
301237 | 和顺科技 | 2994.09 | 13.63 | 44.32 | 5.40 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 32117.99 | 13.39 | 358.38 | 0.46 | 电力设备 |
300978 | 东箭科技 | 6467.94 | 12.69 | 20.25 | 7.26 | 汽车 |
301258 | 富士莱 | 5939.55 | 11.01 | 45.42 | 1.52 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 2474.29 | 10.93 | 38.01 | 1.41 | 汽车 |
300918 | 南山智尚 | 5968.94 | 10.91 | 9.49 | 2.04 | 纺织服饰 |
301216 | 万凯新材 | 12143.49 | 10.63 | 34.07 | -0.96 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 6999.04 | 9.50 | 25.26 | 2.81 | 汽车 |
301103 | 何氏眼科 | 6377.15 | 9.18 | 36.41 | 1.87 | 医药生物 |
301226 | 祥明智能 | 2945.80 | 8.93 | 39.05 | 0.83 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有308只,其中,降幅超过10%的有12只。五洲医疗融资余额降幅居首,最新融资余额1482.56万元,环比下降23.86%;融资余额降幅较大的个股还有新特电气、卡倍亿等,融资余额分别下降了17.24%、16.53%。
融资余额降幅居前个股中,截至7月29日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有2只,中熔电气获深股通持有14.42万股,环比增加1.62%、康龙化成获深股通持有6950.55万股,环比增加1.50%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | 1482.56 | -23.86 | 35.89 | -1.29 | 医药生物 |
301120 | 新特电气 | 8303.49 | -17.24 | 29.94 | 0.20 | 电力设备 |
300863 | 卡倍亿 | 8475.95 | -16.53 | 82.62 | 1.03 | 汽车 |
301185 | 鸥玛软件 | 3440.80 | -16.29 | 18.55 | -0.96 | 计算机 |
301268 | 铭利达 | 6492.59 | -14.84 | 57.00 | 1.15 | 机械设备 |
301041 | 金百泽 | 2951.32 | -13.81 | 22.17 | -4.48 | 电子 |
301266 | 宇邦新材 | 7188.88 | -12.32 | 72.00 | -2.36 | 电力设备 |
300066 | 三川智慧 | 36981.82 | -11.64 | 6.25 | -9.16 | 机械设备 |
300938 | 信测标准 | 7213.09 | -11.58 | 41.07 | 1.91 | 社会服务 |
300759 | 康龙化成 | 41389.95 | -10.20 | 77.49 | -5.94 | 医药生物 |
301175 | 中科环保 | 12354.41 | -10.05 | 7.90 | -0.88 | 环保 |
301031 | 中熔电气 | 6920.00 | -10.04 | 163.00 | 0.00 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 6583.54 | -9.86 | 73.84 | 0.74 | 医药生物 |
301030 | 仕净科技 | 4801.93 | -9.67 | 23.58 | 3.60 | 环保 |
300902 | 国安达 | 12577.09 | -9.19 | 39.64 | -2.72 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 3497.61 | -9.00 | 20.90 | -2.20 | 环保 |
301052 | 果麦文化 | 2486.58 | -8.91 | 36.42 | -1.41 | 传媒 |
301169 | 零点有数 | 5460.93 | -8.37 | 38.28 | -1.82 | 社会服务 |
301163 | 宏德股份 | 5383.12 | -7.68 | 43.25 | 3.35 | 电力设备 |
301207 | 华兰疫苗 | 8033.73 | -7.67 | 49.68 | 0.10 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot01.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot02.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)