按最新收盘价计算,A股均价为11.42元,两市不足2元的个股共有65只,股价最低的是退市环球,最新收盘价为0.22元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月27日收盘,沪指报收3379.19点,A股平均股价为11.42元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有65只,最低的是退市环球,最新收盘价为0.22元,其次是当代退、德威退,最新收盘价分别为0.23元、0.25元。特征来看,股价低于2元个股中,共有32只ST股上榜,占比为49.23%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有网力退、搜于特、德威退,分别上涨20.83%、10.24%、8.70%。下跌的有28只,跌幅居前的有天首退、*ST中昌、聚龙退,跌幅分别为7.33%、4.89%、4.84%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600146 | 退市环球 | 0.22 | 0.27 | 纺织服饰 | ||
000673 | 当代退 | 0.23 | 4.55 | 3.60 | 传媒 | |
300325 | 德威退 | 0.25 | 8.70 | 6.67 | 基础化工 | |
002464 | 众应退 | 0.26 | 8.33 | 8.39 | 5.03 | 传媒 |
600090 | 退市济堂 | 0.28 | -3.45 | 2.52 | 0.11 | 医药生物 |
600555 | 退市海创 | 0.29 | -3.33 | 3.94 | 0.62 | 社会服务 |
300367 | 网力退 | 0.29 | 20.83 | 4.59 | 计算机 | |
300038 | 数知退 | 0.33 | 0.00 | 3.16 | 0.28 | 传媒 |
300312 | 邦讯退 | 0.35 | 0.00 | 3.46 | 通信 | |
300202 | 聚龙退 | 0.59 | -4.84 | 4.15 | 0.27 | 计算机 |
000613 | 东海A退 | 0.59 | 1.72 | 3.20 | 3.04 | 社会服务 |
600870 | 退市厦华 | 0.60 | 34.92 | 商贸零售 | ||
000564 | ST大集 | 1.04 | -1.89 | 1.60 | 1.63 | 商贸零售 |
600385 | 退市金泰 | 1.06 | -3.64 | 1.63 | 7.42 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.18 | -0.84 | 1.00 | 11.84 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.23 | 0.82 | 0.91 | 纺织服饰 | |
300023 | 宝德退 | 1.23 | -3.15 | 3.18 | 0.67 | 非银金融 |
000606 | *ST顺利 | 1.28 | -0.78 | 0.40 | 计算机 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.30 | -0.76 | 0.58 | 电子 | |
000732 | ST泰禾 | 1.37 | 0.00 | 0.96 | 0.35 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.38 | -1.43 | 0.56 | 有色金属 | |
000150 | *ST宜康 | 1.39 | -0.71 | 1.52 | 医药生物 | |
000611 | 天首退 | 1.39 | -7.33 | 5.94 | 1.28 | 煤炭 |
002503 | 搜于特 | 1.40 | 10.24 | 12.61 | 56.64 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.44 | 2.13 | 1.53 | 1.27 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.49 | 0.00 | 0.44 | 0.47 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.50 | 0.67 | 0.97 | 1.57 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.55 | 2.65 | 2.36 | 传媒 | |
000981 | *ST银亿 | 1.56 | -4.29 | 1.24 | 3.01 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.59 | 0.00 | 0.65 | 9.23 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.59 | -0.63 | 1.26 | 1.82 | 公用事业 |
600221 | ST海航 | 1.60 | 0.00 | 0.34 | 11.10 | 交通运输 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | -1.23 | 0.32 | 0.89 | 医药生物 |
000667 | 美好置业 | 1.62 | 0.62 | 2.74 | 0.92 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 0.62 | 4.58 | 1.00 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.65 | 0.61 | 1.09 | 0.86 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.65 | -0.60 | 0.56 | 2.15 | 家用电器 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.70 | 0.59 | 2.44 | 2.35 | 计算机 |
002535 | ST林重 | 1.71 | 1.79 | 1.70 | 3.46 | 机械设备 |
300301 | *ST长方 | 1.71 | 0.59 | 1.42 | 1.80 | 电子 |
601880 | 辽港股份 | 1.72 | 0.00 | 0.37 | 1.07 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.73 | -0.57 | 0.65 | 0.84 | 钢铁 |
600466 | 蓝光发展 | 1.73 | 0.00 | 1.91 | 4.92 | 房地产 |
300309 | *ST吉艾 | 1.74 | -2.79 | 2.10 | 非银金融 | |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
000889 | ST中嘉 | 1.74 | -1.69 | 1.83 | 4.95 | 通信 |
600242 | *ST中昌 | 1.75 | -4.89 | 2.68 | 64.66 | 传媒 |
002021 | ST中捷 | 1.79 | -2.19 | 1.00 | 9.68 | 机械设备 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 0.00 | 0.55 | 1.39 | 环保 |
300159 | ST新研 | 1.83 | -0.54 | 1.73 | 13.81 | 国防军工 |
600136 | ST明诚 | 1.84 | 0.55 | 4.58 | 2.18 | 社会服务 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 0.00 | 0.24 | 5.07 | 石油石化 |
000540 | 中天金融 | 1.90 | -0.52 | 0.70 | 1.22 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | -0.52 | 0.57 | 0.75 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.92 | 1.05 | 2.86 | 8.69 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.92 | 2.13 | 1.69 | 0.74 | 商贸零售 |
600122 | ST宏图 | 1.92 | 0.00 | 0.98 | 44.16 | 商贸零售 |
300356 | *ST光一 | 1.93 | 0.00 | 1.42 | 1.05 | 电力设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.93 | 3.21 | 3.85 | 1.08 | 建筑装饰 |
600239 | ST云城 | 1.93 | -0.52 | 0.28 | 9.39 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.95 | -1.52 | 0.93 | 0.88 | 钢铁 |
300273 | *ST和佳 | 1.96 | 1.03 | 4.25 | 0.71 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 1.96 | -0.51 | 1.97 | 1.20 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.97 | -0.51 | 0.61 | 0.62 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)