按最新收盘价计算,A股均价为10.77元,两市不足2元的个股共有90只,股价最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日收盘,沪指报收3238.95点,A股平均股价为10.77元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有90只,最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.20元,其次是德威退、腾邦退,最新收盘价分别为0.23元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有38只ST股上榜,占比为42.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有中天金融、东海A退、退市厦华,分别上涨10.23%、10.00%、6.67%。下跌的有59只,跌幅居前的有数知退、网力退、科迪退,跌幅分别为51.25%、37.78%、10.34%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.20 | 0.00 | 3.36 | 1.25 | 传媒 |
300325 | 德威退 | 0.23 | 0.00 | 3.97 | 基础化工 | |
300178 | 腾邦退 | 0.23 | -4.17 | 3.41 | 社会服务 | |
600146 | 退市环球 | 0.25 | -3.85 | 7.72 | 0.31 | 纺织服饰 |
600856 | 退市中天 | 0.26 | -3.70 | 1.41 | 石油石化 | |
300367 | 网力退 | 0.28 | -37.78 | 11.37 | 计算机 | |
000687 | 华讯退 | 0.29 | 0.00 | 1.16 | 国防军工 | |
600890 | 退市中房 | 0.29 | -3.33 | 1.28 | 0.79 | 房地产 |
002464 | 众应退 | 0.29 | -6.45 | 11.10 | 5.61 | 传媒 |
002147 | 新光退 | 0.35 | -2.78 | 4.23 | 13.93 | 机械设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.38 | 0.00 | 1.29 | 48.22 | 农林牧渔 |
300038 | 数知退 | 0.39 | -51.25 | 14.39 | 0.33 | 传媒 |
600093 | 退市易见 | 0.40 | -2.44 | 0.68 | 非银金融 | |
600870 | 退市厦华 | 0.48 | 6.67 | 2.82 | 27.94 | 商贸零售 |
600695 | 退市绿庭 | 0.51 | 0.56 | 非银金融 | ||
002770 | 科迪退 | 0.52 | -10.34 | 5.01 | 2.88 | 食品饮料 |
000502 | 绿景退 | 0.53 | -1.85 | 2.59 | 0.64 | 房地产 |
000613 | 东海A退 | 0.55 | 10.00 | 7.32 | 2.83 | 社会服务 |
002260 | 德奥退 | 0.55 | -3.51 | 2.71 | 2.20 | 家用电器 |
002684 | 猛狮退 | 0.66 | -2.94 | 2.40 | 汽车 | |
300064 | 金刚退 | 0.69 | -8.00 | 2.33 | 机械设备 | |
600091 | 退市明科 | 0.74 | -5.13 | 0.69 | 0.39 | 基础化工 |
002618 | 丹邦退 | 0.75 | 2.74 | 1.95 | 0.47 | 电子 |
002473 | 圣莱退 | 0.80 | -3.61 | 1.47 | 7.17 | 家用电器 |
600291 | 退市西水 | 0.89 | 0.50 | 非银金融 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
000564 | *ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.50 | 1.55 | 商贸零售 |
600209 | 退市罗顿 | 1.03 | 6.19 | 0.98 | 1.39 | 建筑装饰 |
000611 | 天首退 | 1.04 | 1.96 | 4.40 | 1.01 | 煤炭 |
600652 | 退市游久 | 1.14 | -4.20 | 1.13 | 0.57 | 传媒 |
300023 | 宝德退 | 1.19 | -2.46 | 4.55 | 0.65 | 非银金融 |
002113 | ST天润 | 1.21 | -3.20 | 2.15 | 12.15 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
002503 | 搜于特 | 1.23 | -0.81 | 1.86 | 50.44 | 纺织服饰 |
000587 | *ST金洲 | 1.28 | 1.59 | 1.23 | 纺织服饰 | |
000606 | *ST顺利 | 1.35 | -2.88 | 1.02 | 计算机 | |
601258 | 庞大集团 | 1.37 | -2.84 | 1.01 | 1.20 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.38 | -2.13 | 1.84 | 0.36 | 房地产 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
000150 | *ST宜康 | 1.43 | -3.38 | 3.89 | 医药生物 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.44 | 5.11 | 2.16 | 电子 | |
000046 | 泛海控股 | 1.46 | -1.35 | 1.27 | 1.53 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.50 | -2.60 | 0.59 | 0.47 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.53 | 2.68 | 1.49 | 有色金属 | |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
000667 | 美好置业 | 1.58 | -1.25 | 1.80 | 0.89 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.60 | -3.03 | 2.45 | 2.21 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 1.61 | -0.62 | 0.28 | 0.89 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 1.61 | -0.62 | 0.56 | 9.35 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.65 | -0.60 | 0.14 | 11.45 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.65 | -4.07 | 2.95 | 传媒 | |
000981 | *ST银亿 | 1.66 | 4.40 | 2.56 | 3.20 | 房地产 |
002535 | ST林重 | 1.67 | -1.76 | 1.29 | 3.38 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | -2.89 | 1.43 | 1.93 | 公用事业 |
600466 | 蓝光发展 | 1.68 | -0.59 | 1.44 | 4.77 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | -1.16 | 1.92 | 0.89 | 煤炭 |
002052 | *ST同洲 | 1.72 | -1.15 | 0.28 | 65.55 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.73 | -0.57 | 0.38 | 1.08 | 交通运输 |
002021 | ST中捷 | 1.74 | -4.40 | 1.12 | 9.41 | 机械设备 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
600022 | 山东钢铁 | 1.74 | -0.57 | 1.11 | 0.85 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.76 | -2.22 | 0.78 | 0.42 | 电子 |
002076 | *ST雪莱 | 1.77 | -1.12 | 2.20 | 家用电器 | |
002131 | 利欧股份 | 1.77 | -2.21 | 1.22 | 1.08 | 传媒 |
002005 | ST德豪 | 1.78 | 0.56 | 1.38 | 2.32 | 家用电器 |
300301 | *ST长方 | 1.79 | -5.79 | 2.54 | 1.88 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | -1.63 | 1.02 | 0.70 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.81 | -3.72 | 0.94 | 1.39 | 环保 |
600122 | ST宏图 | 1.82 | -4.21 | 1.42 | 41.86 | 商贸零售 |
002031 | 巨轮智能 | 1.82 | -1.62 | 0.86 | 1.65 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.82 | -1.62 | 0.70 | 8.24 | 纺织服饰 |
002122 | ST天马 | 1.85 | 0.00 | 0.30 | 3.76 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -1.60 | 2.11 | 1.03 | 建筑装饰 |
600242 | *ST中昌 | 1.85 | 1.09 | 1.67 | 68.36 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 1.89 | 0.53 | 1.46 | 1.06 | 社会服务 |
600239 | ST云城 | 1.90 | 0.00 | 0.52 | 9.25 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | -1.04 | 0.59 | 0.75 | 钢铁 |
600393 | ST粤泰 | 1.91 | 4.95 | 6.48 | 1.17 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | -3.54 | 3.49 | 5.44 | 通信 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
300309 | *ST吉艾 | 1.93 | 2.66 | 7.55 | 非银金融 | |
600321 | 正源股份 | 1.94 | -1.52 | 1.04 | 1.56 | 建筑材料 |
300116 | 保力新 | 1.94 | -3.00 | 1.01 | 36.50 | 电力设备 |
002348 | 高乐股份 | 1.94 | -3.48 | 2.41 | 3.05 | 轻工制造 |
000540 | 中天金融 | 1.94 | 10.23 | 2.41 | 1.24 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 1.96 | -1.51 | 0.35 | 1.06 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.96 | -1.01 | 0.97 | 0.89 | 钢铁 |
300273 | *ST和佳 | 1.98 | -5.26 | 3.55 | 0.72 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.98 | 0.00 | 0.87 | 0.62 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)