@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3276.04点,收于五日均线之下,涨跌幅1.81%,A股总成交额为13599.88亿元。到目前为止,今日有498只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华骐环保、软通动力、维业股份等,乖离率分别为10.98%、10.86%、10.36%;英维克、蓝天燃气、新大正等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300929 | 华骐环保 | 20.00 | 17.40 | 8.60 | 9.54 | 10.98 |
301236 | 软通动力 | 19.60 | 17.01 | 62.75 | 69.57 | 10.86 |
300621 | 维业股份 | 19.95 | 7.64 | 9.15 | 10.10 | 10.36 |
300865 | 大宏立 | 20.01 | 6.89 | 17.94 | 19.79 | 10.29 |
835857 | 百甲科技 | 29.77 | 17.04 | 4.52 | 4.97 | 9.91 |
837006 | 晟楠科技 | 29.97 | 41.70 | 13.76 | 15.05 | 9.38 |
300735 | 光弘科技 | 19.99 | 13.79 | 31.01 | 33.67 | 8.58 |
300114 | 中航电测 | 20.00 | 11.22 | 64.33 | 69.67 | 8.30 |
300120 | 经纬辉开 | 19.97 | 5.40 | 7.08 | 7.63 | 7.74 |
832876 | 慧为智能 | 16.94 | 14.82 | 17.63 | 18.98 | 7.68 |
301357 | 北方长龙 | 19.99 | 25.34 | 33.05 | 35.59 | 7.68 |
605158 | 华达新材 | 10.02 | 2.62 | 8.39 | 9.00 | 7.24 |
837592 | 华信永道 | 20.09 | 20.71 | 52.40 | 56.07 | 7.01 |
300810 | 中科海讯 | 16.43 | 14.44 | 20.34 | 21.76 | 6.99 |
002686 | 亿利达 | 10.06 | 5.34 | 5.34 | 5.69 | 6.47 |
002302 | 西部建设 | 10.00 | 9.04 | 6.83 | 7.26 | 6.30 |
603052 | 可川科技 | 10.00 | 16.97 | 34.38 | 36.53 | 6.25 |
002827 | 高争民爆 | 10.01 | 7.17 | 27.84 | 29.57 | 6.22 |
300709 | 精研科技 | 15.19 | 23.87 | 46.80 | 49.60 | 5.99 |
600326 | 西藏天路 | 10.07 | 15.91 | 6.20 | 6.56 | 5.77 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)