同花顺数据显示,2023年2月14日,盈康生命获外资买入6.38万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有盈康生命1483.5万股,占流通股2.72%,累计持股成本12.35元,持股亏损4.42%。
盈康生命最近5个交易日上涨2.97%,陆股通累计净买入79.77万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价11.65元;最近20个交易日上涨0.25%,陆股通累计净买入254.49万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价11.68元;最近60个交易日上涨11.43%,陆股通累计净买入871.0万股,占流通盘1.60%,区间平均买入价11.20元。
盈康生命近期外资成交明细一览表
表格支持左右滑动
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-14 | 1483.5万 | 2.72 | 74.82万 | 6.38万 | 12.35 |
2023-2-13 | 1477.12万 | 2.71 | 614.01万 | 52.16万 | 12.35 |
2023-2-10 | 1424.96万 | 2.61 | -126.99万 | -10.94万 | 12.37 |
2023-2-9 | 1435.9万 | 2.63 | 280.08万 | 24.06万 | 12.36 |
2023-2-8 | 1411.84万 | 2.59 | 93.34万 | 8.11万 | 12.38 |
2023-2-7 | 1403.73万 | 2.57 | -587.83万 | -51.15万 | 12.38 |
2023-2-6 | 1454.88万 | 2.67 | -119.59万 | -10.34万 | 12.35 |
2023-2-3 | 1465.22万 | 2.68 | -446.62万 | -38.17万 | 12.34 |
2023-2-2 | 1503.39万 | 2.75 | 96.77万 | 8.21万 | 12.33 |
2023-2-1 | 1495.18万 | 2.74 | -52.27万 | -4.56万 | 12.33 |
炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)