原标题:格隆汇沽空预警榜 | 7月10日 来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.91%,过去两个月大市日均沽空比例为17.05%。
其中,标智香港100(02825)、价值黄金-R(83081)、领航中国-R(83169)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额排名前三位,分别为34.40亿、24.78亿、11.37亿。
亚盛医药-B(06855)、君实生物-B(01877)、汇贤产业信托(87001)的偏离值排名前三位,分别为7.03、6.55、4.42。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
领航中国-U(09169) | 2.52万 | 100.00% | 2.64 |
领航中国-R(83169) | 4995.00 | 100.00% | 1.98 |
价值黄金-R(83081) | 78.98万 | 100.00% | 1.31 |
A日兴电游-U(09091) | 223.00 | 100.00% | 1.26 |
标智香港100(02825) | 25.62万 | 100.00% | 1.00 |
A日兴电游(03091) | 5.76万 | 64.14% | 0.86 |
FL二南方恒指(07200) | 2.42亿 | 59.87% | 2.93 |
GX中国生科-U(09820) | 223.98万 | 58.56% | 1.45 |
FL二 三星恒指(07205) | 120.07万 | 56.21% | 1.19 |
南方A50-R(82822) | 2433.08万 | 53.98% | 1.69 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 34.40亿 | 30.10% | 1.25 |
腾讯控股(00700) | 24.78亿 | 19.13% | 1.02 |
中国平安(02318) | 11.37亿 | 31.06% | 1.24 |
美团点评-W(03690) | 9.42亿 | 20.22% | 1.09 |
小米集团-W(01810) | 6.88亿 | 13.37% | 0.99 |
盈富基金(02800) | 6.62亿 | 36.86% | 0.82 |
香港交易所(00388) | 6.45亿 | 21.90% | 1.14 |
舜宇光学科技(02382) | 5.26亿 | 25.95% | 1.27 |
友邦保险(01299) | 5.20亿 | 27.25% | 1.52 |
网易-S(09999) | 5.16亿 | 26.66% | 1.37 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
亚盛医药-B(06855) | 1819.01万 | 38.82% | 7.03 |
君实生物-B(01877) | 2266.61万 | 19.86% | 6.55 |
汇贤产业信托(87001) | 15.91万 | 6.99% | 4.42 |
中石化冠德(00934) | 1020.98万 | 28.68% | 4.38 |
L'OCCITANE(00973) | 402.23万 | 46.99% | 4.31 |
希玛眼科(03309) | 874.58万 | 6.08% | 4.19 |
成实外教育(01565) | 190.09万 | 13.52% | 3.98 |
中国利郎(01234) | 299.60万 | 20.75% | 3.92 |
中海石油化学(03983) | 115.06万 | 13.26% | 3.89 |
金鹰商贸集团(03308) | 3.03万 | 21.04% | 3.83 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)