以下是6月份公布的全球大豆供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内压榨 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 92.58 | 378.37 | 167.86 | 315.44 | 366.15 | 172.07 | 100.59 | |
全球(除中国) | 67.43 | 358.09 | 63.36 | 219.44 | 248.65 | 171.98 | 68.25 | |
美国 | 7.47 | 116.22 | 0.67 | 60.2 | 62.96 | 54.21 | 7.19 | |
国外总额 | 85.11 | 262.15 | 167.19 | 255.24 | 303.19 | 117.86 | 93.4 | |
主要出口 | 51.49 | 197.75 | 9.25 | 87.23 | 97.45 | 106.96 | 54.09 | |
阿根廷 | 23.69 | 25 | 9.06 | 30.32 | 36.57 | 4.19 | 17 | |
巴西 | 27.38 | 162 | 0.15 | 53.41 | 57.21 | 95.5 | 36.82 | |
巴拉圭 | 0.18 | 10.05 | 0.01 | 3.45 | 3.58 | 6.5 | 0.17 | |
主要进口商 | 27.77 | 23.8 | 135.67 | 123.47 | 152.4 | 0.33 | 34.51 | |
中国大陆 | 25.15 | 20.28 | 104.5 | 96 | 117.5 | 0.09 | 32.34 | |
欧洲联盟 | 1.45 | 2.61 | 13.14 | 14.3 | 15.87 | 0.23 | 1.1 | |
南洋 | 0.64 | 0.49 | 8.25 | 3.92 | 8.7 | 0.01 | 0.67 | |
墨西哥 | 0.3 | 0.18 | 6.44 | 6.65 | 6.7 | 0 | 0.22 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 100.59 | 395.91 | 170.53 | 329.78 | 383.34 | 172.62 | 111.07 | |
全球(除中国) | 68.25 | 375.07 | 65.53 | 230.78 | 261.64 | 172.52 | 74.69 | |
美国 | 7.19 | 113.34 | 0.68 | 62.32 | 65.42 | 46.27 | 9.53 | |
国外总额 | 93.4 | 282.57 | 169.85 | 267.45 | 317.92 | 126.35 | 101.54 | |
主要出口 | 54.09 | 216.7 | 7.13 | 93.1 | 104.5 | 116.05 | 57.37 | |
阿根廷 | 17 | 50 | 6.5 | 35.5 | 42.75 | 4.6 | 26.15 | |
巴西 | 36.82 | 153 | 0.6 | 54 | 57.85 | 102 | 30.57 | |
巴拉圭 | 0.17 | 10.5 | 0.02 | 3.5 | 3.65 | 6.65 | 0.39 | |
主要进口商 | 34.51 | 24.73 | 138.42 | 127.47 | 157.95 | 0.42 | 39.28 | |
中国大陆 | 32.34 | 20.84 | 105 | 99 | 121.7 | 0.1 | 36.38 | |
欧洲联盟 | 1.1 | 2.98 | 14.3 | 14.9 | 16.62 | 0.3 | 1.46 | |
南洋 | 0.67 | 0.47 | 9.34 | 4.59 | 9.52 | 0.01 | 0.95 | |
墨西哥 | 0.22 | 0.19 | 6.4 | 6.48 | 6.54 | 0.01 | 0.26 | |
2024/25 | ||||||||
全球 | 5月 | 111.78 | 422.26 | 176.4 | 345.87 | 401.74 | 180.2 | 128.5 |
6月 | 111.07 | 422.26 | 176.4 | 345.78 | 401.63 | 180.2 | 127.9 | |
全球(除中国) | 5月 | 75.4 | 401.56 | 67.4 | 242.87 | 274.94 | 180.1 | 89.32 |
6月 | 74.69 | 401.56 | 67.4 | 242.78 | 274.83 | 180.1 | 88.72 | |
美国 | 5月 | 9.26 | 121.11 | 0.41 | 66 | 68.99 | 49.67 | 12.11 |
6月 | 9.53 | 121.11 | 0.41 | 66 | 68.99 | 49.67 | 12.38 | |
国外总额 | 5月 | 102.53 | 301.15 | 175.99 | 279.88 | 332.75 | 130.53 | 116.39 |
6月 | 101.54 | 301.15 | 175.99 | 279.79 | 332.64 | 130.53 | 115.51 | |
主要出口 | 5月 | 58.37 | 233.8 | 5.68 | 97.75 | 109.78 | 120.1 | 67.97 |
6月 | 57.37 | 233.8 | 5.68 | 97.6 | 109.63 | 120.1 | 67.12 | |
阿根廷 | 5月 | 26.15 | 51 | 5.5 | 40 | 47.6 | 5.5 | 29.55 |
6月 | 26.15 | 51 | 5.5 | 40 | 47.6 | 5.5 | 29.55 | |
巴西 | 5月 | 31.42 | 169 | 0.15 | 54 | 58.1 | 105 | 37.47 |
6月 | 30.57 | 169 | 0.15 | 54 | 58.1 | 105 | 36.62 | |
巴拉圭 | 5月 | 0.54 | 10.7 | 0.02 | 3.65 | 3.83 | 6.8 | 0.63 |
6月 | 0.39 | 10.7 | 0.02 | 3.5 | 3.68 | 6.8 | 0.63 | |
主要进口商 | 5月 | 39.28 | 24.62 | 143.36 | 132.35 | 164.28 | 0.42 | 42.56 |
6月 | 39.28 | 24.62 | 143.36 | 132.41 | 164.32 | 0.42 | 42.52 | |
中国大陆 | 5月 | 36.38 | 20.7 | 109 | 103 | 126.8 | 0.1 | 39.18 |
6月 | 36.38 | 20.7 | 109 | 103 | 126.8 | 0.1 | 39.18 | |
欧洲联盟 | 5月 | 1.46 | 3.05 | 14.3 | 15.2 | 17.02 | 0.3 | 1.49 |
6月 | 1.46 | 3.05 | 14.3 | 15.2 | 17.02 | 0.3 | 1.49 | |
南洋 | 5月 | 0.95 | 0.46 | 10.01 | 5 | 10.16 | 0.01 | 1.24 |
6月 | 0.95 | 0.46 | 10.01 | 5 | 10.16 | 0.01 | 1.24 | |
墨西哥 | 5月 | 0.26 | 0.16 | 6.7 | 6.65 | 6.71 | 0 | 0.41 |
6月 | 0.26 | 0.16 | 6.7 | 6.65 | 6.71 | 0 | 0.41 |
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)