转自:数据宝
8月26日,北交所个股合计成交量3524.75万股,成交额3.37亿元,成交额相对上一交易日减少8065.34万元,个股来看,收盘上涨的共47只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有47只,占可交易个股的44.34%,收盘涨幅居前的有佳先股份、润农节水、美之高,分别上涨7.10%、2.33%、1.75%。收盘股价下跌的有46只,跌幅居前的有科润智控、海泰新能、凯添燃气等,分别下跌3.54%、2.95%、2.92%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有海泰新能、贝特瑞、惠丰钻石等,成交额分别为7182.33万元、3085.22万元、2321.06万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有14只。全天换手率居前的股票有三维股份、海泰新能、惠丰钻石等,换手率分别为6.17%、5.26%、4.02%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 11.50 | -2.95 | 5.26 | 7182.33 |
835185 | 贝 特 瑞 | 62.47 | 0.10 | 0.07 | 3085.22 |
839725 | 惠丰钻石 | 52.00 | -1.05 | 4.02 | 2321.06 |
835368 | 连城数控 | 79.93 | 0.54 | 0.22 | 2148.28 |
834062 | 科润智控 | 5.99 | -3.54 | 3.06 | 1894.83 |
831010 | 凯添燃气 | 4.32 | -2.92 | 1.74 | 1202.69 |
831834 | 三维股份 | 5.19 | -0.19 | 6.17 | 986.17 |
833819 | 颖泰生物 | 5.53 | -0.54 | 0.16 | 984.86 |
830946 | 森萱医药 | 8.64 | 1.05 | 0.26 | 946.00 |
836077 | 吉林碳谷 | 53.70 | -0.28 | 0.16 | 800.04 |
430489 | 佳先股份 | 6.79 | 7.10 | 1.26 | 711.71 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.90 | 0.68 | 0.97 | 688.46 |
873169 | 七丰精工 | 6.28 | -1.10 | 3.44 | 507.16 |
831167 | 鑫 汇 科 | 11.95 | -1.24 | 2.22 | 498.96 |
836239 | 长虹能源 | 32.50 | 0.49 | 0.27 | 425.61 |
838670 | 恒进感应 | 19.98 | -0.99 | 1.27 | 387.80 |
835670 | 数 字 人 | 8.99 | 1.01 | 0.66 | 385.86 |
873223 | 荣亿精密 | 3.84 | 0.26 | 2.27 | 353.85 |
830964 | 润农节水 | 3.52 | 2.33 | 0.54 | 331.74 |
833346 | 威贸电子 | 7.33 | -1.87 | 1.81 | 328.80 |
832225 | 利通科技 | 5.26 | -1.13 | 1.01 | 306.39 |
430047 | 诺思兰德 | 10.40 | -0.19 | 0.19 | 290.52 |
832491 | 奥 迪 威 | 12.74 | 1.35 | 0.26 | 272.31 |
833266 | 生 物 谷 | 7.49 | -0.53 | 0.34 | 262.86 |
835305 | 云创数据 | 9.12 | -1.72 | 0.60 | 251.78 |
833873 | 中设咨询 | 4.18 | -0.95 | 0.69 | 249.83 |
838171 | 邦德股份 | 7.54 | 1.07 | 2.01 | 245.94 |
834599 | 同力股份 | 7.01 | 0.29 | 0.16 | 229.09 |
834639 | 晨光电缆 | 4.26 | 0.00 | 0.67 | 202.67 |
835179 | 凯德石英 | 19.83 | -0.85 | 0.22 | 176.62 |
831832 | 科达自控 | 11.83 | -1.83 | 0.35 | 174.21 |
836871 | 派 特 尔 | 5.91 | 0.34 | 1.54 | 165.18 |
835640 | 富 士 达 | 14.99 | -0.07 | 0.06 | 161.59 |
833533 | 骏创科技 | 13.47 | 0.82 | 0.68 | 156.70 |
871981 | 晶赛科技 | 17.44 | -0.06 | 0.40 | 145.78 |
839680 | 广道高新 | 9.68 | 0.62 | 0.39 | 143.95 |
836720 | 吉冈精密 | 13.63 | 0.66 | 0.40 | 138.17 |
430510 | 丰光精密 | 10.88 | 0.09 | 0.20 | 137.87 |
839167 | 同享科技 | 14.46 | -0.28 | 0.15 | 132.85 |
834021 | 流金岁月 | 3.26 | -0.31 | 0.17 | 132.32 |
831278 | 泰德股份 | 3.86 | 0.00 | 0.61 | 129.72 |
831445 | 龙竹科技 | 8.16 | 0.49 | 0.16 | 122.40 |
834765 | 美 之 高 | 5.83 | 1.75 | 1.04 | 121.94 |
833454 | 同心传动 | 7.06 | 0.28 | 0.49 | 117.04 |
837821 | 则成电子 | 10.02 | 0.30 | 0.70 | 112.35 |
870436 | 大地电气 | 8.68 | -0.46 | 0.46 | 112.03 |
430090 | 同辉信息 | 3.14 | 0.32 | 0.29 | 111.83 |
833580 | 科创新材 | 5.32 | -0.56 | 1.05 | 110.26 |
870204 | 沪江材料 | 11.68 | 0.26 | 0.52 | 98.61 |
832171 | 志晟信息 | 4.92 | -1.01 | 0.54 | 93.72 |
836826 | 盖世食品 | 10.25 | 0.20 | 0.26 | 87.98 |
832566 | 梓 橦 宫 | 6.90 | -0.58 | 0.11 | 86.94 |
832145 | 恒合股份 | 5.72 | -0.69 | 0.53 | 84.64 |
830799 | 艾融软件 | 6.21 | -0.16 | 0.11 | 82.87 |
836433 | 大唐药业 | 3.47 | 0.00 | 0.14 | 81.77 |
836263 | 中航泰达 | 5.85 | 0.69 | 0.12 | 72.42 |
831370 | 新 安 洁 | 2.99 | -0.99 | 0.09 | 70.03 |
831305 | 海希通讯 | 7.96 | 0.38 | 0.22 | 69.89 |
832419 | 路斯股份 | 5.23 | -0.76 | 0.29 | 67.62 |
430564 | 天润科技 | 7.22 | 0.00 | 0.58 | 66.22 |
836260 | 中寰股份 | 5.95 | -1.16 | 0.31 | 65.06 |
835174 | 五新隧装 | 10.33 | 0.00 | 0.22 | 64.47 |
839946 | 华阳变速 | 3.37 | -0.59 | 0.24 | 64.13 |
838030 | 德众汽车 | 3.40 | 0.00 | 0.21 | 60.56 |
838924 | 广脉科技 | 5.76 | -1.37 | 0.28 | 60.31 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.88 | -0.93 | 0.30 | 56.70 |
832885 | 星辰科技 | 13.99 | -0.14 | 0.10 | 56.19 |
834682 | 球冠电缆 | 5.29 | -0.38 | 0.13 | 55.21 |
833943 | 优机股份 | 7.14 | 0.28 | 0.51 | 54.79 |
831726 | 朱 老 六 | 10.20 | 0.89 | 0.21 | 52.36 |
871245 | 威博液压 | 12.66 | 0.72 | 0.33 | 50.29 |
871970 | 大禹生物 | 9.08 | 0.00 | 0.32 | 48.04 |
836675 | 秉扬科技 | 5.16 | 0.39 | 0.12 | 47.24 |
834475 | 三友科技 | 6.20 | 1.31 | 0.26 | 46.28 |
831689 | 克 莱 特 | 9.15 | 0.33 | 0.19 | 44.67 |
835184 | 国源科技 | 6.08 | 0.16 | 0.08 | 44.59 |
871396 | 常辅股份 | 7.60 | 1.47 | 0.15 | 44.50 |
831961 | 创远信科 | 12.53 | 0.00 | 0.04 | 44.31 |
837242 | 建邦科技 | 7.83 | 0.00 | 0.17 | 44.03 |
839729 | 永顺生物 | 7.97 | 0.13 | 0.07 | 43.54 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.03 | 0.40 | 0.12 | 41.99 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.88 | 0.68 | 0.09 | 39.05 |
871642 | 通易航天 | 7.70 | -1.28 | 0.10 | 38.69 |
834415 | 恒拓开源 | 3.97 | -0.25 | 0.12 | 38.42 |
870299 | 灿能电力 | 5.11 | 0.00 | 0.32 | 38.40 |
837212 | 智新电子 | 7.87 | -0.76 | 0.09 | 37.39 |
430418 | 苏轴股份 | 8.50 | 0.59 | 0.08 | 36.77 |
837344 | 三元基因 | 15.94 | 0.76 | 0.02 | 34.17 |
871553 | 凯腾精工 | 3.48 | 0.29 | 0.15 | 32.89 |
833509 | 同惠电子 | 13.15 | 0.31 | 0.05 | 32.54 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.15 | -0.87 | 0.07 | 31.34 |
831039 | 国义招标 | 4.75 | 1.06 | 0.14 | 29.49 |
832735 | 德源药业 | 17.58 | -0.34 | 0.03 | 26.24 |
838275 | 驱 动 力 | 3.46 | -0.86 | 0.08 | 24.83 |
871857 | 泓禧科技 | 8.99 | 0.11 | 0.14 | 23.86 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.15 | 0.19 | 0.03 | 20.43 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.10 | 0.79 | 0.11 | 18.90 |
833427 | 华维设计 | 5.93 | 1.37 | 0.08 | 18.18 |
830839 | 万通液压 | 5.68 | 0.00 | 0.08 | 13.78 |
835508 | 殷图网联 | 6.88 | 0.00 | 0.08 | 13.70 |
836149 | 旭杰科技 | 4.85 | -0.61 | 0.06 | 12.88 |
872925 | 锦好医疗 | 16.35 | -0.06 | 0.04 | 12.14 |
430198 | 微创光电 | 5.12 | -0.19 | 0.03 | 9.02 |
838163 | 方大股份 | 5.58 | 0.18 | 0.02 | 5.21 |
831856 | 浩淼科技 | 5.43 | 0.00 | 0.01 | 3.16 |
836892 | 广咨国际 | 9.23 | -0.22 | 0.01 | 2.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)