创业板指今日上涨2.37%,报收2721.49点,创业板全日成交额2378.93亿元,比上个交易日增加282.47亿元。今日可交易创业板股中,868只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,万马科技、金三江、正业科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有62只,收盘下跌的有278只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.13%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有30只,换手率10%~20%之间的有81只,换手率5%~10%的206只,换手率1%~5%的736只,换手率不足1%的有116只。
换手率最高的是C泰祥,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为80.34%,换手率70.95%,日成交额6.26亿元,全天主力资金净流出1.54亿元;其次是江波龙,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为14.58%,换手率48.05%,日成交额16.99亿元,全天主力资金净流入9861.65万元;换手率居前的还有C满坤、C维海德、C紫建等,换手率分别为44.59%、40.38%、37.78%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C泰祥为今日上市的新股,6只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C泰祥上涨80.34%,其余个股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有金三江、国安达、江波龙等,分别上涨20.00%、19.99%、14.58%,跌幅居前的有果麦文化、中洲特材、三超新材等,分别下跌8.58%、6.69%、6.60%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有7只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,中洲特材有2家机构专用席位上榜,合计净买入1861.64万,易天股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出469.69万,C泰祥有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1971.83万元,营业部净买入居前的有国安达、金三江、易天股份,净买入金额分别为6685.73万元、3755.64万元、118.52万元,营业部净卖出居前的是C泰祥、中洲特材,净卖出金额分别为3923.37万元、3249.12万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有17股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有江波龙、C紫建、国安达,净流入金额分别为9861.65万元、9654.69万元、7806.84万元,净流出金额较多的有华大九天、C泰祥、中洲特材,净流出金额分别为2.51亿元、1.54亿元、9414.59万元。
高换手率个股中,1股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是C满坤,净利润增幅为1.13%。公布上半年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广立微,预计净利润中值为50.00万元,同比增幅为107.79%;华大九天、中洲特材、快可电子紧随其后,预计净利润增幅中值为102.84%、62.50%、52.83%。(数据宝)
8月11日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301192 | C泰祥 | 35.40 | 80.34 | 70.95 | -15441.29 |
301308 | 江波龙 | 102.00 | 14.58 | 48.05 | 9861.65 |
301132 | C满坤 | 42.19 | -5.89 | 44.59 | -131.89 |
301318 | C维海德 | 74.25 | 0.34 | 40.38 | 1632.40 |
301121 | C紫建 | 103.20 | 8.64 | 37.78 | 9654.69 |
300963 | 中洲特材 | 21.63 | -6.69 | 33.28 | -9414.59 |
300812 | 易天股份 | 23.23 | 12.33 | 33.14 | 940.88 |
301131 | 聚赛龙 | 52.52 | -2.45 | 32.68 | -84.90 |
301135 | 瑞德智能 | 31.36 | 5.06 | 30.90 | 723.29 |
301306 | 西测测试 | 54.32 | -4.94 | 30.36 | -2795.09 |
301278 | 快可电子 | 104.36 | -4.33 | 29.82 | -1425.95 |
301269 | 华大九天 | 119.90 | -2.56 | 28.42 | -25094.18 |
301059 | 金三江 | 27.60 | 20.00 | 28.41 | 5321.68 |
301092 | 争光股份 | 38.19 | 9.62 | 27.68 | 3083.75 |
301052 | 果麦文化 | 31.00 | -8.58 | 25.46 | -2391.01 |
301095 | 广立微 | 129.88 | 3.09 | 25.32 | 3106.25 |
300902 | 国安达 | 47.78 | 19.99 | 24.66 | 7806.84 |
300551 | 古鳌科技 | 11.25 | 10.51 | 23.62 | 6374.24 |
300554 | 三超新材 | 31.00 | -6.60 | 23.59 | -5790.64 |
301197 | C工大 | 33.79 | 0.33 | 23.45 | -273.84 |
300807 | 天迈科技 | 27.10 | -1.13 | 23.22 | -438.18 |
301195 | 北路智控 | 82.11 | 4.64 | 22.07 | 2113.82 |
301120 | 新特电气 | 26.94 | -4.09 | 22.04 | -1106.49 |
300814 | 中富电路 | 23.90 | 2.18 | 21.95 | 175.36 |
300537 | 广信材料 | 19.27 | 2.50 | 21.92 | 1484.75 |
301190 | 善水科技 | 28.20 | 2.17 | 21.70 | 2196.19 |
301160 | 翔楼新材 | 58.33 | 5.38 | 20.65 | 1477.10 |
300044 | 赛为智能 | 5.21 | -4.58 | 20.58 | -4683.56 |
301312 | 智立方 | 154.93 | 7.59 | 20.28 | 1975.18 |
300472 | 新元科技 | 13.58 | 10.14 | 20.22 | 4041.01 |
301181 | 标榜股份 | 53.16 | -6.88 | 19.76 | -2508.58 |
301180 | 万祥科技 | 24.05 | 3.66 | 19.33 | 165.66 |
301021 | 英诺激光 | 40.25 | 7.16 | 18.98 | 3936.72 |
301106 | 骏成科技 | 37.88 | 2.99 | 18.53 | 1010.41 |
301183 | 东田微 | 34.90 | 1.54 | 18.41 | 666.98 |
301233 | 盛帮股份 | 48.85 | -1.21 | 18.39 | 223.03 |
300727 | 润禾材料 | 45.80 | 10.47 | 18.16 | 188.01 |
300650 | 太龙股份 | 18.10 | -0.39 | 18.06 | 756.84 |
300943 | 春晖智控 | 18.59 | -2.16 | 17.59 | -3534.55 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.93 | -1.79 | 17.51 | -1243.00 |
301112 | 信邦智能 | 47.62 | -2.38 | 17.24 | -1259.43 |
301279 | 金道科技 | 28.42 | 2.56 | 17.15 | -192.29 |
300397 | 天和防务 | 13.58 | 0.00 | 16.82 | -1760.04 |
300052 | 中青宝 | 24.19 | 4.00 | 16.60 | 5298.31 |
301258 | 富士莱 | 47.03 | 2.87 | 16.56 | 976.82 |
301333 | 诺思格 | 89.13 | -2.96 | 16.48 | -1441.42 |
301222 | 浙江恒威 | 36.47 | 1.62 | 16.39 | -115.85 |
301082 | 久盛电气 | 22.41 | 3.03 | 16.33 | 47.35 |
301123 | 奕东电子 | 33.25 | 2.31 | 16.10 | 2052.16 |
301079 | 邵阳液压 | 26.83 | -2.75 | 15.80 | -133.94 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)