60只股今日获机构买入型评级,爱普股份最新评级被调高,15股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布84条买入型评级记录,共涉及60只个股。广和通、中国联通等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有20条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,新洋丰上涨空间最高,8月10日海通国际预计公司目标价为24.87元,上涨空间达51.83%,上涨空间较高的个股还有中鼎股份、宁水集团等,上涨空间分别为50.42%、48.02%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及宝立食品、富佳股份等15只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.28%,表现强于沪指。股价上涨的有27只,涨停的有江河集团、牧高笛等。涨幅居前的有百诚医药、光华科技、回天新材等,今日涨幅分别为10.08%、5.06%、4.48%。跌幅较大的个股有鹏鼎控股、东方电缆、九洲药业等,跌幅为5.35%、5.06%、3.93%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有39股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是永兴材料,公司上半年业绩实现净利润22.63亿元,同比增长647.64%。净利润同比增幅较高的还有龙蟠科技、山西焦煤等,净利润同比分别增长196.32%、192.88%。公布上半年业绩预告的共有10只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长安汽车,公司预计上半年业绩净利润同比增长223.84%,其次是光华科技、亚玛顿等,预计净利润增幅中值分别为167.88%、121.23%。
行业来看,基础化工行业最受青睐,利尔化学、华峰化学等11只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有8只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 4 | 1.13 | 11.55 | 通信 |
300638 | 广和通 | 4 | 3.13 | 45.17 | 通信 |
601633 | 长城汽车 | 3 | -1.98 | 44.55 | 汽车 |
300595 | 欧普康视 | 3 | -2.24 | 77.73 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 3 | 0.31 | 14.02 | 有色金属 |
002036 | 联创电子 | 3 | -2.11 | 88.41 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 2 | -0.57 | 9.50 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 2 | 1.80 | 29.20 | 医药生物 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | -2.65 | 4.23 | 煤炭 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 0.90 | 8.35 | 基础化工 |
002318 | 久立特材 | 2 | -0.21 | 18.30 | 钢铁 |
600285 | 羚锐制药 | 2 | 1.11 | 12.47 | 医药生物 |
301096 | 百诚医药 | 2 | 10.08 | 55.78 | 医药生物 |
603606 | 东方电缆 | 2 | -5.06 | 50.21 | 电力设备 |
300474 | 景嘉微 | 2 | -2.88 | 118.30 | 国防军工 |
603170 | 宝立食品 | 2 | -0.66 | 72.39 | 食品饮料 |
603209 | 兴通股份 | 1 | -0.03 | 31.73 | 交通运输 |
603215 | 比依股份 | 1 | -0.17 | 21.35 | 家用电器 |
603219 | 富佳股份 | 1 | -0.57 | 33.11 | 家用电器 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 0.04 | 23.96 | 电子 |
603456 | 九洲药业 | 1 | -3.93 | 37.27 | 医药生物 |
603505 | 金石资源 | 1 | -0.71 | 94.10 | 基础化工 |
603566 | 普莱柯 | 1 | -1.27 | 68.42 | 农林牧渔 |
300502 | 新易盛 | 1 | -0.63 | 25.56 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 1 | 3.59 | 24.08 | 通信 |
300657 | 弘信电子 | 1 | -0.93 | 电子 | |
300661 | 圣邦股份 | 1 | -3.49 | 60.39 | 电子 |
601886 | 江河集团 | 1 | 10.05 | 24.20 | 建筑装饰 |
601888 | 中国中免 | 1 | -0.74 | 37.32 | 商贸零售 |
603020 | 爱普股份 | 1 | -2.36 | 23.52 | 基础化工 |
603700 | 宁水集团 | 1 | 2.49 | 143.84 | 机械设备 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | -0.16 | 77.64 | 电子 |
603906 | 龙蟠科技 | 1 | -1.90 | 23.51 | 基础化工 |
603908 | 牧高笛 | 1 | 10.00 | 32.51 | 纺织服饰 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 0.06 | 32.25 | 食品饮料 |
600309 | 万华化学 | 1 | 0.23 | 12.37 | 基础化工 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 0.54 | 26.95 | 医药生物 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | -2.38 | 28.22 | 汽车 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2.82 | 12.99 | 基础化工 |
601009 | 南京银行 | 1 | 0.00 | 5.37 | 银行 |
601138 | 工业富联 | 1 | -1.24 | 13.83 | 电子 |
002837 | 英维克 | 1 | 0.12 | 133.72 | 机械设备 |
002839 | 张家港行 | 1 | -1.55 | 7.25 | 银行 |
002840 | 华统股份 | 1 | 0.54 | 食品饮料 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | -5.35 | 25.33 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 1 | -2.66 | 计算机 | |
300041 | 回天新材 | 1 | 4.48 | 25.92 | 基础化工 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | -2.11 | 13.90 | 食品饮料 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 4.28 | 79.45 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 0.91 | 20.32 | 机械设备 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | -1.70 | 214.11 | 电力设备 |
002741 | 光华科技 | 1 | 5.06 | 65.40 | 电子 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 0.95 | 农林牧渔 | |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2.69 | 42.54 | 纺织服饰 |
000822 | 山东海化 | 1 | 0.68 | 6.06 | 基础化工 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | -2.30 | 26.71 | 汽车 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 0.61 | 11.61 | 基础化工 |
002064 | 华峰化学 | 1 | -0.25 | 8.19 | 基础化工 |
002073 | 软控股份 | 1 | 3.82 | 85.40 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | -0.68 | 24.93 | 基础化工 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)