505只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有204只,降幅居前的是雅创电子、松原股份、云南能投等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有523家、664家、584家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有505家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:50%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨7.18%,走势强于同期沪指表现(上涨5.49%),其中,50%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,同力日升涨幅最高,6月1日以来累计上涨26.55%,涨幅居前的还有钱江摩托、友阿股份等。
6股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有505只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有204只。其中股东户数降幅超一成的有6只。
股东户数降幅最多的是雅创电子,截至6月20日最新股东户数为7729户,较6月10日下降18.87%,筹码集中以来该股累计上涨29.77%,累计换手率为195.64%,期间主力资金净流入5227.58万元。
其次是松原股份,截至6月20日最新股东户数为7587户,较6月10日下降17.35%,筹码集中以来该股累计上涨3.79%,累计换手率为136.34%,期间主力资金净流出7248.73万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨4.18%,涨幅居前的有中科三环、*ST同洲、美联新材等,分别上涨41.04%、32.18%、30.95%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有31只、16只、15只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为1.37亿元,同比增幅为169.37%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅创电子 | 7729 | -18.87 | 29.77 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 7587 | -17.35 | 3.79 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 50687 | -11.22 | -11.16 | 基础化工 |
300421 | 力星股份 | 18929 | -11.11 | 2.49 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 18184 | -10.49 | 0.18 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 63957 | -10.31 | 17.88 | 食品饮料 |
002993 | 奥海科技 | 22466 | -8.63 | 2.86 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 47514 | -8.36 | 7.95 | 商贸零售 |
002945 | 华林证券 | 60249 | -8.04 | -8.16 | 非银金融 |
603706 | 东方环宇 | 14689 | -7.93 | -8.08 | 公用事业 |
002222 | 福晶科技 | 46813 | -7.67 | 10.03 | 电子 |
000779 | 甘咨询 | 28849 | -7.44 | -1.74 | 建筑装饰 |
688329 | 艾隆科技 | 3864 | -7.32 | 4.84 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 19914 | -7.13 | -0.84 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 78207 | -7.04 | 21.14 | 电子 |
300167 | 迪威迅 | 24000 | -6.98 | 4.31 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 10441 | -6.96 | -6.59 | 传媒 |
688238 | 和元生物 | 11249 | -6.29 | 16.59 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 46000 | -6.12 | 24.68 | 电力设备 |
000762 | 西藏矿业 | 128738 | -5.79 | 14.58 | 有色金属 |
300998 | 宁波方正 | 11677 | -5.53 | -0.82 | 汽车 |
301097 | 天益医疗 | 10533 | -5.49 | -0.53 | 医药生物 |
688661 | 和林微纳 | 5244 | -5.39 | -10.46 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 43638 | -5.17 | 11.60 | 医药生物 |
000905 | 厦门港务 | 43679 | -4.97 | -2.21 | 交通运输 |
002811 | 郑中设计 | 15662 | -4.82 | 6.00 | 建筑装饰 |
002246 | 北化股份 | 55537 | -4.80 | -8.58 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 114200 | -4.75 | 8.53 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 26950 | -4.66 | 9.14 | 家用电器 |
000810 | 创维数字 | 37469 | -4.61 | 1.88 | 家用电器 |
300526 | *ST中潜 | 19885 | -4.56 | -16.22 | 纺织服饰 |
002163 | 海南发展 | 68582 | -4.55 | 0.79 | 建筑材料 |
002074 | 国轩高科 | 122249 | -4.53 | 0.69 | 电力设备 |
002718 | 友邦吊顶 | 8600 | -4.44 | -0.22 | 建筑材料 |
002448 | 中原内配 | 58212 | -4.34 | 5.76 | 汽车 |
603227 | 雪峰科技 | 43240 | -4.33 | -3.75 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 291365 | -4.24 | 3.02 | 食品饮料 |
000428 | 华天酒店 | 36414 | -4.22 | 23.86 | 社会服务 |
300564 | 筑博设计 | 11400 | -4.20 | 2.45 | 建筑装饰 |
000786 | 北新建材 | 69000 | -4.17 | 12.38 | 建筑材料 |
600901 | 江苏租赁 | 74661 | -4.12 | 2.38 | 非银金融 |
300547 | 川环科技 | 12374 | -4.08 | 13.73 | 汽车 |
002190 | 成飞集成 | 38179 | -4.02 | 0.22 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 11632 | -4.01 | -10.16 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 8903 | -3.92 | 12.22 | 医药生物 |
600172 | 黄河旋风 | 70383 | -3.73 | 2.03 | 机械设备 |
002316 | *ST亚联 | 35244 | -3.50 | -7.29 | 非银金融 |
002430 | 杭氧股份 | 21505 | -3.40 | -4.85 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 39023 | -3.33 | 3.54 | 家用电器 |
002686 | 亿利达 | 25210 | -3.28 | 7.93 | 机械设备 |
000927 | 中国铁物 | 71907 | -3.26 | 0.00 | 机械设备 |
603937 | 丽岛新材 | 20900 | -3.26 | -0.96 | 有色金属 |
002598 | 山东章鼓 | 46490 | -3.23 | -7.06 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 19351 | -3.06 | -7.69 | 计算机 |
300239 | 东宝生物 | 29059 | -3.06 | 7.67 | 医药生物 |
002137 | 实益达 | 47822 | -3.04 | 2.45 | 传媒 |
002480 | 新筑股份 | 40091 | -3.02 | 2.06 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 68652 | -2.97 | 14.54 | 机械设备 |
605286 | 同力日升 | 7711 | -2.95 | 17.28 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 34834 | -2.92 | 1.96 | 有色金属 |
000688 | 国城矿业 | 18433 | -2.86 | -5.68 | 有色金属 |
002256 | 兆新股份 | 176948 | -2.79 | 0.68 | 公用事业 |
000995 | *ST皇台 | 44826 | -2.77 | 0.30 | 食品饮料 |
300121 | 阳谷华泰 | 15397 | -2.73 | 2.77 | 基础化工 |
002333 | 罗普斯金 | 15604 | -2.64 | 6.95 | 建筑材料 |
002314 | 南山控股 | 67065 | -2.64 | 3.16 | 房地产 |
002389 | 航天彩虹 | 78907 | -2.62 | 2.84 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 15706 | -2.59 | -0.78 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 53329 | -2.57 | -17.24 | 石油石化 |
000063 | 中兴通讯 | 486281 | -2.54 | 3.68 | 通信 |
301229 | 纽泰格 | 13029 | -2.48 | 0.30 | 汽车 |
300586 | 美联新材 | 15027 | -2.47 | 30.95 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 45541 | -2.43 | -10.57 | 交通运输 |
301212 | 联盛化学 | 19027 | -2.41 | 1.42 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 21738 | -2.36 | 0.29 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 10981 | -2.33 | 15.21 | 计算机 |
002596 | 海南瑞泽 | 76269 | -2.33 | 1.51 | 建筑材料 |
300554 | 三超新材 | 9861 | -2.32 | 6.47 | 机械设备 |
000038 | *ST大通 | 19811 | -2.25 | -0.51 | 综合 |
000913 | 钱江摩托 | 20370 | -2.23 | 9.56 | 汽车 |
603214 | 爱婴室 | 21368 | -2.16 | 3.80 | 商贸零售 |
688621 | 阳光诺和 | 4321 | -2.15 | 4.16 | 医药生物 |
002530 | 金财互联 | 72959 | -2.01 | 8.36 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 58703 | -1.98 | 7.23 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 24876 | -1.97 | 5.04 | 医药生物 |
300560 | 中富通 | 24207 | -1.96 | 2.95 | 通信 |
001288 | 运机集团 | 16419 | -1.94 | 10.71 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 11060 | -1.90 | 6.74 | 基础化工 |
002528 | 英飞拓 | 47887 | -1.84 | 5.60 | 计算机 |
000571 | ST大洲 | 50247 | -1.81 | -3.20 | 煤炭 |
603327 | 福蓉科技 | 15149 | -1.80 | 6.59 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 19229 | -1.79 | -2.46 | 计算机 |
000042 | 中洲控股 | 14772 | -1.76 | 3.87 | 房地产 |
002767 | 先锋电子 | 12317 | -1.74 | -3.04 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 8871 | -1.64 | -9.58 | 电力设备 |
300437 | 清水源 | 47852 | -1.63 | 11.31 | 环保 |
300371 | 汇中股份 | 7638 | -1.62 | 4.81 | 机械设备 |
000920 | 沃顿科技 | 28451 | -1.61 | 2.44 | 环保 |
002485 | *ST雪发 | 9776 | -1.60 | 4.40 | 纺织服饰 |
003013 | 地铁设计 | 13119 | -1.58 | 2.58 | 建筑装饰 |
002419 | 天虹股份 | 40366 | -1.56 | 1.34 | 商贸零售 |
600355 | 精伦电子 | 46829 | -1.56 | 5.48 | 通信 |
002274 | 华昌化工 | 77160 | -1.55 | -11.73 | 基础化工 |
300256 | *ST星星 | 34900 | -1.51 | -6.36 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 40661 | -1.51 | 11.11 | 环保 |
000969 | 安泰科技 | 72937 | -1.49 | 4.19 | 有色金属 |
002046 | 国机精工 | 33975 | -1.47 | 7.09 | 机械设备 |
002019 | 亿帆医药 | 48211 | -1.47 | 3.64 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 221054 | -1.47 | 10.11 | 有色金属 |
002961 | 瑞达期货 | 16718 | -1.42 | 1.75 | 非银金融 |
301248 | 杰创智能 | 19573 | -1.35 | 8.62 | 计算机 |
001313 | 粤海饲料 | 49000 | -1.34 | -3.48 | 农林牧渔 |
605500 | 森林包装 | 16217 | -1.33 | 4.57 | 轻工制造 |
002267 | 陕天然气 | 38778 | -1.27 | -6.17 | 公用事业 |
000631 | 顺发恒业 | 22707 | -1.24 | 1.71 | 房地产 |
300880 | 迦南智能 | 14353 | -1.20 | 3.42 | 电力设备 |
002992 | 宝明科技 | 15979 | -1.19 | 22.35 | 电子 |
000886 | 海南高速 | 70340 | -1.18 | -0.63 | 交通运输 |
300311 | 任子行 | 69815 | -1.13 | 10.64 | 计算机 |
002136 | 安纳达 | 32894 | -1.12 | 2.01 | 基础化工 |
000537 | 广宇发展 | 35322 | -1.09 | 3.17 | 房地产 |
300979 | 华利集团 | 9100 | -1.09 | -5.80 | 纺织服饰 |
600425 | 青松建化 | 85300 | -1.04 | 0.93 | 建筑材料 |
603090 | 宏盛股份 | 7028 | -1.04 | 9.73 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 19795 | -1.03 | 6.09 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 42344 | -1.03 | -3.56 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 11062 | -1.03 | 16.79 | 机械设备 |
002417 | *ST深南 | 29880 | -1.02 | 13.16 | 计算机 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32450 | -0.98 | 18.34 | 传媒 |
002871 | 伟隆股份 | 9645 | -0.97 | 7.86 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 26898 | -0.92 | 0.63 | 基础化工 |
002148 | 北纬科技 | 44300 | -0.89 | 6.80 | 通信 |
000426 | 兴业矿业 | 64907 | -0.88 | 6.61 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 91618 | -0.85 | 2.04 | 传媒 |
600794 | 保税科技 | 71450 | -0.84 | 2.10 | 交通运输 |
000401 | 冀东水泥 | 101016 | -0.82 | -0.76 | 建筑材料 |
002149 | 西部材料 | 57130 | -0.79 | 3.75 | 有色金属 |
002980 | 华盛昌 | 17246 | -0.79 | 3.33 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 69540 | -0.78 | 4.41 | 食品饮料 |
002162 | 悦心健康 | 74760 | -0.77 | -0.22 | 轻工制造 |
002839 | 张家港行 | 61661 | -0.77 | 2.76 | 银行 |
301083 | 百胜智能 | 14008 | -0.75 | 10.64 | 机械设备 |
000735 | 罗牛山 | 120400 | -0.74 | 0.77 | 农林牧渔 |
002012 | 凯恩股份 | 34340 | -0.72 | 3.54 | 轻工制造 |
300854 | 中兰环保 | 9813 | -0.70 | -1.62 | 环保 |
300430 | 诚益通 | 15011 | -0.69 | 6.15 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 32033 | -0.68 | -3.50 | 有色金属 |
000547 | 航天发展 | 176910 | -0.68 | 0.17 | 国防军工 |
002100 | 天康生物 | 60633 | -0.66 | -0.21 | 农林牧渔 |
000728 | 国元证券 | 103823 | -0.62 | 2.29 | 非银金融 |
002548 | 金新农 | 54019 | -0.61 | 7.45 | 农林牧渔 |
600800 | 渤海化学 | 46037 | -0.58 | 1.23 | 石油石化 |
301041 | 金百泽 | 10984 | -0.58 | 7.16 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 116889 | -0.58 | 1.12 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 8533 | -0.56 | 5.74 | 机械设备 |
688687 | 凯因科技 | 12625 | -0.55 | -0.62 | 医药生物 |
603113 | 金能科技 | 47508 | -0.55 | 1.01 | 煤炭 |
002200 | ST云投 | 8002 | -0.53 | 3.14 | 建筑装饰 |
002090 | 金智科技 | 23972 | -0.53 | 11.90 | 电力设备 |
603289 | 泰瑞机器 | 12938 | -0.52 | 2.71 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 108030 | -0.51 | 3.55 | 计算机 |
003035 | 南网能源 | 175082 | -0.51 | -1.70 | 公用事业 |
002567 | 唐人神 | 66981 | -0.50 | 3.47 | 农林牧渔 |
300294 | 博雅生物 | 22529 | -0.48 | 8.74 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 18318 | -0.47 | 3.58 | 社会服务 |
002726 | 龙大美食 | 30766 | -0.47 | 2.86 | 食品饮料 |
002947 | 恒铭达 | 11501 | -0.44 | 9.10 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 18859 | -0.43 | 0.44 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 37575 | -0.42 | 32.18 | 家用电器 |
300397 | 天和防务 | 53174 | -0.41 | 1.75 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 13551 | -0.40 | 5.24 | 医药生物 |
601258 | 庞大集团 | 256000 | -0.39 | 0.72 | 汽车 |
600971 | 恒源煤电 | 40720 | -0.38 | -4.55 | 煤炭 |
300911 | 亿田智能 | 6474 | -0.35 | 29.14 | 家用电器 |
603929 | 亚翔集成 | 15739 | -0.35 | 1.08 | 建筑装饰 |
605299 | 舒华体育 | 19825 | -0.32 | 4.84 | 轻工制造 |
300271 | 华宇软件 | 53659 | -0.32 | 5.76 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 20576 | -0.30 | -0.21 | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 12075 | -0.30 | 3.74 | 轻工制造 |
300950 | 德固特 | 12036 | -0.29 | 3.91 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 19431 | -0.28 | 9.66 | 计算机 |
300173 | 福能东方 | 36047 | -0.28 | 10.80 | 机械设备 |
002239 | 奥特佳 | 146300 | -0.27 | 20.23 | 汽车 |
002122 | ST天马 | 42192 | -0.27 | 16.22 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 43362 | -0.26 | 2.07 | 家用电器 |
300983 | 尤安设计 | 19522 | -0.26 | 1.74 | 建筑装饰 |
002117 | 东港股份 | 29886 | -0.26 | 2.25 | 轻工制造 |
300066 | 三川智慧 | 34145 | -0.26 | 5.93 | 机械设备 |
000997 | 新大陆 | 81258 | -0.25 | 4.09 | 计算机 |
605099 | 共创草坪 | 10791 | -0.23 | 1.81 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 125616 | -0.23 | 10.94 | 房地产 |
301028 | 东亚机械 | 23869 | -0.22 | 5.33 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 161300 | -0.19 | 1.90 | 房地产 |
000970 | 中科三环 | 92902 | -0.16 | 41.04 | 有色金属 |
002698 | 博实股份 | 22701 | -0.14 | 7.46 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 14920 | -0.13 | 2.13 | 纺织服饰 |
002912 | 中新赛克 | 25046 | -0.13 | 7.74 | 计算机 |
000036 | 华联控股 | 47896 | -0.12 | -0.69 | 房地产 |
002695 | 煌上煌 | 49504 | -0.09 | 5.67 | 食品饮料 |
002527 | 新时达 | 38857 | -0.07 | 22.32 | 机械设备 |
002999 | 天禾股份 | 31501 | -0.06 | -13.55 | 基础化工 |
002727 | 一心堂 | 37626 | -0.06 | 3.37 | 医药生物 |
300703 | 创源股份 | 10817 | -0.05 | 1.79 | 轻工制造 |
605166 | 聚合顺 | 12288 | -0.03 | 1.18 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)