58只科创板股获沪股通持有,截至6月21日,持股量合计为4.61亿股,环比上一交易日增加116.77万股,持股市值合计345.97亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9400.55万股,中微公司、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为3332.22万股、3101.89万股,持股市值居前的有中微公司、容百科技、金山办公等,持股市值分别为40.41亿元、30.63亿元、30.41亿元。
环比上一交易日变动看,有28股获沪股通增持,容百科技最新持股量为2565.12万股,环比增加111.93万股,增持量居前的还有华润微、澜起科技、道通科技等,分别增持70.35万股、66.11万股、44.83万股,沪股通减持的有30只,减持量居前的有中国通号、虹软科技、西部超导等,减持量分别为70.57万股、39.26万股、32.59万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有新益昌、科前生物、派能科技,环比分别增持73.98%、48.93%、44.29%,减持幅度居前的有春立医疗、天奈科技、圣湘生物等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有容百科技、传音控股、华润微,分别增持1.34亿元、4067.50万元、4018.49万元,减持金额居前的有中微公司、西部超导、东方生物,分别减持3463.57万元、2894.99万元、2673.86万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出2.96亿元,其中,主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有天合光能、天奈科技、康希诺等,净流入资金分别为1.46亿元、7343.62万元、4543.50万元,净流出资金居前的有容百科技、君实生物、华润微等,净流出资金分别为1.15亿元、5577.81万元、5551.76万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有33只,净买入金额居前的有天合光能、金博股份、极米科技等,净买入金额分别为9932.41万元、3893.32万元、3024.20万元,融资净卖出金额居前的有华熙生物、容百科技、派能科技等,融资余额分别减少3861.06万元、3576.48万元、1678.30万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是极米科技,最新融资余额1.91亿元,环比增长18.77%,奕瑞科技、晶晨股份等融资余额增幅为18.43%、15.19%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 2565.12 | 4.56 | 111.93 | 13364.10 |
688036 | 传音控股 | 1899.13 | 2.27 | 42.24 | 4067.50 |
688396 | 华 润 微 | 1446.10 | 5.11 | 70.35 | 4018.49 |
688008 | 澜起科技 | 3014.07 | 2.24 | 66.11 | 3788.21 |
688111 | 金山办公 | 1520.60 | 1.14 | 17.18 | 3436.24 |
688598 | 金博股份 | 153.90 | 7.88 | 11.24 | 3392.74 |
688006 | 杭可科技 | 2082.34 | 1.71 | 35.08 | 2461.78 |
688363 | 华熙生物 | 505.34 | 3.24 | 15.86 | 2339.22 |
688200 | 华峰测控 | 243.75 | 2.51 | 5.98 | 2117.18 |
688208 | 道通科技 | 622.52 | 7.76 | 44.83 | 1506.81 |
688063 | 派能科技 | 18.29 | 44.29 | 5.61 | 1455.98 |
688556 | 高测股份 | 200.84 | 10.39 | 18.91 | 1371.91 |
688301 | 奕瑞科技 | 15.52 | 22.24 | 2.83 | 1225.99 |
688388 | 嘉元科技 | 71.53 | 21.31 | 12.57 | 1074.55 |
688366 | 昊海生科 | 188.25 | 5.66 | 10.08 | 1013.58 |
688516 | 奥 特 维 | 22.06 | 17.97 | 3.36 | 875.76 |
688019 | 安集科技 | 227.37 | 1.86 | 4.16 | 869.25 |
688169 | 石头科技 | 152.47 | 0.84 | 1.27 | 852.45 |
688099 | 晶晨股份 | 989.98 | 0.74 | 7.29 | 692.32 |
688002 | 睿创微纳 | 863.38 | 1.37 | 11.66 | 480.33 |
688526 | 科前生物 | 52.09 | 48.93 | 17.11 | 444.57 |
688383 | 新 益 昌 | 8.26 | 73.98 | 3.51 | 380.79 |
688368 | 晶丰明源 | 162.93 | 1.04 | 1.67 | 252.03 |
688356 | 键凯科技 | 15.48 | 6.18 | 0.90 | 209.37 |
688318 | 财富趋势 | 24.45 | 9.61 | 2.14 | 201.87 |
688187 | 时代电气 | 485.09 | 0.28 | 1.35 | 77.07 |
688331 | 荣昌生物 | 109.82 | 0.72 | 0.79 | 34.50 |
688317 | 之江生物 | 47.66 | 0.49 | 0.23 | 9.06 |
688055 | 龙腾光电 | 38.69 | -9.44 | -4.03 | -21.76 |
688016 | 心脉医疗 | 130.71 | -0.09 | -0.12 | -24.29 |
688180 | 君实生物 | 1045.79 | -0.05 | -0.48 | -37.88 |
688236 | 春立医疗 | 6.42 | -25.17 | -2.16 | -40.45 |
688083 | 中望软件 | 3.36 | -11.88 | -0.45 | -92.89 |
688568 | 中科星图 | 137.13 | -1.11 | -1.54 | -101.04 |
688139 | 海尔生物 | 2743.10 | -0.07 | -1.82 | -138.70 |
688505 | 复旦张江 | 178.52 | -7.97 | -15.46 | -156.93 |
688026 | 洁特生物 | 142.53 | -2.59 | -3.78 | -178.14 |
688699 | 明微电子 | 17.19 | -13.18 | -2.61 | -271.37 |
688009 | 中国通号 | 9400.55 | -0.75 | -70.57 | -326.75 |
688777 | 中控技术 | 73.97 | -5.90 | -4.64 | -356.86 |
688696 | 极米科技 | 12.21 | -8.97 | -1.20 | -370.69 |
688399 | 硕世生物 | 53.61 | -5.99 | -3.41 | -405.18 |
688390 | 固 德 威 | 482.18 | -0.34 | -1.64 | -408.93 |
688126 | 沪硅产业 | 2781.05 | -0.90 | -25.33 | -585.94 |
688166 | 博瑞医药 | 309.73 | -7.63 | -25.58 | -598.26 |
688536 | 思 瑞 浦 | 16.23 | -6.95 | -1.21 | -641.41 |
688385 | 复旦微电 | 282.54 | -4.09 | -12.06 | -650.20 |
688289 | 圣湘生物 | 184.35 | -14.01 | -30.03 | -910.82 |
688088 | 虹软科技 | 830.81 | -4.51 | -39.26 | -1034.10 |
688188 | 柏楚电子 | 513.22 | -1.08 | -5.62 | -1150.99 |
688981 | 中芯国际 | 351.90 | -7.48 | -28.44 | -1284.52 |
688202 | 美 迪 西 | 103.66 | -4.54 | -4.93 | -1423.15 |
688599 | 天合光能 | 3101.89 | -0.72 | -22.35 | -1438.01 |
688116 | 天奈科技 | 50.51 | -16.98 | -10.33 | -1559.95 |
688185 | 康 希 诺 | 144.12 | -5.93 | -9.08 | -1796.67 |
688298 | 东方生物 | 783.29 | -2.51 | -20.20 | -2673.86 |
688122 | 西部超导 | 1092.67 | -2.90 | -32.59 | -2894.99 |
688012 | 中微公司 | 3332.22 | -0.85 | -28.56 | -3463.57 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)