截至上午收盘,上证综指报收3321.24点,上涨0.18%;深证成指收于12499.05点,上涨0.10%。创业板指下跌0.15%;科创50指数上涨0.07%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2300只,占比47.82%,下跌个股有2300只,平盘个股210只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、房地产行业,上榜个股有11只、5只、4只。
涨停股中,ST天马、*ST深南等6只股为ST股。连续涨停天数看,铖昌科技已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,松芝股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6401.83万股,其次是天茂集团、广田集团等,涨停板封单分别有5473.11万股、5075.40万股。以封单金额计算,晶澳科技、国机汽车、松芝股份等涨停板封单资金最多,分别有6.57亿元、5.48亿元、5.28亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 77.00 | 1.33 | 853.80 | 65742.49 | 电力设备 |
600335 | 国机汽车 | 10.91 | 8.18 | 5020.36 | 54772.12 | 汽车 |
002454 | 松芝股份 | 8.24 | 0.62 | 6401.82 | 52751.04 | 汽车 |
002635 | 安洁科技 | 16.54 | 3.36 | 1558.72 | 25781.30 | 电子 |
000821 | 京山轻机 | 15.65 | 21.01 | 1645.76 | 25756.14 | 机械设备 |
002909 | 集泰股份 | 12.86 | 2.14 | 1716.10 | 22069.03 | 基础化工 |
000627 | 天茂集团 | 3.65 | 2.63 | 5473.11 | 19976.84 | 非银金融 |
000029 | 深深房A | 11.86 | 3.09 | 1496.63 | 17750.03 | 房地产 |
002380 | 科远智慧 | 17.82 | 29.08 | 980.51 | 17472.69 | 计算机 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.73 | 7.86 | 4516.02 | 16844.77 | 建筑装饰 |
001270 | 铖昌科技 | 89.07 | 43.65 | 166.89 | 14864.54 | 国防军工 |
002896 | 中大力德 | 15.87 | 0.47 | 917.52 | 14561.12 | 机械设备 |
600215 | 派斯林 | 8.20 | 1.42 | 1742.54 | 14288.82 | 房地产 |
000068 | 华控赛格 | 3.81 | 2.66 | 3531.42 | 13454.71 | 环保 |
002482 | 广田集团 | 2.38 | 4.51 | 5075.40 | 12079.46 | 建筑装饰 |
002403 | 爱仕达 | 7.83 | 4.67 | 1539.08 | 12051.03 | 家用电器 |
000589 | 贵州轮胎 | 4.80 | 5.99 | 2444.33 | 11732.76 | 汽车 |
002347 | 泰尔股份 | 5.06 | 13.22 | 2315.05 | 11714.15 | 机械设备 |
002657 | 中科金财 | 16.65 | 20.75 | 674.74 | 11234.42 | 计算机 |
603721 | 中广天择 | 13.21 | 5.10 | 816.96 | 10792.00 | 传媒 |
600149 | 廊坊发展 | 5.89 | 2.92 | 1741.23 | 10255.84 | 公用事业 |
002527 | 新时达 | 6.77 | 1.78 | 1492.15 | 10101.87 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 2.06 | 8.58 | 4597.51 | 9470.86 | 机械设备 |
002559 | 亚威股份 | 7.23 | 2.94 | 1257.68 | 9093.03 | 机械设备 |
002638 | 勤上股份 | 2.31 | 9.59 | 3804.40 | 8788.17 | 社会服务 |
301199 | 迈赫股份 | 24.88 | 6.36 | 349.82 | 8703.40 | 机械设备 |
000702 | 正虹科技 | 6.05 | 4.29 | 1437.20 | 8695.08 | 农林牧渔 |
300660 | 江苏雷利 | 34.10 | 12.77 | 249.39 | 8504.34 | 电力设备 |
603717 | 天域生态 | 8.36 | 3.98 | 1007.05 | 8418.95 | 建筑装饰 |
000678 | 襄阳轴承 | 6.37 | 4.48 | 1298.81 | 8273.40 | 汽车 |
300479 | 神思电子 | 20.71 | 17.20 | 381.12 | 7893.00 | 计算机 |
002204 | 大连重工 | 4.66 | 5.57 | 1305.40 | 6083.16 | 机械设备 |
002731 | 萃华珠宝 | 18.57 | 1.04 | 300.18 | 5574.40 | 纺织服饰 |
603773 | 沃格光电 | 16.15 | 1.41 | 342.61 | 5533.13 | 电子 |
600396 | 金山股份 | 3.42 | 7.41 | 1397.80 | 4780.48 | 公用事业 |
603416 | 信捷电气 | 38.80 | 2.08 | 119.59 | 4640.16 | 机械设备 |
002587 | 奥拓电子 | 4.87 | 8.72 | 827.51 | 4029.99 | 电子 |
603960 | 克来机电 | 20.34 | 3.27 | 187.40 | 3811.72 | 机械设备 |
600665 | 天地源 | 3.74 | 5.52 | 801.70 | 2998.35 | 房地产 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.45 | 5.94 | 286.01 | 2988.80 | 家用电器 |
000037 | 深南电A | 9.33 | 18.52 | 286.54 | 2673.42 | 公用事业 |
000020 | 深华发A | 9.92 | 6.17 | 143.11 | 1419.68 | 电子 |
603603 | *ST博天 | 5.67 | 6.76 | 243.25 | 1379.23 | 环保 |
002417 | *ST深南 | 3.50 | 8.56 | 339.93 | 1189.75 | 计算机 |
600767 | *ST运盛 | 4.18 | 0.17 | 252.27 | 1054.50 | 医药生物 |
002122 | ST天马 | 2.02 | 0.31 | 374.02 | 755.52 | 机械设备 |
600766 | *ST园城 | 8.76 | 1.37 | 54.29 | 475.58 | 有色金属 |
600462 | ST九有 | 2.16 | 0.98 | 174.37 | 376.64 | 通信 |
002618 | 丹邦退 | 1.28 | 4.97 | 67.80 | 86.78 | 电子 |
600657 | 信达地产 | 6.04 | 4.55 | 4.19 | 25.31 | 房地产 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)