按最新收盘价计算,A股均价为10.98元,两市不足2元的个股共有87只,股价最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月16日收盘,沪指报收3285.38点,A股平均股价为10.98元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有87只,最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.21元,其次是腾邦退、退市环球,最新收盘价分别为0.23元、0.25元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为35.63%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有粤泰股份、天首退、丹邦退,分别上涨10.06%、9.71%、9.57%。下跌的有33只,跌幅居前的有退市海创、东海A退、中天金融,跌幅分别为71.31%、10.61%、6.70%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.21 | 0.00 | 3.05 | 1.31 | 传媒 |
300178 | 腾邦退 | 0.23 | -4.17 | 4.18 | 社会服务 | |
600146 | 退市环球 | 0.25 | 0.00 | 4.14 | 0.31 | 纺织服饰 |
600856 | 退市中天 | 0.27 | 石油石化 | |||
000687 | 华讯退 | 0.29 | 0.00 | 2.72 | 国防军工 | |
300325 | 德威退 | 0.29 | 0.00 | 2.36 | 基础化工 | |
300367 | 网力退 | 0.30 | 0.00 | 3.02 | 计算机 | |
002464 | 众应退 | 0.30 | -3.23 | 5.21 | 5.80 | 传媒 |
000673 | 当代退 | 0.31 | 0.00 | 4.76 | 传媒 | |
600090 | 退市济堂 | 0.31 | -3.13 | 3.29 | 0.12 | 医药生物 |
600555 | 退市海创 | 0.35 | -71.31 | 14.20 | 0.75 | 社会服务 |
600890 | 退市中房 | 0.36 | 0.99 | 房地产 | ||
300312 | 邦讯退 | 0.38 | 2.70 | 7.89 | 通信 | |
300038 | 数知退 | 0.39 | 0.00 | 1.69 | 0.33 | 传媒 |
002147 | 新光退 | 0.40 | 2.56 | 2.14 | 15.92 | 机械设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.41 | 52.03 | 农林牧渔 | ||
600093 | 退市易见 | 0.50 | 8.70 | 2.56 | 非银金融 | |
002260 | 德奥退 | 0.53 | 0.00 | 7.72 | 2.12 | 家用电器 |
002770 | 科迪退 | 0.55 | 0.00 | 2.33 | 3.04 | 食品饮料 |
000613 | 东海A退 | 0.59 | -10.61 | 4.01 | 3.04 | 社会服务 |
600870 | 退市厦华 | 0.62 | -6.06 | 1.16 | 36.08 | 商贸零售 |
002684 | 猛狮退 | 0.66 | -1.49 | 1.48 | 汽车 | |
300202 | 聚龙退 | 0.66 | 4.76 | 3.94 | 0.31 | 计算机 |
000502 | 绿景退 | 0.68 | -1.45 | 6.93 | 0.82 | 房地产 |
600091 | 退市明科 | 0.76 | 0.40 | 基础化工 | ||
002473 | 圣莱退 | 0.80 | 1.27 | 2.43 | 7.17 | 家用电器 |
300064 | 金刚退 | 0.92 | 2.22 | 1.31 | 机械设备 | |
000564 | *ST大集 | 0.93 | -2.11 | 1.20 | 1.46 | 商贸零售 |
002618 | 丹邦退 | 1.03 | 9.57 | 2.66 | 0.64 | 电子 |
000611 | 天首退 | 1.13 | 9.71 | 4.36 | 1.04 | 煤炭 |
002113 | ST天润 | 1.18 | 0.00 | 1.71 | 11.84 | 传媒 |
600209 | 退市罗顿 | 1.18 | 1.60 | 建筑装饰 | ||
600652 | 退市游久 | 1.19 | 0.60 | 传媒 | ||
300023 | 宝德退 | 1.21 | 0.00 | 2.59 | 0.66 | 非银金融 |
600385 | 退市金泰 | 1.23 | 3.36 | 1.74 | 8.61 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 1.24 | -2.36 | 0.49 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | 1.61 | 3.07 | 51.67 | 纺织服饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.31 | -0.76 | 0.45 | 计算机 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.32 | 0.00 | 0.76 | 电子 | |
601258 | 庞大集团 | 1.38 | -1.43 | 0.91 | 1.21 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.40 | -1.41 | 1.13 | 0.36 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.43 | 1.42 | 2.24 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.49 | -1.97 | 0.59 | 有色金属 | |
000616 | ST海投 | 1.50 | 0.00 | 0.45 | 0.47 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.51 | -1.95 | 1.44 | 1.58 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.58 | 0.00 | 0.54 | 9.17 | 建筑装饰 |
000667 | 美好置业 | 1.60 | 0.00 | 2.53 | 0.90 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.60 | -1.23 | 0.30 | 11.10 | 交通运输 |
000981 | *ST银亿 | 1.63 | -1.21 | 0.74 | 3.14 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.63 | 0.62 | 0.50 | 0.90 | 医药生物 |
002535 | ST林重 | 1.66 | 1.22 | 1.08 | 3.36 | 机械设备 |
300336 | *ST新文 | 1.67 | 2.45 | 3.43 | 传媒 | |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | 0.00 | 1.51 | 1.93 | 公用事业 |
002005 | ST德豪 | 1.69 | 0.60 | 0.46 | 2.20 | 家用电器 |
600466 | 蓝光发展 | 1.69 | -1.74 | 1.95 | 4.80 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.70 | -2.30 | 1.89 | 0.88 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.72 | -0.58 | 0.85 | 0.84 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.73 | 0.00 | 0.43 | 1.08 | 交通运输 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
300159 | ST新研 | 1.77 | 1.14 | 2.91 | 13.36 | 国防军工 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.79 | 2.29 | 3.52 | 2.47 | 计算机 |
002021 | ST中捷 | 1.81 | -0.55 | 0.77 | 9.79 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 0.00 | 0.66 | 0.43 | 电子 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 0.00 | 0.44 | 1.39 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | -0.55 | 1.09 | 0.70 | 商贸零售 |
300309 | *ST吉艾 | 1.84 | -1.08 | 3.63 | 非银金融 | |
002131 | 利欧股份 | 1.85 | 1.09 | 1.92 | 1.13 | 传媒 |
600393 | 粤泰股份 | 1.86 | 10.06 | 11.13 | 1.14 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | -0.53 | 1.47 | 1.04 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.86 | 2.20 | 2.39 | 1.96 | 电子 |
002031 | 巨轮智能 | 1.87 | -1.06 | 1.17 | 1.69 | 机械设备 |
002122 | ST天马 | 1.87 | 0.00 | 0.31 | 3.80 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 1.63 | 1.42 | 8.47 | 纺织服饰 |
600239 | ST云城 | 1.90 | -0.52 | 0.36 | 9.25 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | -1.04 | 0.64 | 0.75 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.92 | 1.05 | 1.82 | 5.47 | 通信 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
600242 | *ST中昌 | 1.93 | -1.03 | 0.74 | 71.31 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.94 | 0.52 | 0.73 | 1.56 | 建筑材料 |
600122 | ST宏图 | 1.94 | 4.30 | 1.72 | 44.62 | 商贸零售 |
000540 | 中天金融 | 1.95 | -6.70 | 2.82 | 1.25 | 房地产 |
002076 | *ST雪莱 | 1.95 | 2.63 | 5.48 | 家用电器 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.96 | -0.51 | 1.02 | 0.89 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.96 | -0.51 | 0.90 | 36.88 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | -2.00 | 0.46 | 5.23 | 石油石化 |
600743 | 华远地产 | 1.98 | -0.50 | 0.91 | 0.62 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 1.99 | 0.00 | 0.38 | 1.08 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)