科创50指数今日上涨3.86%,报收1121.54点,科创板全日成交量22.94亿股,成交额861.53亿元,加权平均换手率为4.39%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,396只股收盘上涨,涨幅超过10%的有24只,其中,新风光、希荻微、亚信安全等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有89只,收盘下跌的有29只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有21只,换手率10%~20%之间的有56只,换手率5%~10%的97只,换手率3%~5%的113只,换手率1%~3%的133只,换手率不足1%的有6只。|STCNTTTP| var option = { title : { left: 'center', text: '科创板股今日换手率区间分布'}, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: true}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type : 'category', boundaryGap : true, data : ['小于1%','1%~3%','3%~5%','5%~10%','10%~20%','超20%'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value}只' } } ], series : [ {type:'bar', data:[6,133,113,97,56,21], label: { show: true, position: 'top' }, } ] };|STCNTTTP|
换手率最高的是C井松,该股为今日上市的新股,收盘涨幅56.54%,换手率77.74%,日成交额5.77亿元,全天主力资金净流入1.99亿元。其次是C中钢,该股为今日上市的新股,收盘涨幅150.59%,换手率77.72%,日成交额14.48亿元,全天主力资金净流入5.02亿元。换手率居前的还有莱特光电、禾川科技、精进电动等,换手率分别为59.59%、51.81%、48.23%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C井松、C中钢。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C井松上涨56.54%、C中钢上涨150.59%,其余个股中,今日上涨的有158只,精进电动、亚信安全、希荻微等收盘涨停,跌幅居前的有上海谊众、华熙生物、正元地信等,分别下跌9.54%、3.91%、3.56%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有42只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有35只、26只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有94股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C中钢、C井松、亚信安全,净流入金额分别为5.02亿元、1.99亿元、7124.88万元,净流出金额较多的有华熙生物、睿创微纳、上海谊众,净流出金额分别为1.07亿元、1.05亿元、7795.77万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共106股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月2日,近5日融资余额增加较多的有莱特光电、芯源微、云从科技等,分别增加7647.12万元、7238.70万元、6092.54万元;融资余额减少金额较多的有唯捷创芯、热景生物、复旦微电等,分别减少3496.70万元、2912.98万元、2656.28万元。
6月6日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688251 | C井松 | 55.76 | 56.54 | 77.74 | 19887.79 |
688119 | C中钢 | 12.68 | 150.59 | 77.72 | 50182.75 |
688150 | 莱特光电 | 35.90 | 13.39 | 59.59 | 845.43 |
688320 | 禾川科技 | 30.03 | 9.84 | 51.81 | 2601.16 |
688280 | 精进电动 | 15.48 | 20.00 | 48.23 | 4467.64 |
688327 | 云从科技 | 33.25 | 2.94 | 40.72 | -2520.31 |
688209 | 英集芯 | 27.02 | -0.59 | 34.09 | -978.27 |
688102 | 斯瑞新材 | 13.55 | -0.81 | 34.02 | -1686.50 |
688045 | 必易微 | 71.55 | 0.21 | 33.71 | -1147.73 |
688225 | 亚信安全 | 27.24 | 20.00 | 30.79 | 7124.88 |
688213 | 思特威 | 50.15 | 0.40 | 30.00 | -1210.98 |
688285 | 高铁电气 | 9.71 | -0.92 | 29.79 | -1153.66 |
688170 | 德龙激光 | 32.90 | 2.30 | 28.35 | -886.16 |
688306 | 均普智能 | 5.90 | 0.34 | 27.06 | -2355.10 |
688162 | 巨一科技 | 57.95 | 7.12 | 26.31 | 2726.27 |
688509 | 正元地信 | 6.50 | -3.56 | 25.26 | -2683.69 |
688182 | 灿勤科技 | 16.50 | -0.12 | 24.36 | -2040.65 |
688173 | 希荻微 | 32.76 | 20.00 | 22.40 | 5167.54 |
688258 | 卓易信息 | 38.00 | 3.09 | 22.24 | -51.60 |
688071 | 华依科技 | 40.70 | 4.71 | 21.76 | 672.71 |
688207 | 格灵深瞳 | 30.00 | 5.82 | 20.38 | 992.03 |
688722 | 同益中 | 14.57 | -0.21 | 19.75 | -1725.89 |
688011 | 新光光电 | 28.61 | 10.68 | 19.38 | 1262.05 |
688787 | 海天瑞声 | 55.45 | 6.98 | 18.47 | 405.06 |
688622 | 禾信仪器 | 32.39 | 4.48 | 17.97 | 1142.58 |
688367 | 工大高科 | 22.71 | 2.81 | 17.79 | 688.48 |
688206 | 概伦电子 | 29.88 | 1.77 | 17.34 | -126.20 |
688793 | 倍轻松 | 65.50 | 0.77 | 16.81 | -629.35 |
688517 | 金冠电气 | 13.04 | 6.71 | 15.81 | -23.59 |
688711 | 宏微科技 | 97.60 | 8.69 | 15.74 | 5295.41 |
688216 | 气派科技 | 32.83 | 15.60 | 15.68 | 1060.51 |
688302 | 海创药业 | 37.77 | 2.64 | 15.58 | -327.59 |
688049 | 炬芯科技 | 39.22 | 8.49 | 15.10 | 818.53 |
688218 | 江苏北人 | 15.39 | 11.52 | 14.84 | 4366.12 |
688268 | 华特气体 | 74.82 | 11.37 | 14.83 | 1444.17 |
688287 | 观典防务 | 19.93 | -3.49 | 14.58 | -5084.91 |
688048 | 长光华芯 | 98.50 | 7.80 | 14.39 | 4564.02 |
688086 | *ST紫晶 | 7.31 | 15.12 | 14.22 | 904.22 |
688279 | 峰岹科技 | 68.50 | 4.15 | 13.82 | 890.56 |
688025 | 杰普特 | 47.60 | 6.87 | 13.79 | 819.54 |
688125 | 安达智能 | 44.95 | 3.71 | 13.77 | 277.83 |
688238 | 和元生物 | 20.94 | 5.23 | 13.67 | 347.10 |
688663 | 新风光 | 37.54 | 20.01 | 13.60 | 4273.70 |
688325 | 赛微微电 | 59.59 | -0.68 | 13.60 | 360.85 |
688171 | 纬德信息 | 25.40 | 4.14 | 13.59 | 157.77 |
688597 | 煜邦电力 | 15.99 | 0.25 | 13.51 | -46.67 |
688167 | 炬光科技 | 134.10 | 7.04 | 13.33 | 3767.47 |
688038 | 中科通达 | 15.88 | 7.08 | 13.28 | 81.01 |
688226 | 威腾电气 | 13.45 | 5.49 | 13.15 | 447.78 |
688103 | 国力股份 | 52.35 | 10.14 | 13.09 | 2104.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)