创业板指今日下跌2.11%,报收2783.90点,创业板全日成交额3173.98亿元,比上个交易日增加619.57亿元。今日可交易创业板股中,153只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,恒泰艾普、首华燃气、舒泰神等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有18只,收盘下跌的有950只,跌幅超10%的有23只,翰宇药业等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.92%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有68只,换手率10%~20%之间的有137只,换手率5%~10%的256只,换手率1%~5%的596只,换手率不足1%的有52只。
换手率最高的是依米康,该股今日收盘上涨0.47%,全天换手率60.95%,成交额33.54亿元;其次是C西点,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为0.72%,换手率58.47%,日成交额6.36亿元,全天主力资金净流入796.18万元;换手率居前的还有德石股份、C纽泰格、观想科技等,换手率分别为58.08%、52.41%、50.79%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有天和防务、海默科技、通源石油等,分别上涨19.98%、16.59%、15.27%,跌幅居前的有翰宇药业、实朴检测、开元教育等,分别下跌20.00%、15.64%、14.67%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有17只个股上榜;医药生物、机械设备等紧随其后,分别有15只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,诚达药业有2家机构专用席位上榜,合计净买入3950.83万,依米康有3家机构专用席位上榜,合计净买入471.13万元,海默科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入331.18万,亚康股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出389.24万,德石股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出532.87万,营业部净买入居前的有诚达药业、依米康、亚康股份,净买入金额分别为4018.49万元、3293.32万元、2195.33万元,营业部净卖出居前的是翰宇药业、天和防务、观想科技,净卖出金额分别为4102.83万元、696.64万元、36.68万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有天和防务、维康药业、德石股份,净流入金额分别为1.35亿元、9427.32万元、5269.39万元,净流出金额较多的有翰宇药业、东方国信、依米康,净流出金额分别为6.95亿元、4.09亿元、3.27亿元。
高换手率个股中,有1股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2021年全年业绩预告的共有44只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇纳科技,预计净利润中值为4250.00万元,同比增幅为622.79%;海辰药业、铜冠铜箔、吉峰科技紧随其后,预计净利润增幅中值为431.70%、387.26%、191.73%。(数据宝)
2月24日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300249 | 依米康 | 16.99 | 0.47 | 60.95 | -32708.90 |
301130 | C西点 | 56.60 | -0.72 | 58.47 | 796.18 |
301158 | 德石股份 | 28.15 | 8.27 | 58.08 | 5269.39 |
301229 | C纽泰格 | 51.05 | -3.50 | 52.41 | 538.25 |
301213 | 观想科技 | 76.18 | 9.17 | 50.79 | 1753.30 |
301085 | 亚康股份 | 45.45 | -12.65 | 46.55 | -1734.25 |
301201 | 诚达药业 | 87.45 | -14.26 | 46.34 | -7191.26 |
300945 | 曼卡龙 | 23.78 | 4.85 | 45.81 | -476.04 |
301228 | 实朴检测 | 33.93 | -15.64 | 43.50 | -2242.16 |
301169 | 零点有数 | 51.17 | -11.87 | 43.43 | -6360.74 |
301091 | 深城交 | 38.20 | 3.95 | 40.65 | 3060.49 |
301027 | 华蓝集团 | 22.41 | -13.24 | 39.80 | -1670.27 |
300846 | 首都在线 | 23.34 | -11.72 | 39.26 | -19575.30 |
300084 | 海默科技 | 7.87 | 16.59 | 37.44 | 1690.85 |
301181 | C标榜 | 41.35 | -6.47 | 36.88 | -1309.47 |
301126 | 达嘉维康 | 20.64 | -10.96 | 35.50 | -4457.17 |
301038 | 深水规院 | 23.86 | -8.20 | 35.37 | -843.15 |
300809 | 华辰装备 | 47.78 | 4.71 | 34.86 | 1938.71 |
300605 | 恒锋信息 | 19.18 | -12.82 | 34.83 | -9273.12 |
300878 | 维康药业 | 49.13 | 12.55 | 34.58 | 9427.32 |
300958 | 建工修复 | 31.66 | -11.93 | 34.31 | -1370.95 |
301018 | 申菱环境 | 31.20 | -4.09 | 33.88 | -308.45 |
300250 | 初灵信息 | 19.48 | -12.72 | 33.88 | -6951.62 |
301078 | 孩子王 | 20.38 | -8.65 | 33.60 | -4652.72 |
300338 | 开元教育 | 6.40 | -14.67 | 33.47 | -16666.39 |
301111 | 粤万年青 | 37.66 | 2.11 | 33.39 | -10.57 |
300985 | 致远新能 | 38.82 | 5.15 | 32.24 | 796.45 |
300387 | 富邦股份 | 10.60 | -4.16 | 31.67 | -17827.79 |
301207 | 华兰疫苗 | 62.69 | -4.65 | 31.25 | -1717.81 |
300546 | 雄帝科技 | 29.89 | -12.86 | 29.53 | -9235.49 |
300086 | 康芝药业 | 9.40 | -12.80 | 29.18 | -17241.22 |
300199 | 翰宇药业 | 16.56 | -20.00 | 29.10 | -69485.03 |
300584 | 海辰药业 | 68.00 | -1.63 | 29.05 | -12757.80 |
300164 | 通源石油 | 6.04 | 15.27 | 28.94 | -3720.58 |
301136 | 招标股份 | 22.15 | -6.42 | 28.29 | -1980.21 |
300541 | 先进数通 | 18.30 | -10.86 | 27.75 | -18590.18 |
300175 | 朗源股份 | 5.39 | 2.47 | 26.70 | 404.10 |
301117 | 佳缘科技 | 66.89 | -3.88 | 26.38 | -1036.92 |
300539 | 横河精密 | 8.93 | 6.44 | 26.29 | -747.60 |
301089 | 拓新药业 | 108.88 | -2.70 | 26.13 | 1591.73 |
301167 | 建研设计 | 34.25 | -6.95 | 26.04 | -702.82 |
300943 | 春晖智控 | 30.70 | 6.89 | 25.41 | 1328.92 |
300895 | 铜牛信息 | 46.16 | -7.55 | 25.37 | -6826.22 |
300921 | 南凌科技 | 32.37 | -10.28 | 25.24 | 941.27 |
300534 | 陇神戎发 | 12.50 | 0.48 | 25.22 | -1589.00 |
301007 | 德迈仕 | 21.73 | 2.11 | 24.79 | -741.62 |
301159 | 三维天地 | 43.50 | -7.92 | 24.78 | -2168.46 |
300108 | 吉药控股 | 3.53 | 8.95 | 24.39 | 1423.25 |
300167 | 迪威迅 | 6.80 | -10.88 | 23.99 | -1634.19 |
301178 | 天亿马 | 61.25 | -3.51 | 23.87 | -167.09 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)