12月16日沪指下跌0.16%,市场两融余额为18848.93亿元,较前一交易日增加1.83亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月16日,沪市两融余额9640.22亿元,较前一交易日减少5.55亿元;深市两融余额9168.92亿元,较前一交易日增加7.40亿元;北交所两融余额39.79亿元,较前一交易日减少243.58万元;深沪北两融余额合计18848.93亿元,较前一交易日增加1.83亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有19个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加11.45亿元;其次是医药生物、商贸零售行业,融资余额分别增加4.50亿元、3.08亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1778只,占比48.69%,其中,331股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是普莱得,该股最新融资余额3688.61万元,较前一交易日增幅达69.59%;股价表现上,该股当日下跌7.98%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有丰安股份、瑞奇智造,融资余额增幅分别为58.50%、47.50%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.78%,涨幅居前的有浩淼科技、泰福泵业、众泰汽车,涨幅分别为12.08%、11.59%、10.17%。跌幅居前的有中欣氟材、普莱得、荣亿精密,跌幅分别为9.96%、7.98%、4.37%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301353 | 普莱得 | 3688.61 | 69.59 | -7.98 | 机械设备 |
870508 | 丰安股份 | 203.86 | 58.50 | 5.90 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 802.31 | 47.50 | 7.00 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 25907.31 | 44.86 | 10.17 | 汽车 |
837403 | 康农种业 | 548.40 | 37.60 | 1.55 | 农林牧渔 |
301182 | 凯旺科技 | 8879.76 | 37.33 | 4.73 | 计算机 |
831856 | 浩淼科技 | 232.52 | 37.25 | 12.08 | 机械设备 |
000813 | 德展健康 | 50686.57 | 34.21 | -0.43 | 医药生物 |
300992 | 泰福泵业 | 10191.50 | 32.99 | 11.59 | 机械设备 |
000501 | 武商集团 | 49708.91 | 32.45 | 9.96 | 商贸零售 |
603103 | 横店影视 | 5982.08 | 30.18 | 4.07 | 传媒 |
002960 | 青鸟消防 | 24898.11 | 29.97 | 6.98 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 6201.75 | 29.71 | 5.87 | 建筑装饰 |
301577 | 美信科技 | 8175.41 | 29.43 | 3.52 | 通信 |
001359 | 平安电工 | 12864.80 | 28.72 | 5.39 | 基础化工 |
002649 | 博彦科技 | 46304.97 | 28.35 | 6.15 | 计算机 |
002915 | 中欣氟材 | 20488.83 | 27.12 | -9.96 | 基础化工 |
873223 | 荣亿精密 | 895.32 | 26.84 | -4.37 | 机械设备 |
832145 | 恒合股份 | 51.36 | 26.45 | -3.43 | 环保 |
301165 | 锐捷网络 | 8612.35 | 25.39 | 6.74 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1874股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有251只。晨光电缆融资余额降幅最大,最新融资余额440.94万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了54.17%;融资余额降幅较大的个股还有同辉信息(维权)、黑芝麻等,融资余额分别下降了51.43%、45.25%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834639 | 晨光电缆 | 440.94 | -54.17 | -3.77 | 电力设备 |
430090 | 同辉信息 | 343.12 | -51.43 | -3.45 | 计算机 |
000716 | 黑芝麻 | 16477.38 | -45.25 | -7.99 | 食品饮料 |
838262 | 太湖雪 | 243.14 | -40.50 | 25.18 | 纺织服饰 |
002269 | 美邦服饰 | 16154.72 | -34.57 | 3.17 | 纺织服饰 |
872351 | 华光源海 | 184.95 | -33.10 | -1.74 | 交通运输 |
831768 | 拾比佰 | 148.67 | -32.62 | 5.26 | 家用电器 |
600172 | 黄河旋风 | 29098.84 | -31.58 | -5.06 | 机械设备 |
873527 | 夜光明 | 281.14 | -28.26 | 10.73 | 纺织服饰 |
833873 | 中设咨询 | 157.09 | -26.07 | -3.11 | 建筑装饰 |
920098 | 科隆新材 | 405.92 | -24.47 | -0.11 | 基础化工 |
600578 | 京能电力 | 31758.67 | -24.13 | 1.07 | 公用事业 |
870299 | 灿能电力 | 195.29 | -23.95 | 0.08 | 电力设备 |
833454 | 同心传动 | 728.70 | -23.67 | -6.50 | 汽车 |
871478 | 巨能股份 | 1454.13 | -22.78 | -6.72 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 12654.52 | -22.61 | -0.39 | 农林牧渔 |
836422 | 润普食品 | 331.41 | -19.03 | 1.44 | 基础化工 |
688511 | 天微电子 | 11297.29 | -18.45 | -5.00 | 国防军工 |
873167 | 新赣江 | 627.23 | -18.14 | -7.20 | 医药生物 |
832419 | 路斯股份 | 554.30 | -17.40 | -2.62 | 农林牧渔 |
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)