@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3363.70点,收于年线之上,涨跌幅为-0.13%,A股总成交额为13099.52亿元。到目前为止,今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东易日盛、双良节能、兴化股份等,乖离率分别为7.95%、7.89%、4.11%;同德化工(维权)、ST交投、浙农股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002713 | 东易日盛 | 9.93 | 15.86 | 4.41 | 4.76 | 7.95 |
600481 | 双良节能 | 9.27 | 9.76 | 6.23 | 6.72 | 7.89 |
002109 | 兴化股份 | 9.94 | 2.21 | 3.61 | 3.76 | 4.11 |
001218 | 丽臣实业 | 3.67 | 3.39 | 16.87 | 17.50 | 3.76 |
300887 | 谱尼测试 | 4.13 | 16.15 | 9.27 | 9.58 | 3.29 |
301122 | 采纳股份 | 3.97 | 17.41 | 24.21 | 24.89 | 2.81 |
603331 | 百达精工 | 3.13 | 11.18 | 10.27 | 10.56 | 2.79 |
003000 | 劲仔食品 | 3.39 | 2.67 | 12.48 | 12.81 | 2.61 |
603289 | 泰瑞机器 | 3.02 | 3.49 | 8.66 | 8.88 | 2.56 |
603970 | 中农立华 | 2.94 | 3.02 | 15.74 | 16.09 | 2.21 |
003040 | 楚天龙 | 9.97 | 2.79 | 13.30 | 13.57 | 2.06 |
002873 | 新天药业 | 2.60 | 3.61 | 10.44 | 10.64 | 1.96 |
002868 | 绿康生化 | 4.10 | 2.86 | 16.93 | 17.26 | 1.96 |
300985 | 致远新能 | 2.27 | 3.02 | 19.89 | 20.27 | 1.90 |
301505 | 苏州规划 | 12.52 | 26.57 | 28.66 | 29.20 | 1.88 |
002585 | 双星新材 | 2.99 | 3.24 | 6.10 | 6.21 | 1.74 |
002858 | 力盛体育 | 2.81 | 6.60 | 12.61 | 12.82 | 1.64 |
002905 | 金逸影视 | 2.46 | 9.20 | 7.77 | 7.90 | 1.61 |
605377 | 华旺科技 | 2.65 | 1.96 | 12.98 | 13.17 | 1.45 |
603798 | 康普顿 | 2.27 | 2.44 | 8.87 | 9.00 | 1.42 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.23 | 2.03 | 6.49 | 6.57 | 1.25 |
002812 | 恩捷股份 | 1.22 | 2.14 | 39.52 | 39.91 | 1.00 |
301030 | 仕净科技 | 4.63 | 10.30 | 29.76 | 30.05 | 0.99 |
000851 | ST高鸿 | 3.72 | 3.38 | 3.86 | 3.90 | 0.99 |
603237 | 五芳斋 | 2.76 | 1.71 | 18.11 | 18.26 | 0.85 |
002188 | 中天服务 | 0.81 | 2.75 | 4.92 | 4.96 | 0.82 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.50 | 3.69 | 7.40 | 7.46 | 0.77 |
001318 | 阳光乳业 | 1.14 | 2.74 | 11.45 | 11.53 | 0.71 |
000937 | 冀中能源 | 1.74 | 1.05 | 6.40 | 6.44 | 0.63 |
301283 | 聚胶股份 | 4.52 | 4.90 | 28.54 | 28.65 | 0.38 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)