@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3366.73点,收于年线之上,涨跌幅为-0.04%,A股总成交额为7634.16亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有双良节能、东易日盛、百达精工等,乖离率分别为7.25%、6.37%、4.54%;中天服务、鼎胜新材(维权)、金牌家居等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600481 | 双良节能 | 8.62 | 8.02 | 6.23 | 6.68 | 7.25 |
002713 | 东易日盛 | 8.31 | 12.35 | 4.41 | 4.69 | 6.37 |
603331 | 百达精工 | 4.88 | 9.90 | 10.27 | 10.74 | 4.54 |
300887 | 谱尼测试 | 5.22 | 12.85 | 9.27 | 9.68 | 4.37 |
301030 | 仕净科技 | 7.94 | 8.80 | 29.76 | 31.00 | 4.17 |
603289 | 泰瑞机器 | 4.64 | 2.11 | 8.66 | 9.02 | 4.17 |
002109 | 兴化股份 | 9.94 | 1.13 | 3.61 | 3.76 | 4.11 |
300985 | 致远新能 | 3.99 | 2.35 | 19.89 | 20.61 | 3.60 |
600078 | 澄星股份 | 5.10 | 2.70 | 6.59 | 6.80 | 3.18 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.40 | 2.85 | 7.40 | 7.60 | 2.65 |
002873 | 新天药业 | 2.51 | 2.16 | 10.44 | 10.63 | 1.87 |
002812 | 恩捷股份 | 1.65 | 1.55 | 39.52 | 40.08 | 1.42 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.23 | 1.37 | 6.49 | 6.57 | 1.25 |
002724 | 海洋王 | 1.24 | 0.36 | 5.64 | 5.71 | 1.24 |
001218 | 丽臣实业 | 0.89 | 0.63 | 16.86 | 17.03 | 0.98 |
301170 | 锡南科技 | 1.18 | 2.01 | 24.73 | 24.92 | 0.77 |
300491 | 通合科技 | 5.86 | 6.47 | 17.38 | 17.51 | 0.72 |
000733 | 振华科技 | 0.63 | 0.57 | 47.32 | 47.60 | 0.58 |
300745 | 欣锐科技 | 1.47 | 1.36 | 18.55 | 18.65 | 0.51 |
603730 | 岱美股份 | 0.82 | 0.19 | 9.77 | 9.82 | 0.51 |
002758 | 浙农股份 | 0.45 | 0.27 | 8.94 | 8.98 | 0.48 |
002242 | 九阳股份 | 1.26 | 0.86 | 11.21 | 11.26 | 0.42 |
603075 | 热威股份 | 0.30 | 1.68 | 19.95 | 20.03 | 0.39 |
603026 | 石大胜华 | 3.02 | 2.34 | 37.41 | 37.53 | 0.33 |
605377 | 华旺科技 | 1.48 | 0.96 | 12.98 | 13.02 | 0.30 |
001317 | 三羊马 | 0.79 | 2.15 | 28.13 | 28.21 | 0.29 |
603237 | 五芳斋 | 2.08 | 0.61 | 18.11 | 18.14 | 0.18 |
002863 | 今飞凯达 | 0.22 | 0.70 | 4.64 | 4.64 | 0.10 |
000822 | 山东海化 | 1.67 | 2.18 | 6.09 | 6.09 | 0.06 |
002011 | 盾安环境 | 0.53 | 0.52 | 11.47 | 11.48 | 0.06 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)