沪深交易所2024年09月03日公布的交易公开信息显示,奋达科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。奋达科技当日收报4.43元,涨跌幅-9.96%,偏离值-11.06%,换手率18.29%,成交额12.07亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1769.95 | 1391.17 | 378.78 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1170.37 | 995.49 | 174.88 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1156.6 | 1616.27 | -459.67 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1080.12 | 895.81 | 184.31 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1067.04 | 833.51 | 233.53 |
合计 | - | 6244.08 | 5732.25 | 511.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 三亚迎宾路营业部 | 3.79 | 4270.88 | -4267.09 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1156.6 | 1616.27 | -459.67 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1769.95 | 1391.17 | 378.78 |
4 | 国盛证券 南昌金融大街营业部 | 12.19 | 1350.05 | -1337.86 |
5 | 国盛证券 慈溪慈甬路营业部 | 18.38 | 1152.39 | -1134.01 |
合计 | - | 2960.91 | 9780.76 | -6819.85 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)