沪指8月16日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为通信、银行,涨幅分别为1.57%、1.15%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、建筑材料,跌幅分别为1.82%、1.69%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出79.69亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.32%,全天净流入资金9.39亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.57%,净流入资金为7.37亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.28亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为9.63亿元,净流出资金较多的还有电力设备、国防军工、计算机等行业。
银行行业今日上涨1.15%,全天主力资金净流入1.67亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有38只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金1.69亿元,紧随其后的是工商银行、平安银行,净流入资金分别为1.28亿元、7829.01万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有交通银行、民生银行、邮储银行,净流出资金分别为7459.61万元、4997.57万元、4953.50万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 1.71 | 0.12 | 16883.73 |
601398 | 工商银行 | 1.49 | 0.10 | 12811.37 |
000001 | 平安银行 | 1.00 | 0.65 | 7829.01 |
601988 | 中国银行 | 1.26 | 0.07 | 4685.14 |
002142 | 宁波银行 | -1.78 | 0.78 | 3541.69 |
601939 | 建设银行 | 2.20 | 1.11 | 2460.85 |
002966 | 苏州银行 | 1.84 | 0.73 | 1921.32 |
600919 | 江苏银行 | 0.26 | 0.47 | 1575.54 |
603323 | 苏农银行 | 1.09 | 1.28 | 1185.51 |
601009 | 南京银行 | 1.71 | 0.33 | 1109.44 |
601998 | 中信银行 | 1.24 | 0.11 | 1023.04 |
601187 | 厦门银行 | 0.58 | 0.74 | 803.40 |
601963 | 重庆银行 | 0.58 | 0.30 | 487.08 |
601838 | 成都银行 | 2.03 | 0.66 | 486.71 |
601860 | 紫金银行 | 0.40 | 1.01 | 425.71 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.44 | 405.74 |
601916 | 浙商银行 | 1.08 | 0.52 | 326.04 |
601818 | 光大银行 | 1.26 | 0.28 | 213.19 |
600036 | 招商银行 | 1.19 | 0.20 | 117.24 |
601077 | 渝农商行 | 0.39 | 0.31 | 69.69 |
601997 | 贵阳银行 | 0.58 | 0.72 | 65.97 |
001227 | 兰州银行 | 0.44 | 0.81 | 26.69 |
600928 | 西安银行 | 0.93 | 0.29 | -111.24 |
600908 | 无锡银行 | 1.57 | 1.00 | -141.82 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.00 | 0.52 | -205.25 |
002807 | 江阴银行 | 0.54 | 0.90 | -447.77 |
600926 | 杭州银行 | 2.32 | 0.48 | -607.83 |
601577 | 长沙银行 | 1.19 | 0.32 | -701.36 |
601128 | 常熟银行 | 2.27 | 1.14 | -714.94 |
601229 | 上海银行 | 1.63 | 0.23 | -757.40 |
002948 | 青岛银行 | 1.54 | 1.12 | -905.03 |
002958 | 青农商行 | 0.78 | 0.81 | -1115.79 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 0.90 | -1296.70 |
601825 | 沪农商行 | 1.24 | 0.58 | -1392.03 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.31 | 0.72 | -2091.88 |
601169 | 北京银行 | 1.10 | 0.30 | -2303.04 |
601166 | 兴业银行 | 0.78 | 0.17 | -3174.33 |
600015 | 华夏银行 | 0.96 | 0.24 | -4184.04 |
600000 | 浦发银行 | 1.26 | 0.13 | -4193.60 |
601658 | 邮储银行 | 2.27 | 0.24 | -4953.50 |
600016 | 民生银行 | 0.58 | 0.44 | -4997.57 |
601328 | 交通银行 | 1.71 | 0.27 | -7459.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)