键凯科技9月19日发布消息,9月14日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈斌,财务总监 韩磊,证券事务代表 常逸群,接待地点进门财经电话会议,现场调研。
调研主要内容
Q1. 新产能认证进度,产能利用率的情况?产能的规划是?是否开始转固?之后盘锦是生产哪些品种呢? A:盘锦第一批要投放的设备及整个厂的基础设施建设都已经完成,正在进行设备的带溶剂联动调试,政府部门的相关批件已经快要拿到了,大概第四季度开始投放GMP产能。我们的GMP产能是参照GMP管理,聚乙二醇衍生…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 东方红资产 | 资产管理公司 |
3 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
4 | 农银汇理 | 基金管理公司 |
5 | 蓝墨投资 | 投资公司 |
6 | 睿郡资产 | 资产管理公司 |
7 | 天风证券 | 证券公司 |
8 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
9 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
10 | 中信自营 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,键凯科技近一年共接待663家机构981次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-11 | 48 | 0.65 | 1.95 | - | 0.83 | 3.00 | - |
2023-08-30 | 108 | 0.00 | -0.85 | 0.72 | 0.61 | -1.47 | 2.09 |
2023-05-08 | 90 | -1.83 | -1.65 | 0.25 | -0.98 | -0.08 | 2.55 |
2023-04-03 | 147 | 2.04 | 0.88 | -2.76 | 1.73 | 0.64 | -4.50 |
2023-03-31 | 1 | -2.22 | 0.76 | -3.41 | -3.20 | -0.57 | -5.84 |
2023-02-27 | 229 | 3.44 | 2.02 | 6.96 | 2.81 | 0.41 | 7.83 |
2023-01-03 | 29 | 0.52 | 2.63 | 3.89 | 0.39 | -0.70 | -2.52 |
2022-12-06 | 204 | 3.25 | -5.76 | -5.62 | 3.50 | -5.19 | -2.11 |
2022-09-29 | 125 | -2.80 | -13.57 | 4.77 | -2.22 | -11.62 | 6.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月19日,南网科技、中材国际、华熙生物、华锐精密、皇氏集团、英利汽车等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688248 | 南网科技 | 112 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-15 |
600970 | 中材国际 | 29 | 业绩说明会,路演活动 | 2023-09-11 |
688363 | 华熙生物 | 23 | 路演活动 | 2023-09-15 |
002329 | 皇氏集团 | 14 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-09-18 |
688059 | 华锐精密 | 14 | 特定对象调研 | 2023-09-19 |
601279 | 英利汽车 | 13 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-09-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)