原标题:天夏退(维权)(000662)龙虎榜数据(03-01) 来源:东方财富Choice数据
天夏退
天夏退
成交
换手率
上榜原因:退市整理期 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安 北京通州新华西街营业部 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2 | 东北证券 吉林光华路营业部 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
3 | 山西证券 太原五一路营业部 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
4 | 平安证券 河南分公司 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
5 | 申万宏源 镇江解放路营业部 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
合计 | —— | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
卖出金额最大的前3名营业部 | ||||
1 | 国泰君安 合肥长江西路营业部 | 0.00 | 2.25 | -2.25 |
2 | 华泰证券 太仓太平南路营业部 | 0.00 | 0.17 | -0.17 |
3 | 平安证券 南通工农南路营业部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | —— | 0.00 | 2.42 | -2.42 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览天夏退龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
文章来源:东方财富Choice数据
扫二维码,3分钟极速开户>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)