根据2023年10月25日披露数据,洪九果品(06689)、马可数字科技(01942)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.61%、0.58%、0.49%;南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.81%、-0.82%、-0.82%。
在最近有统计数据的5个交易日内,马可数字科技(01942)、天齐鋰业(09696)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.05%、1.59%、1.40%;盈富基金(02800)、昊海生物科技(06826)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.27%、-3.03%、-2.03%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洪九果品(06689) | +0.61% | 12.57% |
马可数字科技(01942) | +0.58% | 15.48% |
长城汽车(02333) | +0.49% | 48.63% |
京城机电股份(00187) | +0.49% | 34.68% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.46% | 62.15% |
天齐鋰业(09696) | +0.34% | 22.43% |
福莱特玻璃(06865) | +0.29% | 24.81% |
碧桂园(02007) | +0.29% | 13.92% |
大家乐集团(00341) | +0.29% | 0.94% |
中国银河(06881) | +0.26% | 27.79% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.26% | 16.25% |
中远海能(01138) | +0.26% | 58.97% |
协鑫科技(03800) | +0.25% | 23.91% |
翰森製药(03692) | +0.25% | 2.11% |
联合能源集团(00467) | +0.24% | 3.37% |
零跑汽车(09863) | +0.23% | 3.43% |
石药集团(01093) | +0.20% | 11.37% |
龙源电力(00916) | +0.19% | 15.87% |
凯莱英(06821) | +0.19% | 25.87% |
特步国际(01368) | +0.17% | 18.44% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -1.81% | 28.97% |
盈富基金(02800) | -0.82% | 0.41% |
恆生中国企业(02828) | -0.82% | 1.14% |
昊海生物科技(06826) | -0.65% | 30.85% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.40% | 23.61% |
浙江世宝(01057) | -0.29% | 35.96% |
港华智慧能源(01083) | -0.25% | 10.13% |
中国软件国际(00354) | -0.25% | 16.70% |
中国中车(01766) | -0.23% | 19.79% |
兗矿能源(01171) | -0.22% | 39.18% |
天虹国际集团(02678) | -0.21% | 3.96% |
旭辉永升服务(01995) | -0.21% | 13.48% |
旭辉控股集团(00884) | -0.17% | 21.72% |
弘业期货(03678) | -0.17% | 36.60% |
上海医药(02607) | -0.14% | 19.52% |
君实生物(01877) | -0.13% | 34.38% |
华电国际电力股份(01071) | -0.13% | 52.38% |
东方证券(03958) | -0.13% | 53.20% |
山东新华製药股份(00719) | -0.13% | 44.21% |
雅生活服务(03319) | -0.12% | 27.13% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +4.05% | 15.48% |
天齐鋰业(09696) | +1.59% | 22.43% |
长城汽车(02333) | +1.40% | 48.63% |
金风科技(02208) | +1.10% | 24.94% |
零跑汽车(09863) | +1.00% | 3.43% |
洪九果品(06689) | +0.99% | 12.57% |
君实生物(01877) | +0.84% | 34.38% |
百果园集团(02411) | +0.79% | 1.93% |
北京首都机场股份(00694) | +0.69% | 10.51% |
康龙化成(03759) | +0.68% | 44.77% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -3.27% | 0.41% |
昊海生物科技(06826) | -3.03% | 30.85% |
恆生中国企业(02828) | -2.03% | 1.14% |
雅生活服务(03319) | -1.75% | 27.13% |
南方恆生科技(03033) | -1.51% | 28.97% |
丰盛控股(00607) | -1.47% | 7.03% |
普达特科技(00650) | -1.05% | 3.38% |
浙江世宝(01057) | -0.79% | 35.96% |
旭辉永升服务(01995) | -0.66% | 13.48% |
广深铁路股份(00525) | -0.64% | 31.56% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +14.42% | 15.48% |
3D MEDICINES INC.(01244) | +4.99% | 6.33% |
长城汽车(02333) | +3.77% | 48.63% |
洪九果品(06689) | +3.44% | 12.57% |
友联国际教育租赁(01563) | +3.30% | 10.65% |
金风科技(02208) | +2.79% | 24.94% |
天齐鋰业(09696) | +2.59% | 22.43% |
艾美疫苗(06660) | +2.52% | 2.67% |
零跑汽车(09863) | +2.35% | 3.43% |
万科企业(02202) | +2.28% | 35.29% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
旭辉永升服务(01995) | -7.66% | 13.48% |
凯莱英(06821) | -5.19% | 25.87% |
旭辉控股集团(00884) | -3.70% | 21.72% |
齐合环保(00976) | -3.50% | 2.99% |
昊海生物科技(06826) | -2.87% | 30.85% |
中国奥园(03883) | -2.68% | 8.98% |
海通国际(00665) | -1.98% | 4.79% |
丰盛控股(00607) | -1.53% | 7.03% |
三叶草生物-B(02197) | -1.43% | 17.78% |
上海復旦(01385) | -1.36% | 26.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)