来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日来凯医药-B(02105)、恒伟集团控股(08219)、LHN(01730)、中达集团控股(00139)、丽珠医药(01513)、酷派集团(02369)、嘉鼎国际集团(08153)、天虹国际集团(02678)、九毛九(09922)、华新水泥(06655)、中石化冠德(00934)、创维集团(00751)、中国中药(00570)、中国高速传动(00658)、友联国际教育租赁(01563)、希慎兴业(00014)、蔚来-SW(09866)、猫眼娱乐(01896)、广汽集团(02238)、恒泰裕集团(08081)、源宇宙教育(01082)、嘉里建设(00683)、海通恒信(01905)、利特米(01936)、友谊时光(06820)、凯盛新能(01108)、绿竹生物-B(02480)、捷隆控股(01425)、恒安国际(01044)、波司登(03998)、医思健康(02138)、达力普控股(01921)、中国电信(00728)、亨得利(03389)、JS环球生活(01691)、中信银行(00998)、中信建投证券(06066)、太古股份公司B(00087)、海螺环保(00587)、中国人民保险集团(01339)、中宝新材(02439)、百济神州(06160)、阿里影业(01060)、华住集团-S(01179)、太平洋航运(02343)、百奥赛图-B(02315)、腾讯音乐-SW(01698)、重庆机电(02722)、思摩尔国际(06969)、天能动力(00819)、信义光能(00968)、中远海运港口(01199)、力盟科技(02405)、亚洲水泥(中国)(00743)、港华智慧能源(01083)、电讯盈科(00008)、力劲科技(00558)、乐普生物-B(02157)、九龙仓集团(00004)、BC科技集团(00863)、宏基集团控股(01718)、银盛数惠(03773)、裕元集团(00551)、中国中车(01766)、信恳智能(01967)、北京首都机场股份(00694)、科伦博泰生物-B(06990)、远洋集团(03377)、稀美资源(09936)、正荣地产(06158)、新特能源(01799)、ASMPT(00522)、敏实集团(00425)、粉笔(02469)、康师傅控股(00322)、西部水泥(02233)、雅迪控股(01585)、国泰君安国际(01788)、青岛银行(03866)、翰森制药(03692)、宝龙地产(01238)、创业集团控股(02221)、丘钛科技(01478)、卓航控股(01865)、嘉里物流(00636)、中国旺旺(00151)、中通快递-W(02057)出现放量,量比分别为2.34、2.31、2.14、1.66、1.65、1.63、1.61、1.58、1.50、1.48、1.44、1.34、1.32、1.27、1.24、1.20、1.17、1.15、1.15、1.12、1.10、1.09、1.06、1.04、1.04、1.03、1.03、1.01、1.00、1.00、0.98、0.98、0.97、0.97、0.90、0.88、0.86、0.86、0.85、0.85、0.84、0.82、0.81、0.81、0.79、0.78、0.78、0.77、0.75、0.74、0.73、0.73、0.69、0.69、0.68、0.68、0.65、0.63、0.62、0.62、0.62、0.62、0.60、0.59、0.56、0.56、0.54、0.54、0.53、0.49、0.47、0.43、0.42、0.40、0.39、0.38、0.36、0.35、0.35、0.34、0.32、0.29、0.27、0.16、0.15、0.07、0.05。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
来凯医药-B(02105) | 2631.44 | 2.34 | 1 |
恒伟集团控股(08219) | 191.32 | 2.31 | 1 |
LHN(01730) | 129.98 | 2.14 | 1 |
中达集团控股(00139) | 247.92 | 1.66 | 2 |
丽珠医药(01513) | 2125.24 | 1.65 | 1 |
酷派集团(02369) | 333.14 | 1.63 | 2 |
嘉鼎国际集团(08153) | 141.89 | 1.61 | 1 |
天虹国际集团(02678) | 2980.77 | 1.58 | 3 |
九毛九(09922) | 11564.93 | 1.50 | 2 |
华新水泥(06655) | 817.96 | 1.48 | 2 |
中石化冠德(00934) | 851.63 | 1.44 | 1 |
创维集团(00751) | 3817.36 | 1.34 | 1 |
中国中药(00570) | 10940.44 | 1.32 | 4 |
中国高速传动(00658) | 2037.69 | 1.27 | 3 |
友联国际教育租赁(01563) | 71229.52 | 1.24 | 1 |
希慎兴业(00014) | 2346.98 | 1.20 | 1 |
蔚来-SW(09866) | 21571.17 | 1.17 | 1 |
猫眼娱乐(01896) | 8770.19 | 1.15 | 1 |
广汽集团(02238) | 7273.11 | 1.15 | 1 |
恒泰裕集团(08081) | 438.61 | 1.12 | 2 |
源宇宙教育(01082) | 468.03 | 1.10 | 3 |
嘉里建设(00683) | 2337.02 | 1.09 | 1 |
海通恒信(01905) | 258.85 | 1.06 | 1 |
利特米(01936) | 729.19 | 1.04 | 2 |
友谊时光(06820) | 107.18 | 1.04 | 2 |
凯盛新能(01108) | 403.04 | 1.03 | 1 |
绿竹生物-B(02480) | 316.57 | 1.03 | 2 |
捷隆控股(01425) | 251.53 | 1.01 | 2 |
恒安国际(01044) | 4065.57 | 1.00 | 1 |
波司登(03998) | 5540.24 | 1.00 | 2 |
医思健康(02138) | 579.34 | 0.98 | 1 |
达力普控股(01921) | 873.94 | 0.98 | 1 |
中国电信(00728) | 26045.72 | 0.97 | 1 |
亨得利(03389) | 470.56 | 0.97 | 3 |
JS环球生活(01691) | 22718.27 | 0.90 | 2 |
中信银行(00998) | 8235.28 | 0.88 | 2 |
中信建投证券(06066) | 3811.81 | 0.86 | 1 |
太古股份公司B(00087) | 909.47 | 0.86 | 1 |
海螺环保(00587) | 486.45 | 0.85 | 2 |
中国人民保险集团(01339) | 7635.67 | 0.85 | 1 |
中宝新材(02439) | 909.82 | 0.84 | 5 |
百济神州(06160) | 14950.44 | 0.82 | 1 |
阿里影业(01060) | 3240.53 | 0.81 | 1 |
华住集团-S(01179) | 3516.83 | 0.81 | 1 |
太平洋航运(02343) | 4181.47 | 0.79 | 1 |
百奥赛图-B(02315) | 261.07 | 0.78 | 2 |
腾讯音乐-SW(01698) | 109.51 | 0.78 | 1 |
重庆机电(02722) | 109.20 | 0.77 | 1 |
思摩尔国际(06969) | 4075.78 | 0.75 | 2 |
天能动力(00819) | 931.70 | 0.74 | 1 |
信义光能(00968) | 8505.09 | 0.73 | 1 |
中远海运港口(01199) | 1967.04 | 0.73 | 1 |
力盟科技(02405) | 671.23 | 0.69 | 2 |
亚洲水泥(中国)(00743) | 135.29 | 0.69 | 1 |
港华智慧能源(01083) | 1197.32 | 0.68 | 1 |
电讯盈科(00008) | 1417.40 | 0.68 | 1 |
力劲科技(00558) | 3949.51 | 0.65 | 2 |
乐普生物-B(02157) | 438.10 | 0.63 | 1 |
九龙仓集团(00004) | 4834.49 | 0.62 | 5 |
BC科技集团(00863) | 346.85 | 0.62 | 3 |
宏基集团控股(01718) | 1141.61 | 0.62 | 1 |
银盛数惠(03773) | 191.72 | 0.62 | 1 |
裕元集团(00551) | 419.72 | 0.60 | 1 |
中国中车(01766) | 1847.67 | 0.59 | 1 |
信恳智能(01967) | 121.47 | 0.56 | 1 |
北京首都机场股份(00694) | 1807.09 | 0.56 | 2 |
科伦博泰生物-B(06990) | 322.83 | 0.54 | 3 |
远洋集团(03377) | 31249.34 | 0.54 | 4 |
稀美资源(09936) | 154.09 | 0.53 | 2 |
正荣地产(06158) | 619.54 | 0.49 | 4 |
新特能源(01799) | 10031.53 | 0.47 | 3 |
ASMPT(00522) | 2556.94 | 0.43 | 1 |
敏实集团(00425) | 1813.98 | 0.42 | 1 |
粉笔(02469) | 4427.33 | 0.40 | 1 |
康师傅控股(00322) | 2038.32 | 0.39 | 1 |
西部水泥(02233) | 421.01 | 0.38 | 1 |
雅迪控股(01585) | 2406.76 | 0.36 | 1 |
国泰君安国际(01788) | 185.12 | 0.35 | 3 |
青岛银行(03866) | 193.28 | 0.35 | 1 |
翰森制药(03692) | 1416.23 | 0.34 | 1 |
宝龙地产(01238) | 8721.27 | 0.32 | 4 |
创业集团控股(02221) | 496.51 | 0.29 | 1 |
丘钛科技(01478) | 629.02 | 0.27 | 3 |
卓航控股(01865) | 392.49 | 0.16 | 3 |
嘉里物流(00636) | 107.59 | 0.15 | 3 |
中国旺旺(00151) | 1224.44 | 0.07 | 1 |
中通快递-W(02057) | 5878.37 | 0.05 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)