根据2023年9月1日披露数据,民银资本(01141)、中粮家佳康(01610)、中煤能源(01898)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.02%、-0.00%、-0.00%;復星国际(00656)、中粮家佳康(01610)、中煤能源(01898)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.04%、-0.00%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,合景悠活(03913)、小鹏汽车-W(09868)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.93%、1.16%、0.97%;浙江世宝(01057)、开拓药业-B(09939)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.62%、-1.44%、-1.39%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
民银资本(01141) | +0.02% | 6.74% |
中粮家佳康(01610) | 0.00% | 28.38% |
中煤能源(01898) | 0.00% | 17.77% |
新濠国际发展(00200) | 0.00% | 2.95% |
晶苑国际(02232) | 0.00% | 0.09% |
九兴控股(01836) | 0.00% | 0.03% |
香港中旅(00308) | 0.00% | 1.95% |
山东黄金(01787) | 0.00% | 26.91% |
中国中铁(00390) | 0.00% | 19.48% |
中国燃气(00384) | 0.00% | 10.46% |
小米集团-W(01810) | 0.00% | 12.35% |
和记电讯香港(00215) | 0.00% | 0.54% |
远大医药(00512) | 0.00% | 8.06% |
东方甄选(01797) | 0.00% | 25.95% |
龙湖集团(00960) | 0.00% | 3.19% |
六福集团(00590) | 0.00% | 0.72% |
兗煤澳大利亚(03668) | 0.00% | 1.47% |
中泽丰(01282) | 0.00% | 41.87% |
北京首都机场股份(00694) | 0.00% | 8.18% |
JS环球生活(01691) | 0.00% | 5.02% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
復星国际(00656) | -0.04% | 11.37% |
中粮家佳康(01610) | 0.00% | 28.38% |
中煤能源(01898) | 0.00% | 17.77% |
新濠国际发展(00200) | 0.00% | 2.95% |
晶苑国际(02232) | 0.00% | 0.09% |
九兴控股(01836) | 0.00% | 0.03% |
香港中旅(00308) | 0.00% | 1.95% |
山东黄金(01787) | 0.00% | 26.91% |
中国中铁(00390) | 0.00% | 19.48% |
中国燃气(00384) | 0.00% | 10.46% |
小米集团-W(01810) | 0.00% | 12.35% |
和记电讯香港(00215) | 0.00% | 0.54% |
远大医药(00512) | 0.00% | 8.06% |
东方甄选(01797) | 0.00% | 25.95% |
龙湖集团(00960) | 0.00% | 3.19% |
六福集团(00590) | 0.00% | 0.72% |
兗煤澳大利亚(03668) | 0.00% | 1.47% |
中泽丰(01282) | 0.00% | 41.87% |
北京首都机场股份(00694) | 0.00% | 8.18% |
JS环球生活(01691) | 0.00% | 5.02% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
合景悠活(03913) | +1.93% | 15.47% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.16% | 14.26% |
泰格医药(03347) | +0.97% | 25.33% |
港华智慧能源(01083) | +0.85% | 9.48% |
固生堂(02273) | +0.80% | 35.47% |
星空华文(06698) | +0.79% | 0.98% |
荣昌生物(09995) | +0.70% | 45.02% |
中国黄金国际(02099) | +0.64% | 17.16% |
康诺亚-B(02162) | +0.63% | 22.24% |
万科企业(02202) | +0.63% | 29.88% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -3.62% | 38.81% |
开拓药业-B(09939) | -1.44% | 31.48% |
港龙中国地產(06968) | -1.39% | 32.79% |
世茂服务(00873) | -1.36% | 17.91% |
京城机电股份(00187) | -1.20% | 35.09% |
东方甄选(01797) | -1.05% | 25.95% |
合景泰富集团(01813) | -1.04% | 12.98% |
云顶新耀-B(01952) | -0.95% | 25.58% |
三叶草生物-B(02197) | -0.94% | 21.90% |
中国恆大(03333) | -0.92% | 8.99% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +9.94% | 37.28% |
碧桂园服务(06098) | +7.43% | 21.17% |
泰格医药(03347) | +6.78% | 25.33% |
碧桂园(02007) | +4.47% | 12.03% |
浙商银行(02016) | +4.21% | 16.86% |
金风科技(02208) | +3.87% | 19.88% |
万科企业(02202) | +3.49% | 29.88% |
啟明医疗-B(02500) | +3.26% | 23.14% |
固生堂(02273) | +3.19% | 35.47% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.96% | 58.95% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -15.87% | 1.01% |
盈富基金(02800) | -4.63% | 0.48% |
浙江世宝(01057) | -3.31% | 38.81% |
华虹半导体(01347) | -2.94% | 10.99% |
诺辉健康(06606) | -2.21% | 14.35% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.72% | 24.05% |
弘业期货(03678) | -1.60% | 35.80% |
海吉亚医疗(06078) | -1.44% | 33.17% |
长城汽车(02333) | -1.19% | 44.62% |
开拓药业-B(09939) | -1.12% | 31.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)