9月1日共有48家公司现身A股龙虎榜。其中,生意宝(002095.SZ)、杭州园林(300649.SZ)、波长光电(301421.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是8161.46万元、7651.69万元、6916.91万元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
生意宝 | 002095 | 8161.46万 |
杭州园林 | 300649 | 7651.69万 |
波长光电 | 301421 | 6916.91万 |
人人乐 | 002336 | 6332.47万 |
世纪鼎利 | 300050 | 6051.84万 |
西部牧业 | 300106 | 6026.12万 |
豪江智能 | 301320 | 4792.45万 |
中迪投资 | 000609 | 3721.31万 |
康鹏科技 | 688602 | 3389.16万 |
通达创智 | 001368 | 3263.41万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
首创证券 | 601136 | 2.34亿 |
中富电路 | 300814 | 1.1亿 |
庚星股份 | 600753 | 8340.76万 |
中马传动 | 603767 | 7672.99万 |
威力传动 | 300904 | 3569.82万 |
常青科技 | 603125 | 3139.44万 |
南方精工 | 002553 | 2913.02万 |
襄阳轴承 | 000678 | 2874.21万 |
利通电子 | 603629 | 2834.33万 |
碧兴物联 | 688671 | 2095.97万 |
现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)